Event:Editatón Mujeres en las ciencias
Editatón Mujeres en las ciencias
Start and end time
Location
In-person event
San Salvador 1944, Montevideo, Uruguay. Uruguay
Online event
The link will be made available by the organizers.
Join event chat group
Editatón Mujeres en las ciencias |
---|
En el marco de la Conferencia GLAM Wiki, Wikimedistas de Uruguay invita a las y los participantes a sumarse a la Editatón Mujeres en las ciencias , con el apoyo de L’Oréal Groupe.
El objetivo de la actividad es crear y mejorar artículos de mujeres científicas de Uruguay y América Latina que hayan recibido un Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las mujeres en la ciencia”.
Fecha y lugar
editEsta editatón es un evento híbrido, podés participar tanto virtual como en persona.
Si participás de forma virtual:
- Fechas: desde el jueves 16 de noviembre de 2023 a las 9:00 AM al sábado 18 de noviembre a la 11:00 AM UTC-3.
- Lugar: desde cualquier parte del mundo.
Si participás en la Conferencia GLAM Wiki:
- Fecha: nos encontramos el jueves 16 de noviembre de 2023, de 12 a 15 horas. Antes daremos un taller sobre cómo editar en Wikipedia. El concurso quedará abierto hasta el sábado 18 de noviembre a la 11 AM UTC-3.
- Lugar: Aulas 110 y 111, FIC, San Salvador 1944 (Montevideo).
¿Cómo participar?
edit- Para participar, es necesario que te registres en esta página.
- Todas las personas que participen aceptan guiarse por la política de espacios amigables de la comunidad Wikimedia.
- Si es tu primera vez editando en Wikipedia, creá tu cuenta aquí. Te sugerimos que revises Ayuda:Introducción o el manual de estilo cuando desees crear un artículo.
- Te recomendamos traer tu propia laptop o tablet para trabajar con comodidad.
- Se servirá almuerzo en el marco de la Conferencia.
Premios
edit- Para las 3 personas que más editen de forma remota: una gift card de Amazon valor 100 USD.
- Para las 3 personas que más editen presencialmente: un kit con productos de L'Oréal.
Actividad
editUna editatón es un evento de edición colectiva y simultánea en Wikipedia en el que personas con distintos niveles de experiencia se reúnen para mejorar o crear artículos sobre una temática en particular. La actividad incluye charlas informativas para quienes recién comienzan en Wikipedia, apoyo continuo en la edición y materiales de ayuda.
Personas sin artículos
edit№ | Image | Article | Description | es | en | ar | fr | it | pt | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daiana Mir (?) | Uruguayan researcher | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q55187838 | 8 | ||
2 | Karina Antúnez (?) | Uruguayan biologist | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q52698912 | 7 | ||
3 | Mónica Sans (?) | Uruguayan researcher | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92481093 | 9 | ||
4 | Silvia Chifflet (b. 1952) | Uruguayan researcher | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q38326751 | 11 | ||
5 | Susana González (?) | Uruguayan researcher | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q57200860 | 8 | ||
6 | Carla Giacomelli (?) | researcher | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q51909030 | 10 | + | |
7 | Paula Giraldo-Gallo (?) | researcher | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q59750260 | 8 | ||
8 | Rosa de Guadalupe Gonzalez Huerta (?) | Mexican researcher | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q79199093 | 5 | ||
9 | Erika Teliz (?) | biochemist from Uruguay | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q123402095 | 7 | ||
10 | María Drincovich (b. 1966) | Argentinian researcher | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q43042781 | 11 | + | |
11 | Cecilia Saiz (?) | researcher | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q87092991 | 6 | ||
12 | Victoria Calzada (b. 1985) | Uruguayan biochemist, professor and researcher | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q123409165 | 12 | + | |
13 | Elisa Leyva (?) | Mexican researcher | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q88047030 | 9 | ||
14 | Aracely Hernández Ramírez (?) | Mexican researcher | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q59260522 | 10 | ||
15 | Rachel Mata (b. 1949) | Venezuela researcher | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q61163191 | 12 | ||
16 | Liliana Forzani (b. 1966) | Argentine mathematician and statistician | + | + | - | - | - | - | + | - | 3 | Q102244025 | 14 | + | |
17 | Patricia Monica Alvarado (1966-2022) | Argentinian researcher | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q123458228 | 17 | + | |
Σ | → Autolist | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | avg: 2\3\19% | 164 |
Artículos propuestos para mejorar o traducir
editMujeres
edit№ | Image | Article | Description | es | en | ar | fr | it | pt | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiana Gennari (b. 1969) | Argentinian researcher | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q54819659 | 11 | + | |
2 | Ana Denicola (b. 1959) | Uruguayan pharmacist | + | + | - | - | - | - | + | - | 3 | Q26678691 | 13 | + | |
3 | Beatriz Álvarez Sanna (b. 1968) | Uruguayan chemist | + | + | - | - | - | - | + | - | 3 | Q26387605 | 14 | + | |
4 | Eleonora Catsigeras (b. 1956) | Uruguayan mathematician | + | + | - | - | - | - | + | - | 3 | Q62019410 | 12 | ||
5 | Erna Frins (b. 1960) | physicist from Uruguay | + | + | - | + | - | - | + | - | 4 | Q26396095 | 13 | ||
6 | Mariana Meerhoff (b. 1975) | Uruguayan researcher | + | + | - | - | - | - | + | - | 3 | Q26400295 | 13 | ||
7 | Gina Della Togna (?) | Panamanian conservation biologist | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q62718103 | 10 | + | |
8 | María del Carmen Clapp Jiménez (b. 1956) | Mexican professor of biological sciences | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q27982965 | 11 | ||
9 | Paula Casati (b. 1971) | Argentinian researcher | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q61132653 | 11 | + | |
10 | María Fernanda Ceriani (b. 1966) | Argentine biologist | + | + | - | - | - | - | + | - | 3 | Q23664107 | 12 | + | |
11 | Amy Austin (b. 1966) | Argentinan ecologist and academic | + | + | + | + | - | - | + | - | 5 | Q50847071 | 15 | ||
12 | Vera Álvarez (b. 1976) | Argentinian researcher | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q86996120 | 12 | + | |
13 | Silvia Goyanes (b. 1964) | Argentine researcher | + | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q104760472 | 12 | + | |
Σ | → Autolist | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 | avg: 3\4\34% | 159 |
Ciencia en Uruguay
edit№ | Image | Article | Description | es | en | ar | fr | it | pt | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | government organization in Montevideo, Uruguay | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q30297336 | 5 | ||
2 | Ciencia y tecnología en Uruguay | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q97182186 | 1 | |||
3 | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | nonprofit organization in Montevideo, Uruguay | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q30274311 | 7 | + | |
4 | L'Oréal-UNESCO Award For Women in Science | scientific award | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | Q1786381 | 10 | + | |
Σ | → Autolist | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | avg: 3\1\34% | 23 |