Talk:Wikimedia France/Micro-financement/Demande/µFi-2021-10-40605
Bonjour Wikimedia France,
Je viens déposer un compte-rendu des activités engagées en les dates citées par cette demande.
En effet, une dizaine de participants (jour1) et 5 participants (jour2) étaient présents sur 24 inscrits. L'absence des participants est due à la tenue d'un cours ces jours, il s'agit des étudiants de l'école nationale supérieure polytechnique de Maroua.
A été fait:
Jour 1 (30 octobre 2021)
1- Présentation de Wikimedia et projets frères
2- Apprentissage sur la rédaction d'articles à caractère encyclopédique
3- Création de pages utilisateur Wikipedia
4- Rédaction d'articles (ENSPM, Mohamadou Alidou, Idrissou Alioum, Djoulgouf, Kodek)
5- Modification/Wikification sur articles notamment Saïbou Issa, École normale supérieure de Maroua, Université de Maroua
Jour 2 (06 novembre 2021)
1- Descente sur des sites choisis (Kodek, Djarengol notamment Université de Maroua et École normale supérieure de Maroua)
2- Prise de vues au Marché de Kodek, Université de Maroua et École normale supérieure de Maroua
3- Téléversement des vues dans une catégorie: Images from WikiFormMar
Situation financière:
Intitulé | PU | Quantité | Coût € | Coût Fcfa | Notes et explications |
---|---|---|---|---|---|
Wikipedia session (30 octobre 2021) | |||||
Communication | € 38 | 1 | 38 | 25000 | Pour mobiliser les jeunes étudiants de la région |
Location de salle inclus video-projecteur | € 77 | 1 | 77 | 50000 | Pour un cadre propice de travail |
Connexion internet | € 5 | 10 | 46 | 30000 | Permettre aux participants de lier la théorie à la pratique. |
Transport A/R des participants | € 8 | 10 | 77 | 50000 | Pour participants résidant hors de Maroua |
Transport A/R du formateur | € 31 | 1 | 31 | 20000 | Pour formateur résidant hors de Maroua |
Hébergement du formateur | € 15 | 1 | 15 | 10000 | Pour formateur résidant hors de Maroua |
Petit-déjeuner, repas du midi, boissons | € 6 | 11 | 68 | 44000 | Pour snacks participants |
Total1 | € 352.31 | XAF 229,000 | |||
Wikimedia commons session (06 novembre 2021) | |||||
Communication | € 15 | 1 | 15 | 10000 | Pour mobiliser les jeunes étudiants de la région |
Location de salle inclus video-projecteur | € 77 | 1 | 77 | 50000 | Pour un cadre propice de travail |
Connexion internet | € 5 | 5 | 46 | 30000 | Permettre aux participants de lier la théorie à la pratique. |
Descente sur site A/R | € 2 | 6 | 9.23 | 6000 | Permettre aux participants de prendre des vues. |
Transport A/R des participants | € 8 | 5 | 38.46 | 25000 | Pour participants résidant hors de Maroua |
Transport A/R du formateur | € 31 | 1 | 31 | 20000 | Pour formateur résidant hors de Maroua |
Hébergement du formateur | € 15 | 1 | 15 | 10000 | Pour formateur résidant hors de Maroua |
Petit-déjeuner, repas du midi | € 6 | 6 | 36.92 | 24000 | Pour snacks participants |
Total2 | € 269.23 | XAF 175,000 | |||
Total | € 622 | XAF 404,000 |
Taux de change 01€ = 650 FCFA
Comme spécifié dans le mail, nous pourrons avoir des activités une fois tous les mois. La prochaine activité prévue est le festival du coq de Maroua prévu pour le 27 novembre prochain. Il est à noter que les vues prises ont été utilisées pour illustrer des articles créés par l'équipe et par d'autres wikipediens.
Start a discussion about Wikimedia France/Micro-financement/Demande/µFi-2021-10-40605
Talk pages are where people discuss how to make content on Meta the best that it can be. You can use this page to start a discussion with others about how to improve Wikimedia France/Micro-financement/Demande/µFi-2021-10-40605.