Nombre Q Coordenadas Commonscat Foto
Alegría/Dulantzi d:Q1330796 42°50'39"N, 2°30'43"W c:Category:Alegría-Dulantzi
Amurrio d:Q481760 43°3'9"N, 3°0'3"W c:Category:Amurrio
Añana d:Q1113405 42°48'7"N, 2°59'11"W c:Category:Añana
Aramaio d:Q976743 43°2'7"N, 2°35'8"W c:Category:Aramaio
Armiñón d:Q1113519 42°43'21"N, 2°52'20"W c:Category:Armiñón
Arraia-Maeztu d:Q1369040 42°44'26"N, 2°26'53"W c:Category:Arraia-Maeztu
Arratzua-Ubarrundia d:Q1368923 42°53'25"N, 2°38'21"W c:Category:Arratzua-Ubarrundia
Artziniega d:Q587131 43°7'48"N, 3°8'27"W c:Category:Artziniega
Asparrena d:Q1368957 42°53'10"N, 2°17'5"W c:Category:Asparrena
Ayala-Aiara d:Q1368772 43°4'36"N, 3°4'44"W c:Category:Ayala-Aiara
Baños de Ebro d:Q1382239 42°31'48"N, 2°40'46"W c:Category:Baños de Ebro-Mañueta
Barrundia d:Q961216 42°54'55"N, 2°30'11"W c:Category:Barrundia
Berantevilla d:Q1368868 42°40'58"N, 2°51'32"W c:Category:Berantevilla
Bernedo d:Q1368822 42°37'36"N, 2°29'53"W c:Category:Bernedo
Campezo/Kanpezu d:Q1373973 42°41'12"N, 2°22'12"W c:Category:Campezo-Kanpezu
Elburgo/Burgelu d:Q1382246 42°50'58"N, 2°32'44"W c:Category:Elburgo-Burgu
Elciego d:Q1368834 42°30'53"N, 2°37'6"W c:Category:Elciego
Elvillar/Bilar d:Q1368805 42°34'14"N, 2°32'42"W c:Category:Elvillar
Harana/Valle de Arana d:Q1382230 42°45'24"N, 2°19'14"W c:Category:Harana-Valle de Arana
Iruña de Oca/Iruña Oka d:Q1382293 42°49'9"N, 2°48'46"W c:Category:Iruña de Oca
Iruraiz-Gauna d:Q1443812 42°49'0"N, 2°30'0"W c:Category:Iruraitz-Gauna
Kripan d:Q1369053 42°35'30"N, 2°30'58"W c:Category:Kripan
Kuartango d:Q1368846 42°53'10"N, 2°55'39"W c:Category:Kuartango
Labastida d:Q1155351 42°35'25"N, 2°47'34"W c:Category:Labastida
Lagrán d:Q1382223 42°37'32"N, 2°35'4"W c:Category:Lagrán
Laguardia - Guardia d:Q303629 42°33'0"N, 2°34'59"W c:Category:Laguardia
Lanciego/Lantziego d:Q1443959 42°33'46"N, 2°30'45"W c:Category:Lanciego
Lantarón d:Q1447382 42°44'49"N, 2°59'41"W c:Category:Lantarón
Lapuebla de Labarca d:Q1445242 42°29'45"N, 2°34'16"W c:Category:Lapuebla de Labarca
Laudio/Llodio d:Q676903 43°9'4"N, 2°57'22"W c:Category:Laudio/Llodio
Legutio d:Q1611490 42°58'51.5528"N, 2°38'48.1391"W c:Category:Legutio
Leza d:Q1382266 42°33'58"N, 2°38'1"W c:Category:Leza
Moreda de Álava/Moreda Araba d:Q1442886 42°31'30"N, 2°24'29"W c:Category:Moreda Araba
Navaridas d:Q1442870 42°32'46"N, 2°37'24"W c:Category:Navaridas
Okondo d:Q1368782 43°9'44"N, 3°1'8"W c:Category:Okondo
Oyón-Oion d:Q581589 42°30'21"N, 2°26'11"W c:Category:Oyón-Oion
Peñacerrada-Urizaharra d:Q1452675 42°38'39"N, 2°42'49"W c:Category:Peñacerrada-Urizaharra
Ribera Alta/Erriberagoitia d:Q1633915 42°47'54"N, 2°54'16"W c:Category:Ribera Alta-Erriberagoitia
Ribera Baja/Erribera Beitia d:Q1445256 42°44'23"N, 2°53'29"W c:Category:Ribera Baja-Erriberabeitia
Agurain/Salvatierra d:Q398698 42°50'57"N, 2°23'21"W c:Category:Salvatierra-Agurain
Samaniego d:Q943857 42°34'6"N, 2°40'45"W c:Category:Samaniego (Álava-Araba)
San Millán-Donemiliaga d:Q1616072 42°52'29"N, 2°22'34"W c:Category:San Millán-Donemiliaga
Urkabustaiz d:Q1445218 42°57'17"N, 2°54'12"W c:Category:Urkabustaiz
Valdegovía/Gaubea d:Q1452684 42°51'17"N, 3°3'39"W c:Category:Valdegovía-Gaubea
Villabuena de Álava/Eskuernaga d:Q1443518 42°32'49"N, 2°39'56"W c:Category:Villabuena de Álava-Eskuernaga
Vitoria-Gasteiz d:Q14318 42°50'48"N, 2°40'23"W c:Category:Vitoria-Gasteiz
Yécora/Iekora d:Q1443585 42°34'4"N, 2°28'13"W c:Category:Yécora-Ekora
Zalduondo d:Q1443609 42°53'9"N, 2°20'50"W c:Category:Zalduondo
Zambrana d:Q1113094 42°39'42"N, 2°52'44"W c:Category:Zambrana
Zigoitia d:Q1443528 42°58'6"N, 2°43'41"W c:Category:Zigoitia
Zuia d:Q228613 42°58'55"N, 2°49'57"W c:Category:Zuia