User:Ranjithraj/sandbox
This list is generated from data in Wikidata and is periodically updated by a bot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Bonaire
editArticle | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Spelonk Lighthouse | lighthouse | Bonaire | Coordinates: 12.212222222222°, -68.196666666667° | |||
Ceru Bentana. Lighthouse | lighthouse | Bonaire | Coordinates: 12.305°, -68.376111111111° | |||
Kralendijk Lighthouse | lighthouse in Bonaire, Caribbean Netherlands | Bonaire Kralendijk |
Coordinates: 12.148805555556°, -68.276805555556° Coordinates: 12.148888888889°, -68.276666666667° |
|||
Lacre Punt Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Bonaire | Coordinates: 12.028°, -68.238° | |||
Malmok Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Bonaire | Coordinates: 12.3113132°, -68.392268° |
Delfzijl
editArticle | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Delfzijl Lighthouse (1888) | lighthouse in the Netherlands | Delfzijl | Coordinates: 53.332778°, 6.923889° | |||
Delfzijl Lighthouse (1949) | lighthouse | Delfzijl | Coordinates: 53.33278°, 6.92389° | |||
Watum Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Delfzijl | Coordinates: 53.374894°, 6.889736° |
Goeree-Overflakkee
editArticle | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Toren van Goedereede | lighthouse in the Netherlands | Goeree-Overflakkee | Coordinates: 51.818415450027246°, 3.97575635° | |||
Vuurtoren aan het Flaauwe Werk | lighthouse | Goeree-Overflakkee | Coordinates: 51.829389°, 3.929083° | |||
Westhoofd Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Goeree-Overflakkee | Coordinates: 51.813197°, 3.864133° |
Rotterdam
editArticle | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Europoort High Light | lighthouse in the Netherlands | Rotterdam | Coordinates: 51.95735°, 4.152298° | |||
Europoort Low Light | lighthouse in the Netherlands | Rotterdam | Coordinates: 51.95947°, 4.145123° | |||
Hoek Van Holland Range Front | lighthouse in the Netherlands | Rotterdam | Coordinates: 51.97584°, 4.125495° | |||
Hoek Van Holland Range Rear | lighthouse in the Netherlands | Rotterdam | Coordinates: 51.97463°, 4.131718° | |||
Hoek van Holland Vuurtoren | lighthouse in the Netherlands | Rotterdam | Coordinates: 51.9745°, 4.13295° | |||
Low Light of the Hook of Holland | lighthouse in the Netherlands | Rotterdam | Coordinates: 51.9168°, 4.48238° | |||
Maasmond North Mole | lighthouse in the Netherlands | Rotterdam | Coordinates: 51.9945°, 4.047166666666667° | |||
Maasvlakte Light | lighthouse in the Netherlands | Rotterdam | Coordinates: 51.970114°, 4.014381° | |||
Vuurtoren Maasmond Hoog | lighthouse in the Netherlands | Rotterdam | Coordinates: 51.97759°, 4.096774° | |||
Vuurtoren Maasmond Laag | lighthouse in the Netherlands | Rotterdam | Coordinates: 51.98145°, 4.081499° |
Schouwen-Duiveland
editArticle | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoge vuurtoren van Noord-Schouwen | lighthouse | Schouwen-Duiveland | Coordinates: 51.741639°, 3.795417° | |||
Lage vuurtoren van Noord-Schouwen | lighthouse | Schouwen-Duiveland | Coordinates: 51.742417°, 3.783333° | |||
Verklikkerlicht | lighthouse | Schouwen-Duiveland | Coordinates: 51.72525°, 3.705167° | |||
Westerlichttoren | lighthouse in Haamstede, Netherlands | Schouwen-Duiveland | Coordinates: 51.708889°, 3.691667° |
Súdwest-Fryslân
editArticle | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Stavoren Lighthouse | lighthouse in Friesland, the Netherlands | Súdwest-Fryslân | Coordinates: 52.88804°, 5.35761° | |||
Stavoren North Pierhead Light | lighthouse in the Netherlands | Súdwest-Fryslân | Coordinates: 52.88634°, 5.352343° | |||
Stavoren South Pierhead Light | lighthouse in the Netherlands | Súdwest-Fryslân | Coordinates: 52.88592°, 5.35378° | |||
Workum Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Súdwest-Fryslân | Coordinates: 52.960228°, 5.412133° Coordinates: 52.96024°, 5.4122° |
The Hague
editArticle | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheveningen Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | The Hague | Coordinates: 52.104128°, 4.268244° | |||
Scheveningen North Mole Light | lighthouse in the Netherlands | The Hague | Coordinates: 52.10401°, 4.256322° | |||
Scheveningen Pier Light | lighthouse in The Hague, the Netherlands | The Hague | Coordinates: 52.117833333333°, 4.2798333333333° | |||
Scheveningen South Mole Light | lighthouse in the Netherlands | The Hague | Coordinates: 52.1035633°, 4.253482° |
Veere
editArticle | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaapduinen front lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Veere | Coordinates: 51.4745°, 3.5163333333333° | |||
Kaapduinen rear lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Veere | Coordinates: 51.473233333333°, 3.5188166666667° | |||
Lichtopstand Zoutelande | lighthouse in the Netherlands | Veere | Coordinates: 51.50453°, 3.47351° | |||
Noorderhoofd | lighthouse in the Netherlands | Veere | Coordinates: 51.54°, 3.43666667° | |||
Westkapelle Hoog | lighthouse in the Netherlands | Veere | Coordinates: 51.529167°, 3.446944° |
Voorne aan Zee
editArticle | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Hellevoetsluis Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Voorne aan Zee | Coordinates: 51.819722222222225°, 4.127777777777778° | |||
Lighthouse of Oostvoorne | lighthouse in the Netherlands | Voorne aan Zee | Coordinates: 51.91862°, 4.09492° Coordinates: 51.919972°, 4.095669° |
|||
Stenen Baak | lighthouse in Oostvoorne, Netherlands | Voorne aan Zee | Coordinates: 51.927694444444°, 4.1406944444444° |
Misc
editArticle | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Academiesingel lighthouse | faux lighthouse in the Netherlands | Breda | Coordinates: 51.593138888888895°, 4.7781666666666665° | |||
Ameland Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Ameland | Coordinates: 53.448889°, 5.625556° | |||
Brandaris | lighthouse on the island Terschelling, Netherlands | Terschelling | Coordinates: 53.36033333333334°, 5.21425° | |||
De Ven | lighthouse in the Netherlands | Enkhuizen | Coordinates: 52.741944°, 5.282222° | |||
Den Oever Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Hollands Kroon | Coordinates: 52.9372836°, 5.0353228° | |||
Eierland Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Texel | Coordinates: 53.181944°, 4.855278° | |||
Groote Kaap | lighthouse in the Netherlands | Schagen | Coordinates: 52.880833°, 4.714722° | |||
Hansweert Lighthouse | inactive lighthouse in the Netherlands | Reimerswaal | Coordinates: 51.45391667°, 4.00666667° | |||
Harlingen Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Harlingen | Coordinates: 53.173611°, 5.411667° | |||
Hoge vuurtoren van IJmuiden | lighthouse in the Netherlands | Velsen | Coordinates: 52.460825°, 4.582806° | |||
IJmuiden lower Lighthouse | lighthouse in IJmuiden, the Netherlands | Velsen | Coordinates: 52.461758°, 4.574522° | |||
J.C.J. van Speijk Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Bergen | Coordinates: 52.618889°, 4.621667° | |||
Lange Jaap | lighthouse in the Netherlands | Den Helder | Coordinates: 52.955278°, 4.726389° | |||
Lemmer replica lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Lemmer | Coordinates: 52.838611°, 5.707778° | |||
Lichtopstand De Nolle | lighthouse in the Netherlands | Vlissingen | Coordinates: 51.44911°, 3.55195° | |||
Lighthouse Hoek van 't IJ | lighthouse in the Netherlands | Amsterdam | Coordinates: 52.371822°, 5.014058° | |||
Lighthouse of Zandvoort | lighthouse | Zandvoort | Coordinates: 52.371611°, 4.525444° | |||
Nieuwe Sluis | lighthouse in the Netherlands | Sluis | Coordinates: 51.406944°, 3.521389° | |||
Nieuwendijk Range Front | lighthouse in South Holland, the Netherlands | Korendijk | Coordinates: 51.750816666667°, 4.3232° | |||
Nieuwendijk Range Rear | lighthouse in South Holland, the Netherlands | Korendijk | Coordinates: 51.753066666667°, 4.3177166666667° | |||
Noordwijk Lighthouse | lighthouse of Noordwijk aan Zee, Netherlands | Noordwijk | Coordinates: 52.248611°, 4.433889° | |||
North Tower | lighthouse in the Netherlands | Schiermonnikoog | Coordinates: 53.486839°, 6.146525° | |||
Oranjestad Lighthouse | lighthouse | Oranjestad | Coordinates: 17.483888888889°, -62.986944444444° | |||
Paard van Marken | lighthouse in the Netherlands | Waterland | Coordinates: 52.459722°, 5.138889° | |||
St. John's Lighthouse | lighthouse on Saba | The Bottom | Coordinates: 17.620555555556°, -63.243055555556° | |||
Strijensas Lichtopstand | lighthouse in the Netherlands | Strijen Strijensas |
Coordinates: 51.712069444444°, 4.5877305555556° | |||
Urk Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Urk | Coordinates: 52.660833°, 5.591944° Coordinates: 52.66107°, 5.59198° |
|||
Van Speyk Light Beacon | lighthouse in Vlaardingen, The Netherlands | Vlaardingen | Coordinates: 51.89984°, 4.34923° | |||
Vischpoort | citygate and former lighthouse at Elburg, Netherlands | Elburg | Coordinates: 52.44935°, 5.83176° | |||
Vischpoort | city gate and former lighthouse in Harderwijk, Netherlands | Harderwijk | Coordinates: 52.3517°, 5.61865° | |||
Vuurbaak Katwijk | lighthouse in the Netherlands | Katwijk | Coordinates: 52.20025277777778°, 4.390961111111111° | |||
Vuurduin | lighthouse in the Netherlands | Vlieland | Coordinates: 53.29583°, 5.05813° | |||
Vuurtoren Willemstad, North Brabant | lighthouse | Moerdijk | Coordinates: 51.696361°, 4.43975° | |||
Zuidertoren | lighthouse in the Netherlands | Schiermonnikoog | Coordinates: 53.48333333°, 6.16666667° | |||
harbour entrance light of Enkhuizen | lighthouse in the Netherlands | Enkhuizen | Coordinates: 52.699372°, 5.293064° |
∑ 76 items.
End of auto-generated list.