WikiFranca/Micro-financement/Demande/µFi-2025-01-21000/Rapport
Contexte et justification
editPour la 3eme fois le Wikimedia Community User Group Niger souhaite organiser des ateliers à Niamey, Tillabéry ( pour la première fois) et à Tahoua ( pour la première fois) dans le cadre du mois de la contribution francophone. Ce projet s'inscrit dans le cadre du mois de la contribution francophone 2025 au Niger, où 3 ateliers seront organisés dans la ville de Niamey, un autre à Tahoua et un autre à Tillaberi. Ces ateliers comprendront des formations et contributions sur Wikipédia et ses projets frères. Pendant ces 5 jours d'atelier il sera occasion de recruter des nouveaux contributeurs et renforcer les capacités des anciens sur la façon de contribuer. Le premier atelier sera fait à l'occasion de la journée internationale de la femme pour découvrir Wikipédia et ses projets frères, création des nouveaux comptes et apprendre à contribuer sur wiki commons avec les étudiantes de l'Université de Niamey.
Participant.e.s, Format.eur-rices et encadrement
editParticipants
edit- Djida jida
- Barke11
- Constantin BLAM DIMOUGNA KADEBE
- Zaroumey19
- Messi boubacar
- Morou Moudjahid
- Ousmane morou ramatou
- Oumarou Harouna
- Moustapha Alassane
- Ibrahim Diagou Moussa
- ANAFI BOUBACAR MOHAMED
- Makkata ahmo
- Abdoul mad
- PAPSON03
- Nabirni99
- Infirmiersanté
- Gadamata
- Toudou gobirawa
- Seyté
- Rayane2025
- Rayaneib
- Moussakalla3250
- Vie pour la vie
- Oummouissa
- Fati Aboubacar4142
- Janvier Psy
- Rachi55
- ABDOU SOULEY Seydou
- Nass koba
- Woup22
- Nanokadija
- Mahaza2
- Balkissa11
- Leilouch
- Leychou
- LatiSeyni
- 1m55dedouceur
- Ibrahim Natyra
- Lihana2
- Idrissa Zeinabou
- Snap94
- Liika1
- Laallia Abdou
- PatrickFound
Équipe d'organisation ou de formation
edit- Barke11, Formateur et responsable du projet
- Ibrahimassoumaneː Formateur
- Djida jida: Support, formateur
- Habibou Souley Hajara, formatrice
- Woup22: Formatrice
Tableau des activités réalisées des personnes inscrites sur le Dashboard et résultats
editVille | Lieu | Dates & heure | Thème | Encadrement et formation | Pages projet ou d'évènement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niamey | Makera Institute | 15 mars 2025 de
14h à 19h |
Editathon - Atelier sur Wikidata | Barke11 | Mois de la contribution francophone au Niger | |
Tillabéri | Salle de réunion Tillaberi | 16 mars 2025 de
19h à 14h00 |
Introduction aux projet Wikipédia et projet frères | Djida jida | Mois de la contribution francophone au Niger | |
Niamey | UAM | Samedi 12 avril 2025 | Introduction aux projet Wikipédia et projet frères | Woup22 | Mois de la contribution francophone au Niger | |
Tahoua | Salle de réunion Tahoua | Samedi 22 mars 2025 | Introduction aux projet Wikipédia et projet frères | Ibrahimassoumane | Mois de la contribution francophone au Niger | |
Niamey | Salle de réunion INJS | Vendredi 11 avril 2025 | Introduction aux projet Wikipédia et projet frères | Habibou Souley Hajara | Mois de la contribution francophone au Niger |
Dashboard
edit[[1]]
Résultats attendus | Résultat atteint | Est-il atteint? | Explications/commentaires |
---|---|---|---|
5 ateliers organisés | 5 (100̤%) | oui | 5 ateliers prévus en physiques |
55 personnes pour tous les ateliers | 60 (110%) | oui | 60/55 de participant-e-s au total (hommes et femmes) |
45 nouvellement inscrites | 44 (99%) | oui | 44/45 personnes prévues inscrites pendant la campagne |
10 femmes au total inscrites | 19 (160%) | oui | 19/10 femmes prévues au total ( nouvelles) |
65 entrées wikidata | xx (117%) | oui | amélioration Wikidata |
25 articles créés/améliorés sur Wikipedia | 16 (64%) | Non | articles créés/améliorés Wikipedia |
100 images télévisées sur commons | 210 (210%) | Oui | 210/100 images télévisées sur commons |
Nouveaux éléments Wikidata
edit№ | Article | ar | en | es | fr | ary | shi | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (b. 1952) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133825942 | 9 | |
2 | African Taekwondo Union | - | - | + | + | - | - | 2 | Q384462 | 5 | |
3 | Nigerien Olympic and National Sports Committee | - | + | + | + | - | - | 3 | Q7033085 | 7 | |
4 | (b. 1980) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133825714 | 8 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133825561 | 7 | ||
6 | Fédération Nigérienne de Football | + | + | + | + | - | - | 4 | Q1094787 | 9 | |
7 | Oumou Traoré (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133825527 | 4 | |
8 | Habibatou Moussa Hassane (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133825491 | 5 | |
9 | Nassirou Bodo (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q132537204 | 8 | |
10 | Ousseina Alidou (b. 1963) | + | + | + | + | - | - | 4 | Q16733932 | 12 | |
11 | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133460042 | 6 | ||
12 | Kairou Amoustapha (b. 2001) | - | + | + | + | - | - | 3 | Q98032685 | 12 | |
13 | (b. 2005) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133455031 | 7 | |
14 | Mohamed Wonkoye (b. 1994) | - | + | - | + | - | - | 2 | Q107195329 | 9 | |
15 | (b. 2005) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133455126 | 6 | |
16 | (b. 1999) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133455013 | 4 | |
17 | Karimou Boubacar (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133454740 | 3 | |
18 | Lailatou Amadou Lele (b. 1983) | - | + | - | + | - | - | 2 | Q6473910 | 7 | |
19 | Fédération Nigérienne d'Athlétisme | - | - | - | - | - | - | 0 | Q124249405 | 6 | |
20 | Badamassi Saguirou (b. 2001) | - | + | - | + | - | - | 2 | Q107379356 | 7 | |
21 | Roukaya Mahamane (b. 1997) | - | + | - | + | - | - | 2 | Q26605676 | 9 | |
22 | Abdou Alassane Djibo (b. 1979) | - | + | + | + | - | - | 3 | Q4665138 | 7 | |
23 | Nabila Mamane (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133284815 | 2 | |
24 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133284794 | 3 | |
25 | Mamane Ali Rabilatou (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133284684 | 3 | |
26 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133284655 | 3 | |
27 | judoca (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133284690 | 2 | |
28 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133284406 | 4 | |
29 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133857496 | 3 | |
30 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133717173 | 4 | |
31 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133715735 | 5 | |
32 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133517658 | 5 | |
33 | Aminatou Boubacar Ousmane (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133517413 | 3 | |
34 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133517141 | 3 | |
35 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133516866 | 5 | |
36 | (b. 2004) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133516203 | 6 | |
37 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133515631 | 5 | |
38 | (b. 1999) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133514960 | 7 | |
39 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133514856 | 4 | |
40 | (b. 1998) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133500877 | 6 | |
41 | (b. 1993) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133500864 | 6 | |
42 | Fatouma Hama (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133500848 | 3 | |
43 | Nourathou H. Oumarou (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133500830 | 4 | |
44 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133500815 | 3 | |
45 | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133464908 | 3 | ||
46 | (b. 1989) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133464895 | 6 | |
47 | Catégorie:Ski au Tadjikistan | - | - | - | + | - | - | 1 | Q13346877 | 1 | |
48 | (b. 2003) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133464850 | 6 | |
49 | (b. 1996) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133462449 | 6 | |
50 | (b. 1993) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133458469 | 7 | |
51 | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133458392 | 3 | ||
52 | (b. 1997) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133458367 | 7 | |
53 | (b. 2005) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133455031 | 7 | |
54 | (b. 2005) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133455126 | 6 | |
55 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133455107 | 3 | |
56 | (b. 2005) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133455031 | 7 | |
57 | Karimou Boubacar (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133454740 | 3 | |
58 | Mamane Ali Rabilatou (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133284684 | 3 | |
59 | (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133284969 | 6 | |
60 | Wahid Walid Ibrahim (?) | - | - | - | - | - | - | 0 | Q133284895 | 7 | |
Σ | → Autolist→ timeline | 2 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 28 | avg: 0\5\8% | 327 |
Quelques images
editObservation, leçons tirées et Perspectives
edit- Ce qui a marchéː * La campagne a été marquée par le recrutement actif de nouveaux membres pour la communauté Wikimedia au Niger, ainsi que l'extension des contributeurs dans les autres régions du Niger; l'Organisation des ateliers dans diverses localités peut augmenter la portée et l'engagement communautaire; La planification des événements doit tenir compte des calendriers culturels et religieux pour maximiser la participation. Il est à noter une participation massive des femmes dans cette campagne.
- Difficultés ou défisː La coïncidence du mois de la contribution francophone avec le mois de jeûne a bouleversé le planning initial; sur les 5 ateliers effectués 2 ont effectues en début du mois d'avril.
- Perspectives Impliquer plus de contributeurs femmes et de jeunes. responsabiliser les contributeurs actifs dans l'organisation des évènements.