WikiTirta/Laporan
Kegiatan
editNarasi
editKegiatan WikiTirta adalah kegiatan pendokumentasian tempat melukat (penyucian diri) sesuai kepercayaan Hindu di Bali. Dalam kegiatan ini kami mendokumentasikan 10 tempat melukat yaitu: (1) Pura Telaga Waja, (2) Pura Duur Bingin, (3) Pura Gunung Kawi, (4) Pura Dalem Pingit, (5) Pura Mangening, (7) Campuhan Sala, dan Tirta Sudamala, (8) Pura Pancoran Solas Taman Bali, (9) Pura Beji Selati, dan (10) Pura Tirta Empul Apuan. Kegiatan ini sempat terkendala dengan cuaca namun secara keseluruhan kegiatani ini berjalan lancar. Hasilnya pun dapat dibilang sukses, karena melebihi target foto yang diunggah ke Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiTirta) dan berhasil memetakan titik lokasi di Wikidata (https://w.wiki/684S). Harapan kami semoga proyek-proyek semacam ini sering diadakan karena selain dapat berbagi informasi mengenai hal yang mungkin belum diketahui banyak orang, kegiatan semacam ini juga pastinya akan menambah exposure dari Wikimedia itu sendiri.
Kronologi
editTanggal | Pukul | Kegiatan | Penanggung jawab | Catatan |
---|---|---|---|---|
19 November 2022 | 12.00 | Pembelian ATK | Eka343 | |
20 November | 08.00 | Pembelian Banten | Eka343 | |
20 November | 10.00 s/d 17.00 | Eksplorasi ke Pura Telaga Waja, Pura Duur Bingin, Pura Gunung Kawi, Pura Dalem Pingit | Anggabuana | |
25 November | 11.00 | Pengambilan kamera dan tripod di Balebengong | Anggabuana | |
27 November | 08.00 | Pembelian Banten | Eka343 | |
27 November | 10.00 s/d 17.00 | Eksplorasi ke Pura Mengening, Campuhan Sala, dan Tirta Sudamala | Anggabuana | |
4 Desember | 08.00 | Pembelian Banten | Eka343 | |
4 Desember | 10.00 s/d 19.00 | Eksplorasi ke Pura Pancoran Solas Taman Bali, Pura Beji Selati, Pura Tirta Empul Apuan | Anggabuana | |
5 Desember | 13.00 s/d 20.00 | Pengeditan foto dan pengunggahan foto ke Commons | Anggabuana | |
6 Desember | 13.00 s/d 20.00 | Pengeditan foto dan pengunggahan foto ke Commons | Anggabuana | |
7 Desember | 13.00 s/d 20.00 | Pengeditan foto dan pengunggahan foto ke Commons | Anggabuana | |
8 Desember | 13.00 s/d 20.00 | Pengeditan foto dan pengunggahan foto ke Commons | Eka343 | |
9 Desember | 13.00 s/d 20.00 | Pengeditan foto, pengunggahan foto ke Commons, pemetaan lokasi di Wikidata | Eka343 | |
10 Desember | 13.00 s/d 20.00 | Pengeditan foto, pengunggahan foto ke Commons, pemetaan lokasi di Wikidata | Eka343 | |
16 Desember | 18.00 s/d 22.00 | Pembuatan laporan keuangan dan pemindaian nota/bukti belanja | Anggabuana | |
18 Desember | 17.00 | Pembelian dukungan pulsa | Eka343 |
Penggunaan dana
editNo. | Tanggal | Keterangan | Nominal | Kode nota | Catatan | Validasi |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGGARAN | 9900000 | |||||
1 | 19 November 2022 | Pembelian ATK | 44500 | WT1-1 | Valid | |
2 | 20 November 2022 | BANTEN 1 SET | 385000 | WT2-1 | Valid | |
3 | 20 November 2022 | DANA PUNIA PURA DUUR BINGIN | 50000 | WT2-2 | Valid | |
4 | 20 November 2022 | DANA PUNIA PURA TELAGA WAJA | 50000 | WT2-3 | Valid | |
5 | 20 November 2022 | DANA PUNIA PURA DALEM PINGIT SEBATU | 50000 | WT2-4 | Valid | |
6 | 20 November 2022 | DANA PUNIA PURA GUNUNG KAWI SEBATU | 50000 | WT2-5 | Valid | |
7 | 20 November 2022 | KONSUMSI SIANG ANGGOTA | 246000 | WT2-6 | Valid | |
8 | 20 November 2022 | KONSUMSI SIANG SUPIR | 48000 | WT2-7 | Valid | |
9 | 20 November 2022 | KONSUMSI MALAM ANGGOTA | 221000 | WT2-8 | Valid | |
10 | 20 November 2022 | KONSUMSI MALAM SUPIR | 32000 | WT2-9 | Valid | |
11 | 20 November 2022 | JAS HUJAN | 100000 | WT2-10 | Valid | |
12 | 20 November 2022 | SEWA KAMERA | 540000 | WT2-11 | Valid | |
13 | 20 November 2022 | SEWA MOBIL + SUPIR | 600000 | WT2-12 | Valid | |
14 | 20 November 2022 | PARKIR | 5000 | WT2-13 | Valid | |
15 | 25 November 2022 | TRANSPORTASI KE COWORKING | 47000 | WT3-1 | Valid | |
16 | 25 November 2022 | TRANPORTASI PULANG | 33000 | WT3-2 | Valid | |
17 | 27 November 2022 | BANTEN 1 SET | 302000 | WT4-1 | Valid | |
18 | 27 November 2022 | DANA PUNIA PURA MANGENING | 50000 | WT4-2 | Valid | |
19 | 27 November 2022 | DANA PUNIA PURA TIRTA SUDAMALA | 50000 | WT4-3 | Valid | |
20 | 27 November 2022 | DANA PUNIA PURA PECAMPUHAN SALA | 50000 | WT4-4 | Valid | |
21 | 27 November 2022 | KONSUMSI SIANG ANGGOTA | 226000 | WT4-5 | Valid | |
22 | 27 November 2022 | KONSUMSI MALAM SUPIR | 41500 | WT4-6 | Valid | |
23 | 27 November 2022 | KONSUMSI MALAM ANGGOTA | 236500 | WT4-7 | Valid | |
24 | 27 November 2022 | SEWA KAMERA | 540000 | WT4-8 | Valid | |
25 | 27 November 2022 | SEWA MOBIL + SUPIR | 600000 | WT4-9 | Valid | |
26 | 27 November 2022 | PARKIR PURA MANGENING | 2000 | WT4-10 | Valid | |
27 | 27 November 2022 | PARKIR PURA TIRTA SUDAMALA | 5000 | WT4-11 | Valid | |
28 | 27 November 2022 | TIKET MASUK PURA TIRTA SUDAMALA | 10000 | WT4-12 | Valid | |
29 | 4 Desember 2022 | BANTEN 1 SET | 298000 | WT5-1 | Valid | |
30 | 4 Desember 2022 | DANA PUNIA PURA BEJI SELATI | 50000 | WT5-2 | Valid | |
31 | 4 Desember 2022 | DANA PUNIA PURA PANCORAN SOLAS TAMAN BALI | 50000 | WT5-3 | Valid | |
32 | 4 Desember 2022 | KONSUMSI SIANG SUPIR | 25000 | WT5-4 | Valid | |
33 | 4 Desember 2022 | KONSUMSI SIANG ANGGOTA | 125000 | WT5-5 | Valid | |
34 | 4 Desember 2022 | KONSUMSI MALAM ANGGOTA | 253000 | WT5-6 | Valid | |
35 | 4 Desember 2022 | SEWA KAMERA | 540000 | WT5-7 | Valid | |
36 | 4 Desember 2022 | SEWA MOBIL + SUPIR | 650000 | WT5-8 | Valid | |
37 | 5 Desember 2022 | KONSUMSI PAGI ANGGOTA | 50000 | WT6-1 | Valid | |
38 | 5 Desember 2022 | KONSUMSI MALAM ANGGOTA | 45000 | WT6-2 | Valid | |
39 | 6 Desember 2022 | KONSUMSI PAGI ANGGOTA | 48000 | WT7-1 | Valid | |
40 | 6 Desember 2022 | KONSUMSI MALAM ANGGOTA | 45000 | WT7-2 | Valid | |
41 | 7 Desember 2022 | KONSUMSI PAGI ANGGOTA | 33000 | WT8-1 | Valid | |
40 | 7 Desember 2022 | KONSUMSI MALAM ANGGOTA | 46000 | WT8-2 | Valid | |
41 | 8 Desember 2022 | KONSUMSI PAGI ANGGOTA | 45000 | WT9-1 | Valid | |
42 | 8 Desember 2022 | KONSUMSI MALAM ANGGOTA | 47000 | WT9-2 | Valid | |
43 | 9 Desember 2022 | KONSUMSI PAGI ANGGOTA | 43000 | WT10-1 | Valid | |
44 | 9 Desember 2022 | KONSUMSI MALAM ANGGOTA | 50000 | WT10-2 | Valid | |
45 | 10 Desember 2022 | KONSUMSI PAGI ANGGOTA | 42000 | WT11-1 | Valid | |
46 | 10 Desember 2022 | KONSUMSI MALAM ANGGOTA | 49000 | WT11-2 | Valid | |
47 | 16 Desember 2022 | KONSUMSI ANGGOTA PEMBUATAN LAPORAN | 280670 | WT12-1 | Valid | |
48 | 18 Desember 2022 | KOMUNIKASI ANGGOTA | 189950 | WT13-1 | Valid | |
49 | 26 Desember 2022 | AMPLOP | 6500 | WT14-1 | Valid | |
50 | 26 Desember 2022 | PENGIRIMAN KE JAKARTA | 20400 | WT14-2 | Valid | |
PENGELUARAN | 7646020 | |||||
SISA | 2253980 |
Referensi
editHalaman ini diambil dari Laporan WikiTirta.