위키 러브 올림픽 2020/참가자

This page is a translated version of the page Wiki Loves the Olympics 2020/Participants and the translation is 100% complete.

Wiki Loves the Olympics 2020
2020년 7월 15일 - 2020년 8월 15일

득점

이 대회에 참여하려면 아래에 사용자 이름을 모국어 사용자 페이지 링크와 함께 추가하기만 하면 됩니다. 그런 다음, 어떤 언어로든 문서를 작성하거나 개선할 때 여기로 돌아와서 여러분의 이름으로 여러분이 주장하는 점수와 함께 각 문서에 대한 링크를 추가하세요. 자신의 행동을 기록하는 것은 참가자의 책임입니다.

대회는 KISS 채점 시스템을 기반으로 합니다. 모든 언어로 문서를 작성하거나 번역하는 동안 점수를 받습니다. 각 참가자의 목표는 가능한 한 많은 점수를 얻는 것입니다. 목록으로 구성된 페이지는 점수를 받지 않습니다. 채점 규칙은 다음과 같습니다:

  • 1000바이트의 콘텐츠가 추가될 때마다 +1점.
  • 새 문서일 경우 +1점.
  • 패럴림픽 선수에 관한 문서일 경우 +1점.
  • 여성에 관한 문서일 경우 +1점.

참가자

자신을 추가하세요!


Breogan2008 (갈리시아어) - 331 points

  1. gl:Chi Cheng (atleta) (5.003 bytes) (5+2) - 7 points
  2. gl:Karnam Malleswari (6.064 bytes) (6+2) - 8 points
  3. gl:Diane Roy (3.408 bytes) (3+3) - 6 points
  4. gl:Jackeline Rentería (3.131 bytes) (3+2) - 5 points
  5. gl:María Isabel Urrutia (9.064 bytes) (9+2) - 11 points
  6. gl:Mariana Pajón (3.220 bytes) (3+2) - 5 points
  7. gl:Óscar Figueroa (5.698 bytes) (5+1) - 6 points
  8. gl:Zahra Nemati (3.155 bytes) (3+3) - 6 points
  9. gl:Amalia Pérez Vázquez (7.056 bytes) (7+3) - 10 points
  10. gl:Teresa Perales (4.180 bytes) (4+3) - 7 points
  11. gl:Idalys Ortiz (3.276 bytes) (3+2) - 5 points
  12. gl:Omara Durand (3.306 bytes) (3+3) - 6 points
  13. gl:María del Rosario Espinoza (4.291 bytes) (4+2) - 6 points
  14. gl:Paula Pareto (6.151 bytes) (6+2) - 8 points
  15. gl:Gail Devers (7.465 bytes) (7+2) - 9 points
  16. gl:Tirunesh Dibaba (3.669 bytes) (3+2) - 5 points
  17. gl:Derartu Tulu (3.279 bytes) (3+2) - 5 points
  18. gl:Trischa Zorn (3.356 bytes) (3+3) - 6 points
  19. gl:Rebecca Meyers (6.787 bytes) (6+3) - 9 points
  20. gl:David Llauradó (4.417 bytes) (4+2) - 6 points
  21. gl:Luis Javier Mosquera (3.801 bytes) (3+1) - 4 points
  22. gl:Julio Valentín González (4.324 bytes) (4+1) - 5 points
  23. gl:Jemima Moore (3.500 bytes) (3+3) - 6 points
  24. gl:Joana Maria Silva (3.331 bytes) (3+3) - 6 points
  25. gl:Jhulia dos Santos (3.878 bytes) (3+3) - 6 points
  26. gl:Silvânia Costa de Oliveira (3.400 bytes) (3+3) - 6 points
  27. gl:Duarte Manuel Bello (3.080 bytes) (3+1) - 4 points
  28. gl:Huang Lisha (4.707 bytes) (4+3) - 7 points
  29. gl:Angie Ballard (7.605 bytes) (7+3) - 10 points
  30. gl:Nawal El Moutawakel (5.133 bytes) (5+2) - 7 points
  31. gl:Sarah Storey (4.073 bytes) (4+3) - 7 points
  32. gl:Are Strandli (3.155 bytes) (3+1) - 4 points
  33. gl:Trine Hansen (3.376 bytes) (3+2) - 5 points
  34. gl:Jessica Gallagher (3.187 bytes) (3+3) - 6 points
  35. gl:Bonnie St. John (6.596 bytes) (6+3) - 9 points
  36. gl:Maria Iovleva (3.317 bytes) (3+3) - 6 points
  37. gl:Nadia Medjmedj (3.454 bytes) (3+3) - 6 points
  38. gl:Lahouari Bahlaz (3.228 bytes) (3+2) - 6 points
  39. gl:Lynda Hamri (6.098 bytes) (6+3) - 9 points
  40. gl:Lauritta Onye (9.219 bytes) (9+3) - 12 points
  41. gl:Mohamed Fouad Hamoumou (3.080 bytes) (3+2) - 5 points
  42. gl:Melissa Carlton (4.540 bytes) (4+3) - 7 points
  43. gl:Flora Ugwunwa (4.679 bytes) (4+3) - 7 points
  44. gl:Ronny Persson (3.221 bytes) (3+2) - 5 points
  45. gl:Maryna Piddubna (3.642 bytes) (3+3) - 6 points
  46. gl:Mateus Evangelista Cardoso (3.575 bytes) (3+2) - 5 points
  47. gl:Don Elgin (4.204 bytes) (4+2) - 6 points
  48. gl:Melissa Stockwell (5.088 bytes) (5+3) - 8 points
  49. gl:Karolina Wisniewska (4.158 bytes) (4+3) - 7 points
  50. gl:Cécile Hernandez (8.731 bytes) (8+3) - 11 points

Uncitoyen (터키어)

Anyela23 (터키어)

Chairego_apc (갈리시아어)

  1. gl:Christie Dawes (3.231 bytes) (3+3: new, woman, paralympic) = 6 points
  2. gl:Wakako Tsuchida (3.064 bytes) (3+3: new, woman, paralympic) = 6 points
  3. gl:Neroli Fairhall (3.485 bytes) (3+3: new, woman, paralympic) = 6 points
  4. gl:Lúcia Teixeira (3.600 bytes) (3+3: new, woman, paralympic) = 6 points
  5. gl:Márcia Malsar (3.500 bytes) (3+3: new, woman, paralympic) = 6 points
  6. gl:Fabiana Harumi Sugimori (5.412 bytes) (5+3: new, woman, paralympic) = 8 points
  7. gl:Edith Wolf (3.472 bytes) (3+3: new, woman, paralympic) = 6 points
  8. gl:Maria Fernandes (3.214 bytes) (3+3: new, woman, paralympic) = 6 points
  9. gl:Lucy Ejike (6.369 bytes) (6+3: new, woman, paralympic) = 9 points
Total: 59 points.

Millars (카탈로니아어) (스페인어)

  1. ca:Melissa Carlton 7 pts (4 kb, new, paralympic, woman)
  2. ca:Márcia Malsar 5 pts (2 kb, new, paralympic, woman)

MiguelAlanCS (스페인어)

  1. es:Diane Roy (5k) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 8 points
  2. es:Rebecca Meyers (18k) [18 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 21 points
  3. es:David Llauradó (5k) [5 +1 (n) +1 (p)] = 7 points
  4. es:Luis Javier Mosquera (6k) [6 +1 (n)] = 7 points
  5. es:Christie Dawes (10k) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 13 points
  6. es:Julio Valentín González (5k) [5 +1 (n)] = 6 points
  7. es:Jemima Moore (4k) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 7 points
  8. es:Márcia Malsar (4k) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 7 points
  9. es:Joana Maria Silva (4k) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 7 points
  10. es:Lúcia Teixeira (4k) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 7 points
  11. es:Jhulia Dos Santos (3k) [3 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 6 points
  12. es:Silvânia Costa de Oliveira (5k) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 8 points
  13. es:Marivana Oliveira (3k) [3 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 6 points
  14. es:Duarte Manuel Bello (5k) [5 +1 (n)] = 6 points
  15. es:Jessica Gallagher (32k) [32 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 35 points
  16. es:Bonnie St. John (11k) [11 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 14 points
  17. es:Martina Willing (7k) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 10 points
  18. es:Maria Iovleva (5k) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 8 points
  19. es:Nadia Medjmedj (4k) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 7 points
  20. es:Lahouari Bahlaz (3k) [3 +1 (n) +1 (p)] = 5 points
  21. es:Lynda Hamri (7k) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 10 points
  22. es:Lisha Huang (5k) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 8 points
  23. es:Lauritta Onye (10k) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 13 points
  24. es:Mohamed Fouad Hamoumou (3k) [3 +1 (n) +1 (p)] = 5 points
  25. es:Melissa Carlton (10k) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 13 points
  26. es:Flora Ugwunwa (6k) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 9 points
  27. es:Ronny Persson (7k) [7 +1 (n) +1 (p)] = 9 points
  28. es:Maryna Piddubna (6k) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 9 points
  29. es:Mateus Evangelista Cardoso (6k) [6 +1 (n) +1 (p)] = 8 points
  30. es:Don Elgin (10k) [10 +1 (n) +1 (p)] = 12 points
  31. es:Melissa Stockwell (10k) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 13 points
  32. es:Karolina Wisniewska (13k) [13 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 16 points
  33. es:Louise Sauvage (41k) [41 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 44 points
  34. es:Angie Ballard (46k) [46 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 49 points
  35. es:Cécile Hernandez (12k) [12 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 15 points
  36. es:Ed Moses (6k) [6] = 6 points

Meenakshi nandhini (말라얄람어)- 4049 points

  1. ml:Christie Dawes (16k+) [16 +1 (n) +1 (p) +1 (w)] = 19 points
  2. ml:Diane Roy (9k+) [9 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 12 points
  3. ml:Huang Lisha (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  4. ml:Angie Ballard (60k+) [60 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 63 points
  5. ml:Madison de Rozario (19k+) [19 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 22 points
  6. ml:Jemima Moore (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  7. ml:Rima Abdelli (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  8. ml:Eliza Ault-Connell (19k+) [19 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 22 points
  9. ml:Mackenzie Soldan (8k+) [8 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 11 points
  10. ml:Vanessa Erskine (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  11. ml:Edith Wolf (7k+) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 10 points
  12. ml:Iuliia Batenkova (11k+) [11 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 14 points
  13. ml:Michelle Stilwell (18k+) [18 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 21 points
  14. ml:Sophie Kamlish (11k+) [11 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 14 points
  15. ml:Ellie Cole (51k+) [51 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 54 points
  16. ml:Maddison Elliott (31k+) [31 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 34 points
  17. ml:Ashleigh McConnell (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  18. ml:Lakeisha Patterson (16k+) [16 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 19 points
  19. ml:Jessica Long (16k+) [16 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 19 points
  20. ml:Keren Leibovitch (19k+) [19 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 22 points
  21. ml:Teigan Van Roosmalen (35k+) [35 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 38 points
  22. ml:Ann Haesebrouck (2k+) [2 +1 (n) +1 (w)]= 4 points
  23. ml:Lisa Banta (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  24. ml:Diana Golden (skier) (22k+) [22 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 25 points
  25. ml:Sarnya Parker (7k+) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 10 points
  26. ml:Barbara Buchan (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  27. ml:Barbara Gross (10k+) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 13 points
  28. ml:Arinn Young (10k+) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 13 points
  29. ml:Rosalie Lalonde (9k+) [9 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 12 points
  30. ml:Shelly Woods (10k+) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 13 points
  31. ml:Mounia Gasmi (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  32. ml:Annabel Breuer (25k+) [25 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 28 points
  33. ml:Somaya Bousaid (3k+) [3 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 6 points
  34. ml:Samar Ben Koelleb (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  35. ml:Fathia Amaimia (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  36. ml:Niamh McCarthy (7k+) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 10 points
  37. ml:Raoua Tlili (8k+) [8 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 11 points
  38. ml:Viviane Forest (7k+) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 10 points
  39. ml:Sabine Gasteiger (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  40. ml:Ina Forrest (9k+) [9 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 12 points
  41. ml:Lúcia Teixeira (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  42. ml:Inna Cherniak (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  43. ml:Maryna Cherniak (3k+) [3 +1 (n) +1 (w)]= 5 points
  44. ml:Joana Maria Silva (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  45. ml:Márcia Malsar (3k+) [3 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 6 points
  46. ml:Teresa Perales (90k+) [90 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 93 points
  47. ml:Purificacion Santamarta (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  48. ml:Béatrice Hess (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  49. ml:Esther Morales Fernández (13k+) [13 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 16 points
  50. ml:Isabel Yingüa Hernández (16k+) [16 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 19 points
  51. ml:Sarai Gascón Moreno (17k+) [17 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 20 points
  52. ml:Julia Castelló (20k+) [20 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 23 points
  53. ml:Melani Costa (6k+) [6 +1 (n) +1 (w)]= 8 points
  54. ml:Rima Batalova (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  55. ml:Priya Cooper (42k+) [42 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 45 points
  56. ml:Rebecca Feldman (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  57. ml:Lisa Llorens (14k+) [14 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 17 points
  58. ml:Jessica Galli (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  59. ml:Louise Sauvage (56k+) [56 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 59 points
  60. ml:Chantal Petitclerc (8k+) [8 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 11 points
  61. ml:Jean Driscoll (3k+) [3 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 6 points
  62. ml:Amy Winters (17k+) [17 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 20 points
  63. ml:Jayme Richardson (7k+) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 10 points
  64. ml:Claire McLean (9k+) [9 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 12 points
  65. ml:Alana Nichols (10k+) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 13 points
  66. ml:Laurie Stephens (8k+) [8 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 11 points
  67. ml:Iryna Dvoskina (9k+) [9 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 12 points
  68. ml:Marina Mohnen (3k+) [3 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 6 points
  69. ml:Vanessa Low (19k+) [19 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 22 points
  70. ml:Martina Caironi (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  71. ml:Katrin Green (2k+) [2 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 5 points
  72. ml:Jana Schmidt (8k+) [8 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 11 points
  73. ml:Lisa McIntosh (12k+) [12 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 15 points
  74. ml:Christine Wolf (8k+) [8 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 11 points
  75. ml:Sonja Gaudet (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  76. ml:Sandy Dukat (20k+) [20 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 23 points
  77. ml:Sarah Storey (31k+) [31 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 34 points
  78. ml:Danielle Brown (20k+) [20 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 23 points
  79. ml:Nicky Hunt (archer) (2k+) [2 +1 (n) +1 (w)]= 4 points
  80. ml:Mel Clarke (8k+) [8 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 11 points
  81. ml:Stephanie Millward (20k+) [20 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 23 points
  82. ml:Susie Rodgers (19k+) [19 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 22 points
  83. ml:Amy Marren (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  84. ml:Brianna Nelson (8k+) [8 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 11 points
  85. ml:Lauren Steadman (10k+) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 13 points
  86. ml:Grace Norman (1k+) [1 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 4 points
  87. ml:Louise Watkin (12k+) [12 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 15 points
  88. ml:Claire Cashmore (20k+) [20 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 23 points
  89. ml:Heather Frederiksen (18k+) [18 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 21 points
  90. ml:Oksana Shyshkova (8k+) [8 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 11 points
  91. ml:Alexa Halko (9k+) [9 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 12 points
  92. ml:Kare Adenegan (13k+) [13 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 16 points
  93. ml:Amy Siemons (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  94. ml:Lada Nesterenko (1k+) [1 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 4 points
  95. ml:Shelley Gautier (11k+) [11 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 14 points
  96. ml:Joanne Jackson (swimmer) (11k+) [11 +1 (n) +1 (w)]= 13 points
  97. ml:Grant Turner (swimmer) (2k+) [2 +1 (n)]= 3 points
  98. ml:Nicola Jackson (6k+) [6 +1 (n) +1 (w)]= 8 points
  99. ml:Federica Pellegrini (51k+) [51 +1 (n) +1 (w)]= 53 points
  100. ml:Wakako Tsuchida (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  101. ml:Shirley Reilly (9k+) [9 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 12 points
  102. ml:Taylor Ruck (34k+) [34 +1 (n) +1 (w)]= 36 points
  103. ml:Alena Kaufman (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  104. ml:Siobhan Paton (15k+) [15 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 18 points
  105. ml:Alison Quinn (10k+) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 13 points
  106. ml:Anna-Lena Forster (9k+) [9 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 12 points
  107. ml:Emma McKeon (28k+) [28 +1 (n) +1 (w)]= 30 points
  108. ml:Libby Kosmala (31k+) [31 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 34 points
  109. ml:Bronte Barratt (12k+) [12 +1 (n) +1 (w)]= 14 points
  110. ml:Stephanie Rice (32k+) [32 +1 (n) +1 (w)]= 34 points
  111. ml:Hannah Miley (24k+) [24 +1 (n) +1 (w)]= 26 points
  112. ml:Sue Rolph (12k+) [12 +1 (n) +1 (w)]= 14 points
  113. ml:Cate Campbell (46k+) [46 +1 (n) +1 (w)]= 48 points
  114. ml:Lara Carroll (6k+) [6 +1 (n) +1 (w)]= 8 points
  115. ml:Melanie Schlanger (13k+) [13 +1 (n) +1 (w)]= 15 points
  116. ml:Brittany Elmslie (25k+) [25 +1 (n) +1 (w)]= 27 points
  117. ml:Alicia Coutts (22k+) [22 +1 (n) +1 (w)]= 24 points
  118. ml:Bronte Campbell (22k+) [22 +1 (n) +1 (w)]= 24 points
  119. ml:Ilsa Konrads (13k+) [13 +1 (n) +1 (w)]= 15 points
  120. ml:Libby Trickett (38k+) [38 +1 (n) +1 (w)]= 40 points
  121. ml:Meagen Nay (6k+) [6 +1 (n) +1 (w)]= 8 points
  122. ml:Kirsty Coventry (35k+) [35 +1 (n) +1 (w)]= 37 points
  123. ml:Jodie Henry (19k+) [19 +1 (n) +1 (w)]= 21 points
  124. ml:Shayne Reese (5k+) [5 +1 (n) +1 (w)]= 7 points
  125. ml:Dawn Fraser (32k+) [32 +1 (n) +1 (w)]= 34 points
  126. ml:Jessicah Schipper (22k+) [22 +1 (n) +1 (w)]= 24 points
  127. ml:Madison Wilson (7k+) [7 +1 (n) +1 (w)]= 9 points
  128. ml:Brooke Hanson (16k+) [16 +1 (n) +1 (w)]= 18 points
  129. ml:Yolane Kukla (5k+) [5 +1 (n) +1 (w)]= 7 points
  130. ml:Ranomi Kromowidjojo (43k+) [43 +1 (n) +1 (w)]= 45 points
  131. ml:Pernille Blume (17k+) [17 +1 (n) +1 (w)]= 19 points
  132. ml:Inge Dekker (14k+) [14 +1 (n) +1 (w)]= 16 points
  133. ml:Britta Steffen (15k+) [15 +1 (n) +1 (w)]= 17 points
  134. ml:Petra Dallmann (3k+) [3 +1 (n) +1 (w)]= 5 points
  135. ml:Tarnee White (7k+) [7 +1 (n) +1 (w)]= 9 points
  136. ml:Jeanette Ottesen (16k+) [16 +1 (n) +1 (w)]= 18 points
  137. ml:Rikke Møller Pedersen (19k+) [19 +1 (n) +1 (w)]= 21 points
  138. ml:Dara Torres (60k+) [60 +1 (n) +1 (w)]= 62 points
  139. ml:Natalie Coughlin (64k+) [64 +1 (n) +1 (w)]= 66 points
  140. ml:Rachel Bootsma (11k+) [11 +1 (n) +1 (w)]= 13 points
  141. ml:Fabíola Molina (38k+) [38 +1 (n) +1 (w)]= 40 points
  142. ml:Rebeca Gusmão (9k+) [9 +1 (n) +1 (w)]= 11 points
  143. ml:Dana Vollmer (39k+) [39 +1 (n) +1 (w)]= 41 points
  144. ml:Abbey Weitzeil (15k+) [15 +1 (n) +1 (w)]= 17 points
  145. ml:Kelsi Dahlia (18k+) [18 +1 (n) +1 (w)]= 20 points
  146. ml:Abby Dunkin (14k+) [14 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 17 points
  147. ml:Katie Meili (13k+) [13 +1 (n) +1 (w)]= 15 points
  148. ml:Lilly King (30k+) [30 +1 (n) +1 (w)]= 32 points
  149. ml:Jenna Johnson (9k+) [9 +1 (n) +1 (w)]= 11 points
  150. ml:Oksana Khrul (13k+) [13 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 16 points
  151. ml:Lisa den Braber (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  152. ml:Lu Dong (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  153. ml:Ellie Robinson (swimmer) (15k+) [15 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 18 points
  154. ml:Tiffany Thomas Kane (14k+) [14 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 17 points
  155. ml:Angela Madsen (23k+) [23 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 26 points
  156. ml:Maria Iovleva (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  157. ml:Nadia Medjmedj (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  158. ml:Anna Kulíšková (7k+) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 10 points
  159. ml:Jessica Gallagher (42k+) [42 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 45 points
  160. ml:Madison Janssen (14k+) [14 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 17 points
  161. ml:Lene Tystad (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  162. ml:Lei Lina (7k+) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 10 points
  163. ml:Prue Watt (19k+) [19 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 22 points
  164. ml:Britt Dillmann (18k+) [18 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 21 points
  165. ml:Gesche Schünemann (25k+) [25 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 28 points
  166. ml:Menna Fitzpatrick (13k+) [13 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 16 points
  167. ml:Susana Schnarndorf (24k+) [24 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 27 points
  168. ml:Caroline Viau (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  169. ml:Sheila Holzworth (7k+) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 10 points
  170. ml:Oxana Slesarenko (11k+) [11 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 14 points
  171. ml:Margaret Maughan (17k+) [17 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 20 points
  172. ml:Jennifer Chew (2k+) [2 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 5 points
  173. ml:Anne Mette Samdal (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  174. ml:Anna Grimaldi (16k+) [16 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 19 points
  175. ml:Chen Yi (swimmer) (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  176. ml:Christine Winkler (5k+) [5 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 8 points
  177. ml:Maria Fernandes (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  178. ml:Donna Ritchie (10k+) [10 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 13 points
  179. ml:Amber Merritt (33k+) [33 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 36 points
  180. ml:Sarah Vinci (22k+) [22 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 25 points
  181. ml:Neroli Fairhall (7k+) [7 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 10 points
  182. ml:McKenzie Coan (15k+) [15 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 18 points
  183. ml:Rachel Morris (cyclist) (19k+) [19 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 22 points
  184. ml:Karen Darke (9k+) [9 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 12 points
  185. ml:Korie Homan (47k+) [47 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 50 points
  186. ml:Esther Vergeer (86k+) [86 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 89 points
  187. ml:Maaike Smit (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  188. ml:Daniela Di Toro (32k+) [32 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 35 points
  189. ml:Jiske Griffioen (84k+) [84 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 87 points
  190. ml:Aniek van Koot (40k+) [40 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 43 points
  191. ml:Branka Pupovac (11k+) [11 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 14 points
  192. ml:Lucy Shuker (16k+) [16 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 19 points
  193. ml:Jordanne Whiley (22k+) [22 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 25 points
  194. ml:Yui Kamiji (14k+) [14 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 17 points
  195. ml:Florence Gravellier (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  196. ml:Sharon Walraven (13k+) [13 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 16 points
  197. ml:Marjolein Buis (6k+) [6 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 9 points
  198. ml:Sabine Ellerbrock (15k+) [15 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 18 points
  199. ml:Diede de Groot (20k+) [20 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 23 points
  200. ml:Chantal Vandierendonck (9k+) [9 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 12 points
  201. ml:Katharina Krüger (4k+) [4 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 7 points
  202. ml:Julie Russell (14k+) [14 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 17 points
  203. ml:Taylor Doyle (8k+) [8 +1 (n) +1 (p) +1 (w)]= 11 points
