Wikimedia CEE Spring 2019/CEE Women


CEE Women is a sub-contest within the timeframe of CEE Spring (21 March - 31 May 2019), aimed at creation of articles about notable women from the region of Central and Eastern Europe – both in CEE and non-CEE languages. We welcome editors from all over the world to join us!

Please add your name in the list of participants, and add your contributions in the table below.

If you like, make a committment for the minimum number of articles you would write during the "CEE Women" and impress us with your achievement!

Participants

edit
No. Started on (MM-DD) Username Language code Make a committment! Progress
01 03-26 1rhb de Ten articles. 370%[1]
02 03-22 Mark Ekimov ru At least 10 articles 100%
03 04-01 IvshinPavel ru At least 10 articles 60%
04 03-23 Ahmet Turhan tr At least 30 articles 31 article
05 04-27 Voltmetro ru Five articles 100%
06 04-29 İazak tr Five articles 100%
07 03-21 Visem uk As many as possible
08 05-01 Qolcomaq az At least 10 articles 100 %
09 04-09 Firuze Nesibli az As many as possible
10 03-23 Reda Raouchaia el As many as possible
10 03-25 Качуровська uk As many as possible

Remarks

edit

Contributions

edit
Created on (MM-DD) Username #Article per User Language code Article in local Wikipedia Wikidata item Total # of article
03-26 1rhb 01 de Jadwiga Wołoszyńska Q11715998 001
03-27 1rhb 02 de Helena Willman-Grabowska Q8865883 002
03-29 1rhb 03 de Hélène Sparrow Q17012619 003
03-29 1rhb 04 de Silja Rachimjanowna Walejewa Q4102761 004
03-31 1rhb 05 de Chadija Dawletschina Q4153655 005
03-22 Mark Ekimov 01 ru Георгиева, Невена Q12288012 006
03-25 Mark Ekimov 02 ru Якшич, Эмилия Q12751560 007
03-25 Mark Ekimov 03 ru Захариева, Екатерина Q12279576 008
03-26 Mark Ekimov 04 ru Везмар, Наташа Q16113236 009
03-30 Mark Ekimov 05 ru Сотник, Елена Сергеевна Q18578912 010
03-30 Mark Ekimov 06 ru Здислава Лемберкская Q158971 011
04-02 Mark Ekimov 07 ru Малдейкене, Аушра Q16444907 012
04-03 Mark Ekimov 08 ru Демакова, Хелена Q5710822 013
04-05 Mark Ekimov 09 ru Чакова, Илона Q4181301 014
04-06 Mark Ekimov 10 ru Жак, Катержина Q6376025 015
04-08 Mark Ekimov 11 ru Тринкуниене, Иния Q25497556 016
04-10 Mark Ekimov 12 ru Силяновская-Давкова, Гордана Q12277168 017
04-11 Mark Ekimov 13 ru Хугоннаи, Вильма Q958057 018
04-01 IvshinPavel 01 ru Фишерова, Татьяна Q2382175 019
04-02 IvshinPavel 02 ru Кубишова, Марта Q272424 020
04-12 IvshinPavel 03 ru Йираскова, Йиржина Q544058 021
04-17 Mark Ekimov 14 ru Мадита Q537706 022
04-17 Mark Ekimov 15 ru Смаржова, Петра Q13228213 023
04-14 IvshinPavel 04 ru Макарович, Светлана Q2646595 024
04-14 IvshinPavel 05 ru Довлатян, Нарине Q13365717 025
04-25 Mark Ekimov 16 ru Дамьянович, Саня Q28726950 026
04-14 Ahmet Turhan 01 tr Vida Tomšič Q422608 027
04-20 Ahmet Turhan 02 tr Rada Vranješević Q794000 028
04-20 Ahmet Turhan 03 tr Steffie Spira Q2338888 029
04-22 Ahmet Turhan 04 tr Ariadna Çasovnikova Q58808428 030
04-22 Ahmet Turhan 05 tr Diamando Kumbaki Q16328124 031
04-25 Ahmet Turhan 06 tr Lucy Thoumaian Q42555107 032
04-25 Ahmet Turhan 07 tr Zilya Valeeva Q4102761 033
04-27 Ahmet Turhan 08 tr Liri Gero Q21809593 034
04-27 Ahmet Turhan 09 tr Bule Naipi Q4996110 035
04-27 Ahmet Turhan 10 tr Persefoni Kokëdhima Q16351970 036
04-27 Voltmetro 01 ru Вангеловска, Стойна Q3973787 037
04-27 Voltmetro 02 ru Сакеллариу, Рита Q3565725 038
04-27 Voltmetro 03 ru Кафетци, Иоанна Q19463144 039
04-27 Voltmetro 04 ru Филиоу, Варвара Q15710557 040
04-27 Voltmetro 05 ru Крупецкайте, Симона Q459185 041
04-28 Ahmet Turhan 11 tr İlektra Apostolu Q14102356 042
04-28 Ahmet Turhan 12 tr Melpo Axioti Q1919707 043
04-30 Ahmet Turhan 13 tr Pauline Krautz Q10768968 044
05-01 İazak 01 tr Lenara Şevketovna Osmanova Q10982385 045
05-01 Ahmet Turhan 14 tr Vela Peeva Q4009309 045
05-02 Ahmet Turhan 15 tr Vera Karuzaya Q889485 046
03-21 Visem 01 uk Багірова Басті Месім кизи Q4074782 047
03-21 Visem 02 uk Александрова Антоніна Миколаївна Q4061159 048
03-22 Visem 03 uk Долорес Ламбаша Q12629966 049
03-25 Visem 04 uk Горожаєва Раїса Федорівна Q4145731 050
03-25 Visem 05 uk Андрюхіна Марія Федорівна Q15918955 051
03-25 Visem 06 uk Чиркова Зінаїда Кирилівна Q15149690 052
05-01 Qolcomaq 01 az Olqa Kaniskina Q6297 053
05-02 Qolcomaq 02 az Fyokla Bezzubova Q4080900 054
05-04 Ahmet Turhan 16 tr Sirje Kingsepp Q7530450 055
05-04 Ahmet Turhan 17 tr Vera Aceva Q3397520 056
05-04 Ahmet Turhan 18 tr Božidarka Kika Damjanović-Marković Q12749133 057
05-05 Ahmet Turhan 19 tr Hanna Sawicka Q7944075 058
03-26 Visem 07 uk Абдулліна Ліра Султанівна Q4054597 059
03-26 Visem 08 uk Маргарита Нікулеску Q2407899 060
03-27 Visem 09 uk Маргієва Заліна Сосланівна Q145109 061
03-27 Visem 10 uk Якупова Гульнур Мідхатівна Q16723193 062
03-27 Visem 11 uk Юнусова Гульфія Азнагулівна Q15992629 063
03-27 Visem 12 uk Марта Бібеску Q297770 064
05-06 Qolcomaq 03 az Kristina Pelankova Q430744 065
05-07 İazak 02 tr Anna Kolesárová Q10826612 066
05-07 Ahmet Turhan 20 tr Kaqusha Jashari Q462470 067
03-28 Visem 13 uk Агашкова-Коренєва Ірина Георгіївна Q16166127 068
03-28 Visem 14 uk Ширинкуль Казанбаєва Q12572763 069
03-29 Visem 15 uk Юлтиєва Нінель Даутівна Q16594376 070
03-29 Visem 16 uk Хархалуп Ганна Максимівна Q26903610 071
03-29 Visem 17 uk Пустіка Ірина Йосипівна Q39083776 072
03-31 Visem 18 uk Абдулкабірова Маухіда Атнагулівна Q12526370 073
03-31 Visem 19 uk Куліченко Олена Миколаївна Q22246854 074
03-31 Visem 20 uk Литвинова Лідія Михайлівна Q47453042 075
03-31 Visem 21 uk Гімпу Марія Олексіївна Q60838578 076
04-01 Visem 22 uk Караєва Улькер Майил кизи Q51669949 077
05-09 Ahmet Turhan 21 tr Vera Miletić Q16086815 078
04-01 Visem 23 uk Майя Клепіч Q2464012 079
04-02 Visem 24 uk Гасанова Касіра Наджафалі кизи Q55103970 080
04-03 Visem 25 uk Катарина Боснійська Q452680 081
04-09 Firuze Nesibli 01 az Aqneş Hranitski Q1056063 082
04-18 Firuze Nesibli 02 az Juja Konts Q227387 083
05-07 Firuze Nesibli 03 az Kati Kovaç Q73769 084
05-08 Firuze Nesibli 04 az Maqda Frank Q5989652 085
05-08 Firuze Nesibli 05 az Vilma Huqonnay Q958057 086
05-12 Qolcomaq 03 az İlona Çakova Q4181301 087
05-13 Firuze Nesibli 06 az Şara Şalkahazi Q51772 088
05-13 İazak 03 tr Alem-i Nisvan Q25680777 089
05-16 Firuze Nesibli 07 az Rozika Şvimmer Q853932 090
05-16 Qolcomaq 04 az Medeya Caparidze Q4159924 091
03-23 Reda Raouchaia 01 el Μαρίγια Ουγιέβιτς-Γκάλετοβιτς Q5334062 092
03-23 Reda Raouchaia 02 el Ζούζι Γέλινεκ Q8083736 093
03-24 Reda Raouchaia 03 el Μαρίγια Σκάριτσιτς Q3513564 094
03-24 Reda Raouchaia 04 el Κσένιγια Μαρίνκοβιτς Q11188692 095
03-24 Reda Raouchaia 05 el Άνια Σοβάγκοβιτς-Ντέσποτ Q12626946 096
03-24 Reda Raouchaia 06 el Βανέσσα Ράντμαν Q3575141 097
03-24 Reda Raouchaia 07 el Μαρίγια Κρουτσίφικσα Κόζουλιτς Q12636241 098
03-25 Reda Raouchaia 08 el Λεϊσάν Ουτιάσεβα Q2631542 099
03-25 Reda Raouchaia 09 el Αλεξάντρα Κάμενσιτς Q534858 100
03-25 Reda Raouchaia 10 el Μαρίνα Νικισένκο-Μαργκίεβα Q2348593 101
03-25 Reda Raouchaia 11 el Ζαλίνα Μαργκίεβα Q145109 102
03-26 Reda Raouchaia 12 el Σβετλάνα Ισμουράτοβα Q256804 103
03-26 Reda Raouchaia 13 el Ζεμφίρα Q242454 104
03-27 Reda Raouchaia 14 el Κριστίνα Νεάγκου Q2730379 105
03-27 Reda Raouchaia 15 el Γιάνα Φετ Q15948435 106
03-27 Reda Raouchaia 16 el Ντίνα Αβέρινα Q16197510 107
03-28 Reda Raouchaia 17 el Έλενα Μπέλοβα Q240984 108
03-28 Reda Raouchaia 18 el Μαρία Κισέλεβα Q2351499 109
03-28 Reda Raouchaia 19 el Ινέσσα Κράβετς Q231428 110
03-29 Reda Raouchaia 20 el Νταϊάνα Γιαστρέμσκα Q23888026 111
05-17 Firuze Nesibli 08 az Monika Lampert Q853932 112
05-18 Ahmet Turhan 22 tr Sofia Dzerjinskaya Q218297 113
05-17 Firuze Nesibli 09 az Zilə Vəliyeva Q4102761 114
05-18 Firuze Nesibli 10 az Məqubə Sırtlanova Q538247 115
05-18 Qolcomaq 05 az Fatima Mustafina Q4308559 116
05-19 Ahmet Turhan 23 tr Rosalind von Schirach Q25714786 117
05-19 Firuze Nesibli 11 az Aida Qarifullina Q13203005 118
05-14 IvshinPavel 06 ru Ройтова, Зузана Q231231 119
05-19 Firuze Nesibli 12 az Əlfiya Avzalova Q4055732 120
05-19 İazak 04 tr Şefika Gaspıralı Q3760333 121
05-19 İazak 05 tr Aleksandra Fyodorovna Q152094 122
05-20 Firuze Nesibli 13 az Zlata Tkaç Q4458917 123
05-20 Firuze Nesibli 14 az Nadya Nojarova Q19509324 124
05-21 Firuze Nesibli 15 az Stoyanka Mutafova Q7620742 125
05-20 Qolcomaq 06 az Dayna Tayminya Q4449893 126
04-03 Visem 26 uk Рожа Домашцина Q77767 127
04-05 Visem 27 uk Керімова Гюльбановша Курбан кизи Q51670155 128
04-05 Visem 28 uk Касимова Маргарита Наїмівна Q20608567 129
04-08 Visem 29 uk Олга Алкалай Q12756492 130
04-08 Visem 30 uk Асланова Марія Іларіонівна Q16272719 131
04-08 Visem 31 uk Івахненко Надія Василівна Q19616035 132
04-08 Visem 32 uk Юрицина Варвара Дмитрівна Q15060832 133
04-08 Visem 33 uk Фокіна Людмила Іванівна Q19916005 134
05-22 Firuze Nesibli 16 az Anna de Noay Q6050 135
04-16 Visem 34 uk Бичковська Зінаїда Михайлівна Q17154908 136
04-30 Visem 35 uk Кобець Марія Володимирівна Q58420341 137
05-02 Visem 36 uk Журавльова Наталія Гаврилівна Q48955866 138
05-02 Visem 37 uk Дагаєва Олена Семенівна Q4153907 139
05-03 Visem 38 uk Гавриленко Феодосія Петрівна Q19614371 140
05-07 Visem 39 uk Рада Вранєшевич Q794000 141
05-08 Visem 40 ro Inna Cerneak Q16723263 142
05-22 Ahmet Turhan 24 tr Elli Pappa Q12221219 143
05-12 Visem 41 sr Наталија Космина Q28701701 144
05-13 Visem 42 sr Марина Литовченко Q30956527 145
05-22 Visem 43 uk Ломшина-Рябова Людмила Олександрівна Q25687433 146
05-23 Visem 44 uk Кронбергер Лілі Q267964 147
05-23 Visem 45 uk Чебану Олена Іванівна Q3350330 148
05-22 Firuze Nesibli 17 az Elena Cionat Q20739020 149
05-23 Firuze Nesibli 18 az İrina Rimes Q28589212 150
05-23 Visem 46 uk Кирнова Євдокія Гаврилівна Q17426751 151
05-19 IvshinPavel 07 ru Шимкунайте, Евгения Q2161813 152
05-23 IvshinPavel 08 ru Вислоцкая, Михалина Q6835895 153
05-24 Qolcomaq 07 az Kadriye Nurmambet Q17523911 154
05-24 Ahmet Turhan 25 tr Faina Petryakova Q5429736 155
05-25 Qolcomaq 08 az Lamara Çkoniya Q6480937 156
05-26 Ahmet Turhan 26 tr Majda Vrhovnik Q4127236 157
05-26 İazak 6 tr Vecihe Samedova Q12847376 158
05-26 Firuze Nesibli 19 az Anna Tomova-Sintova Q458360 159
05-27 Firuze Nesibli 20 az Yana Marinova Q28542151 160
05-24 Visem 47 uk Яна Борисова Q12299675 161
05-27 Firuze Nesibli 21 az Yekaterina Zaxariyeva Q12279576 162
05-27 Ahmet Turhan 27 tr Banat Batırova Q4079606 163
05-27 Qolcomaq 09 az Alisa Qallyamova Q466286 164
05-27 IvshinPavel 09 ru Березовская, Майя Q274368 165
05-29 Visem 48 uk Маруся Іванова Любчева Q3623423 166
05-29 Visem 49 uk Григоренко Надія Іванівна Q4149042 167
05-29 Ahmet Turhan 28 tr Vera Panova Q262850 168
05-28 Qolcomaq 10 az Yelena Sotnik Q18578912 169
05-30 Visem 50 uk Блінова Олена Данилівна Q4088214 170
05-30 Visem 51 uk Майда Врховник Q4127236 171
03-25 Качуровська 01 uk Маргіта Фігулі Q455156 172
03-28 Качуровська 02 uk Маркова Рімма Меєрівна Q4282078 173
04-01 Качуровська 03 uk Асатіані Тіна Леванівна Q4071165 174
04-02 Качуровська 04 uk Банін Q2028727 175
04-02 Качуровська 05 uk Афаг Башіргизи Q4688785 176
04-03 Качуровська 06 uk Баздуль-Хубіяр Нура Q13089985 177
04-03 Качуровська 07 uk Філіпович Злата Q48354 178
04-03 Качуровська 08 uk Семка Соколович-Берток Q468907 179
04-04 Качуровська 09 uk Ганна Кралль Q508420 180
04-04 Качуровська 10 uk Уміхана Чувідіна Q3509731 181
04-05 Качуровська 11 uk Наташа Везмар Q16113236 182
04-05 Качуровська 12 uk Ана-Василик Аслан Q270262 183
04-06 Качуровська 13 uk Маріка Бринковян Q15699077 184
04-08 Качуровська 14 uk Марія Кушаріда-Кратунеску Q16593294 185
04-08 Качуровська 15 uk Ольга Гречану Q18540568 186
04-11 Качуровська 16 uk Джемма Скулме Q4422700 187
04-14 Качуровська 17 uk Регіна Езера Q465552 188
04-28 Качуровська 18 uk Астрід Іваск Q19689179 189
04-29 Качуровська 19 uk Сахібджамал Гіззатуллін-Волзька Q16998040 190
05-15 Качуровська 20 uk Панова Віра Федорівна Q262850 191
05-20 Качуровська 21 uk Яніна Дягутіте Q16453194 192
05-29 Firuze Nesibli 22 az Yelena Poptodorova Q5359105 193
05-30 Firuze Nesibli 23 az Tamara Tansıkkujina Q2640958 194
05-30 Firuze Nesibli 24 az Hədiyə Dəvlətşina Q4153655 195
05-30 Качуровська 22 uk Душанка Сіфніос Q3041661 196
05-30 Ahmet Turhan 29 tr Ruth von Mayenburg Q90356 197
05-30 Qocomaq 11 az İrmena Çiçikova Q5415204 198
05-30 Firuze Nesibli 25 az Bədər Yusupova Q4535402 199
05-31 Firuze Nesibli 26 az Liana Hayd Q94711 200
05-31 Firuze Nesibli 27 az Madita Q537706 201
05-31 Firuze Nesibli 28 az Sabatina Ceyms Q88086 202
05-31 Firuze Nesibli 29 az Nataliya Arsenyeva Q2510833 203
05-31 Ahmet Turhan 30 tr Fana Koçovska Q256030 204
05-31 Visem 52 uk Жиліна Тетяна Василівна Q18043901 205
05-31 Maimaid 01 de Margarita Tutulani Q16363710 206
05-31 Firuze Nesibli 30 az Aloiza Paşkeviç Q2986655 207
05-31 Firuze Nesibli 30 az Eliza Orjeşkova Q240174 208
05-31 Firuze Nesibli 31 az Kseniya Marinkoviç Q11188692 209
05-31 Firuze Nesibli 32 az Anya Şovaqoviç-Despot Q12626946 210
05-31 Firuze Nesibli 33 az Leona Paraminski Q1568072 211
05-31 Ahmet Turhan 31 tr Malina Popivanova Q12285734 212
05-31 Качуровська 23 uk Євгенія Шімкунайте Q2161813 213
04-01 1rhb 06 de Ilona Koutny Q25316 214
04-02 1rhb 07 de Vilma Hugonnai Q958057 215
04-04 1rhb 08 de Gabriela Slavec Q58195511 216
04-04 1rhb 09 de Sevasti Kallisperi Q12884352 217
04-06 1rhb 10 de Sabiha Kasimati Q9332564 218
04-07 1rhb 11 de Alaisa Paschkewitsch Q2986655 219
04-08 1rhb 12 de Mimoza Kusari-Lila Q16215361 220
04-10 1rhb 13 de Nakiye Elgün Q6079013 221
04-10 1rhb 14 de Hatı Çırpan Q209826 222
04-11 1rhb 15 de Žuži Jelinek Q8083736 223
04-13 1rhb 16 de Kadriye Nurmambet Q17523911 224
04-14 1rhb 17 de Serafima Markowna Ljuljakina Q4272225 225
04-15 1rhb 18 de Manschuk Mametowa Q1045940 226
04-20 1rhb 19 de Lidija Swerewa Q3269218 227
04-25 1rhb 20 de Stojna Vangelovska Q3973787 228
05-02 1rhb 21 de Marilena Bocu Q63431502 229
05-05 1rhb 22 de Divna Veković Q15996015 230
05-14 1rhb 23 de Čučuk Stana Q6591597 231
05-16 1rhb 24 de Sinaida Jermoljewa Q4176676 232
05-16 1rhb 25 de Irena Káňová Q12021816 233
05-17 1rhb 26 de Tanja Stupar Trifunović Q12960157 234
05-18 1rhb 27 de Božena Viková-Kunětická Q7168155 235
05-19 1rhb 28 de Katarine Salian-Manoukian Q30610206 236
05-19 1rhb 29 de Südabə Həsənova Q16374407 237
05-19 1rhb 30 de Emma Asson Q3739607 238
05-20 1rhb 31 de Tinatin Chidascheli Q63965606 239
05-26 1rhb 32 de Felicija Bortkevičienė Q5441759 240
05-28 1rhb 33 de Berta Pīpiņa Q20564358 241
05-28 1rhb 34 de Polina Gelman Q4135089 242
05-29 1rhb 35 de Marja Kubašec Q10728897 243
05-30 1rhb 36 de Olga Rudel-Zeynek Q87297 244
05-31 1rhb 37 de Elena Lagadinowa Q12279686 245
05-31 Maimaid 02 de Ani und Nia Sulkhanishvili Q16363710 246
05-31 Visem 53 uk Єрьоменко Зінаїда Петрівна Q18634308 247
04-02 CEllen 01 ro Anna Tumarkin Q124439 248
04-07 CEllen 02 ro Nataša Vezmar Q16113236 249
04-20 CEllen 03 ro Zainab Biișeva Q4086534 250
04-20 CEllen 04 ro Ľudmila Podjavorinská Q10545696 251
04-21 CEllen 05 ro Madeleine Radziwiłł Q2607554 252
04-22 CEllen 06 ro Vera Evstafievna Popova Q4372654 253
05-01 CEllen 07 ro Zofia Stryjeńska Q218326 254
05-07 CEllen 08 ro Lūcija Garūta Q2451343 255
05-07 CEllen 09 ro Maguba Sîrtlanova Q538247 256
05-14 CEllen 10 ro Natalia Șapoșnikova Q962934 257
05-29 Хакимзянова Сирена 01 tt Александра Каменщик Q534858 258
05-28 Шайдуллина Айсылу 01 tt Ксения Бахтадзе Q4079902 259
05-29 Гатина Дина 01 tt Күләш Байсәетева Q1045898 260
05-24 Шарафутдинова Рәзилә 01 tt Магда Сабо Q231948 261
05-23 Шайдуллина Айсылу 02 tt Маризь Кемаль Q2360677 262
05-29 Хакимзянова Сирена 02 tt Марина Маргиева Q2348593 263
05-23 Шарафутдинова Рәзилә 02 tt Мимоза Әхмәти Q462681 264
05-24 Махмутова Рузиля 01 tt Нурзия Багманова Q2005385 265
05-28 Шарафутдинова Рәзилә 03 tt Серафима Люлякина Q4272225 266
05-29 Гатина Дина 02 tt Җанар Дугалова Q18563062 267

Ideas for articles

edit

Prizes and prize givers

edit

As in the last year, the prizes for participation in CEE Women will be postcards! Everyone in the challenge will receive at least one postcard, from Vassia \ Spiritia from Bulgaria.

If you want to be a prize giver and send postcards from your place, as well, please add your name and location below. :)

  1. Jerusalem, Israel: Maor X (talk) 20:28, 6 April 2019 (UTC)[reply]
  2. Ulm, Germany: --Maimaid (talk) 12:34, 31 May 2019 (UTC)[reply]
  3. Frankenthal (Palatinate) & Stockholm, Sweden: — 1rhb (      ) 01:00, 1 June 2019 (UTC)[reply]
  4. Romania & Moldova - CEllen (talk) 22:16, 14 June 2019 (UTC)[reply]
  5. Kerala, India --Sidheeq (talk) 00:55, 19 June 2019 (UTC)[reply]
  6. Tbilisi,   Georgia --Mehman 97 10:04, 28 June 2019 (UTC)[reply]
  7. Bursa,   Turkey --Basak --Basak (talk) 08:19, 18 July 2019 (UTC)[reply]