Wikimedia Indonesia/Beasiswa Daring/Laporan APG21 Zhilal Darma
Nama kegiatan
editWikiSijunjuang
Sukarelawan
edit- Nama pengguna
- Anggota (opsional)
Permohonan
edithttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Indonesia/Beasiswa_Daring/Permohonan_APG21_Zhilal_Darma
Kegiatan
editHasil kegiatan
editKegiatan pembuatan dan pengembengan artikel dimulai semenjak tanggal 12 s.d 27 Februari 2021 selama 10 hari. Pada kegiatan ini dihasilkan 22 artikel baru dalam Wikipedia Minangkabau dengan minimal 3.000 bita dan minimal 1 referensi yang dapat dilihat di kategori WikiSijunjuang. Kegiatan ini sudah mencapai target minimal dari capaian yang diinginkan. Berikut rinciannya :
No | Tanggal | Artikel yang dibuat | Hasil yang dicapai |
---|---|---|---|
1 | 12 Februari 2022 | min:Koto Tuo, IV Nagari, Sijunjung | 5.345 bita dan 3 referensi |
2 | 12 Februari 2022 | min:Koto Baru, IV Nagari, Sijunjung | 5.107 bita dan 2 referensi |
3 | 13 Februari 2022 | min:Mundam Sakti, IV Nagari, Sijunjung | 5.763 bita dan 4 referensi |
4 | 13 Februari 2022 | min:Muaro Bodi, IV Nagari, Sijunjung | 5.247 bita dan 3 referensi |
5 | 14 Februari 2022 | min:Kamang, Kamang Baru, Sijunjung | 5.239 bita dan 2 referensi |
6 | 14 Februari 2022 | min:Muaro Takung, Kamang Baru, Sijunjung | 5.634 bita dan 2 referensi |
7 | 15 Februari 2022 | min:Maloro, Kamang Baru, Sijunjung | 5.001 bita dan 2 referensi |
8 | 15 Februari 2022 | min:Aie Amo, Kamang Baru, Sijunjung | 6.741 bita dan 5 referensi |
9 | 16 Februari 2022 | min:Tanjung Kaliang, Kamang Baru, Sijunjung | 5.399 bita dan 3 referensi |
10 | 16 Februari 2022 | min:Sungai Batuang, Kamang Baru, Sijunjung | 5.295 bita dan 3 referensi |
11 | 17 Februari 2022 | min:Lubuk Tarantang, Kamang Baru, Sijunjung | 5.046 bita dan 2 referensi |
12 | 17 Februari 2022 | min:Siaur, Kamang Baru, Sijunjung | 4.797 bita dan 2 referensi |
13 | 19 Februari 2022 | min:Kunangan Parit Rantang, Kamang Baru, Sijunjung | 5.328 bita dan 2 referensi |
14 | 19 Februari 2022 | min:Lubuk Tarok, Lubuk Tarok, Sijunjung | 4.806 bita dan 2 referensi |
15 | 20 Februari 2022 | min:Latang, Lubuk Tarok, Sijunjung | 4.555 bita dan 2 referensi |
16 | 20 Februari 2022 | min:Lalan, Lubuk Tarok, Sijunjung | 4.498 bita dan 2 referensi |
17 | 21 Februari 2022 | min:Silongo, Lubuk Tarok, Sijunjung | 4.574 bita dan 2 referensi |
18 | 21 Februari 2022 | min:Kampung Dalam, Lubuk Tarok, Sijunjung | 4.559 bita dan 2 referensi |
19 | 26 Februari 2022 | min:Buluh Kasok, Lubuk Tarok, Sijunjung | 4.538 bita dan 2 referensi |
20 | 26 Februari 2022 | min:Padang Sibusuk, Kupitan, Sijunjung | 4.569 bita dan 2 referensi |
21 | 26 Februari 2022 | min:Daftar kecamatan dan nagari di Kabupaten Sijunjung | 6.641 bita dan 2 referensi |
22 | 27 Februari 2022 | min:Batu Manjulur, Kupitan, Sijunjung | 5.167 bita dan 5 referensi |
Saran dan Masukan
editUntuk saran, dalam pengembangan artikel ini nantinya dibutuhkan referensi atau buku yang memuat lebih dalam tentang Nagari/Desa di Kabupaten Sijunjung. Saat ini baru ada Nagari/Desa di 3 (Tiga) Kecamatan yang saat sudah dibuat artikel tentang Nagari di Kabupaten Sijunjung. Masih ada Nagari/desa di 5 (lima) Kecamatan yang belum ada artikelnya. Hal ini bisa menjadi bahan lanjutan untuk pengerjaan artikel selanjutnya.
Status
edit- Laporan ini berstatus DITERIMA.