Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2022
期前
editDate 日期 |
Memo 摘要 |
Income 收入 |
Expense 支出 |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
2021-12-8 | 維基愛古蹟評審費 | 3,200 | ||
2021-12-9 | Gandi網域費用 | 604 | ||
2021-12-9 | 維基愛古蹟評審費 | 3,200 | ||
2021-12-9 | 金融服務費 | 15 | ||
2021-12-10 | 客家開放資料推廣及活化率第二期款 | 250,000 | ||
2021-12-10 | 電蚊香 | 229 | ||
2021-12-13 | 成大歷史課程 去程交通費 | 2,670 | ||
2021-12-16 | 2021年11月電話費 | 310 | ||
2021-12-20 | 成大歷史課程 移動及回程交通費 | 3,076 | ||
2021-12-20 | 成大歷史課程 餐飲費 | 1,837 | ||
2021-12-22 | 文具費 | 40 | ||
2021-12-22 | 列印機墨水 | 1,352 | ||
2021-12-25 | 第六屆第一次會員大會 餐飲費 | 1,650 | ||
小計 | 250,000 | 18,183 | 231,817 |
Expense 預算科目 |
Approved amount 預算數 |
Actual funds got/spent 實收/支 |
Execution rate(%) 執行率(百分比) |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
捐款收入 | 30,000 | 1,000 | 3.33 | |
會費收入 | 35,000 | 44,000 | 125.71 | |
專案執行 | 0 | 0 | ||
補助收入 | 3,898,800 | 0 | 0 | |
利息收入 | 1,000 | 373 | 37.3 | |
其他收入 | 0 | 0 | ||
收入合計 | 3,964,800 | 45,373 | 1.14 | |
聚會與活動 | 160,000 | 5,755 | 3.60 | |
獎勵 | 70,000 | 0 | 0 | |
設備 | 0 | 0 | ||
補助 | 160,000 | 0 | 0 | |
差旅(非職員) | 20,000 | 0 | 0 | |
其他 | 55,000 | 0 | 0 | |
法務 | 0 | 0 | ||
金融 | 29,000 | 210 | 0.72 | |
通訊與資訊 | 11,900 | 1,857 | 15.61 | |
辦公室 | 285,200 | 112,880 | 39.58 | |
其他 | 425,700 | 16,123 | 3.79 | |
薪資 | 2,682,000 | 310,000 | 11.56 | |
其他 | 210,000 | 9,403 | 4.48 | |
準備金 | 66,000 | 66,000 | 100 | |
支出合計 | 4,174,800 | 522,228 | 12.51 | |
餘絀合計 | -476,855 |
Expense 預算科目 |
Approved amount 預算數 |
Actual funds got/spent 實收/支 |
Execution rate(%) 執行率(百分比) |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
捐款收入 | 30,000 | 1,000 | 3.33 | |
會費收入 | 35,000 | 44,000 | 125.71 | |
專案執行 | 0 | 150,000 | N/A | |
補助收入 | 3,898,800 | 3,758,426 | 96.40 | |
利息收入 | 1,000 | 373 | 37.3 | |
其他收入 | 0 | 0 | ||
收入合計 | 3,964,800 | 3,953,799 | 99.72 | |
聚會與活動 | 160,000 | 18,277 | 11.42 | |
獎勵 | 70,000 | 8,283 | 11.83 | |
設備 | 0 | 0 | ||
補助 | 160,000 | 0 | 0 | |
差旅(非職員) | 20,000 | 0 | 0 | |
其他 | 55,000 | 0 | 0 | |
法務 | 0 | 500 | ||
金融 | 29,000 | 1,295 | 4.47 | |
通訊與資訊 | 11,900 | 4,204 | 35.33 | |
辦公室 | 285,200 | 117,842 | 41.32 | |
其他 | 425,700 | 83,361 | 19.58 | |
薪資 | 2,682,000 | 681,000 | 25.39 | |
其他 | 210,000 | 27,146 | 12.93 | |
準備金 | 66,000 | 66,000 | 100 | |
支出合計 | 4,174,800 | 1,007,908 | 24.14 | |
餘絀合計 | 2,945,891 |
Expense 預算科目 |
Approved amount 預算數 |
Actual funds got/spent 實收/支 |
Execution rate(%) 執行率(百分比) |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
捐款收入 | 30,000 | 8,500 | 28.33 | |
會費收入 | 35,000 | 44,000 | 125.71 | |
專案執行 | 0 | 150,000 | N/A | |
補助收入 | 3,898,800 | 3,758,426 | 96.40 | |
利息收入 | 1,000 | 3739 | 373.90 | |
其他收入 | 0 | 0 | ||
收入合計 | 3,964,800 | 3,964,665 | 100.00 | |
聚會與活動 | 160,000 | 18,277 | 11.42 | |
獎勵 | 70,000 | 16,643 | 23.78 | |
設備 | 0 | 0 | ||
補助 | 160,000 | 0 | 0 | |
差旅(非職員) | 20,000 | 0 | 0 | |
其他 | 55,000 | 0 | 0 | |
法務 | 0 | 500 | N/A | |
金融 | 29,000 | 1,340 | 4.62 | |
通訊與資訊 | 11,900 | 4,753 | 39.94 | |
辦公室 | 285,200 | 125,160 | 43.88 | |
其他 | 425,700 | 150,042 | 35.25 | |
薪資 | 2,682,000 | 1,044,000 | 38.93 | |
其他 | 210,000 | 48,511 | 23.10 | |
準備金 | 66,000 | 66,000 | 100 | |
支出合計 | 4,174,800 | 1,475,226 | 35.34 | |
餘絀合計 | 2,489,439 |
Expense 預算科目 |
Approved amount 預算數 |
Actual funds got/spent 實收/支 |
Execution rate(%) 執行率(百分比) |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
捐款收入 | 30,000 | 8,500 | 28.33 | |
會費收入 | 35,000 | 44,000 | 125.71 | |
專案執行 | 0 | 150,000 | N/A | |
補助收入 | 3,898,800 | 3,758,426 | 96.40 | |
利息收入 | 1,000 | 3739 | 373.90 | |
其他收入 | 0 | 1 | ||
收入合計 | 3,964,800 | 3,964,666 | 100.00 | |
聚會與活動 | 160,000 | 18,402 | 11.50 | |
獎勵 | 70,000 | 17,824 | 25.46 | |
設備 | 0 | 0 | ||
補助 | 160,000 | 0 | 0 | |
差旅(非職員) | 20,000 | 0 | 0 | |
其他 | 55,000 | 408 | 0.74 | |
法務 | 0 | 500 | N/A | |
金融 | 29,000 | 1,430 | 4.93 | |
通訊與資訊 | 11,900 | 5,493 | 46.16 | |
辦公室 | 285,200 | 237,643 | 83.33 | |
其他 | 425,700 | 221,384 | 52.00 | |
薪資 | 2,682,000 | 1,407,690 | 52.49 | |
其他 | 210,000 | 77,831 | 37.06 | |
準備金 | 66,000 | 66,000 | 100 | |
支出合計 | 4,174,800 | 2,054,605 | 49.21 | |
餘絀合計 | 1,910,061 |
Expense 預算科目 |
Approved amount 預算數 |
Actual funds got/spent 實收/支 |
Execution rate(%) 執行率(百分比) |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
捐款收入 | 30,000 | 16,500 | 55.00 | |
會費收入 | 35,000 | 44,000 | 125.71 | |
專案執行 | 0 | 150,000 | N/A | |
補助收入 | 3,898,800 | 3,758,426 | 96.40 | |
利息收入 | 1,000 | 3739 | 373.90 | |
其他收入 | 0 | 1 | ||
收入合計 | 3,964,800 | 3,972,666 | 100.20 | |
聚會與活動 | 160,000 | 18,402 | 11.50 | |
獎勵 | 70,000 | 26,978 | 38.54 | |
設備 | 0 | 0 | ||
補助 | 160,000 | 6,816 | 4.26 | |
差旅(非職員) | 20,000 | 0 | 0 | |
其他 | 55,000 | 408 | 0.74 | |
法務 | 0 | 500 | N/A | |
金融 | 29,000 | 1,520 | 5.24 | |
通訊與資訊 | 11,900 | 6,282 | 52.79 | |
辦公室 | 285,200 | 242,038 | 84.87 | |
其他 | 425,700 | 293,556 | 68.96 | |
薪資 | 2,682,000 | 1,750,690 | 65.28 | |
其他 | 210,000 | 101,536 | 48.35 | |
準備金 | 66,000 | 66,000 | 100 | |
支出合計 | 4,174,800 | 2,514,726 | 60.24 | |
餘絀合計 | 1,457,940 |
Expense 預算科目 |
Approved amount 預算數 |
Actual funds got/spent 實收/支 |
Execution rate(%) 執行率(百分比) |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
捐款收入 | 30,000 | 20,600 | 68.67 | |
會費收入 | 35,000 | 45,000 | 128.57 | |
專案執行 | 0 | 150,000 | N/A | |
補助收入 | 3,898,800 | 3,758,426 | 96.40 | |
利息收入 | 1,000 | 11,162 | 1116.20 | |
其他收入 | 0 | 28,864 | N/A | |
收入合計 | 3,964,800 | 4,014,052 | 101.24 | |
聚會與活動 | 160,000 | 34,708 | 21.69 | |
獎勵 | 70,000 | 32,688 | 46.70 | |
設備 | 0 | 0 | N/A | |
補助 | 160,000 | 36,316 | 22.70 | |
差旅(非職員) | 20,000 | 0 | 0 | |
其他 | 55,000 | 5,288 | 9.61 | |
法務 | 0 | 0 | N/A | |
金融 | 29,000 | 27,715 | 95.57 | |
通訊與資訊 | 11,900 | 7,477 | 62.83 | |
辦公室 | 285,200 | 246,357 | 86.38 | |
其他 | 425,700 | 425,700 | 100.00 | |
薪資 | 2,682,000 | 2,411,523 | 89.92 | |
其他 | 210,000 | 115,631 | 55.06 | |
準備金 | 66,000 | 66,000 | 100.00 | |
支出合計 | 4,174,800 | 3,409,403 | 81.67 | |
餘絀合計 | 604,649 |
Expense 預算科目 |
Approved amount 預算數 |
Actual funds got/spent 實收/支 |
Execution rate(%) 執行率(百分比) |
Notes 備註 |
---|---|---|---|---|
捐款收入 | 30,000 | 20,600 | 68.67 | |
會費收入 | 35,000 | 45,000 | 128.57 | |
專案執行 | 0 | 150,000 | N/A | |
補助收入 | 3,898,800 | 3,343,403 | 85.75 | |
利息收入 | 1,000 | 11,162 | 1116.20 | |
其他收入 | 0 | 28,864 | N/A | |
收入合計 | 3,964,800 | 3,599,029 | 90.77 | |
聚會與活動 | 160,000 | 34,708 | 21.69 | |
獎勵 | 70,000 | 32,688 | 46.70 | |
設備 | 0 | 0 | N/A | |
補助 | 160,000 | 36,316 | 22.70 | |
差旅(非職員) | 20,000 | 0 | 0 | |
其他 | 55,000 | 5,288 | 9.61 | |
法務 | 0 | 0 | N/A | |
金融 | 29,000 | 27,715 | 95.57 | |
通訊與資訊 | 11,900 | 7,477 | 62.83 | |
辦公室 | 285,200 | 246,357 | 86.38 | |
其他 | 425,700 | 425,700 | 100.00 | |
薪資 | 2,682,000 | 2,411,523 | 89.92 | |
其他 | 210,000 | 115,631 | 55.06 | |
準備金 | 66,000 | 71,536 | 108.39 | |
支出合計 | 4,174,800 | 3,414,939 | 81.80 | |
餘絀合計 | 184,090 |
Balance Sheet 資產負債表
editAssets 資產 |
Liabilities, Fund, Surplus or Deficit 負債、基金暨餘絀 | ||
Account 科目 |
Amount 金額 |
Account 科目 |
Amount 金額 |
Current Assets 流動資產 |
2,251,617 | Current liabilities 流動負債 |
1,307,102 |
Cash in Wallet 庫存現金 |
5,774 | 短期借款 | 0 |
Demand deposits
銀行存款 |
2,245,843 | 應付票據 | 0 |
有價證券 | 0 | Accounts payable
應付款項 |
864,347 |
應收票據 | 0 | Receipts under custody 代收款項 |
289,738 |
Receivables
應收款項 |
0 | Unearned revenue 預收款項 |
153,017 |
短期墊款 | 0 | Long-term liabilities
長期負債 |
0 |
Prepayments
預付帳款 |
0 | 長期借款 | 0 |
Fund 基金 |
577,193 | Other liabilities 其他負債 |
0 |
活存-準備基金 | 77,193 | 存入保證金 | 0 |
定存-準備基金 | 500,000 | 雜項負債 | 0 |
Fixed asset 固定資產 |
0 | 負債合計 | 1,307,102 |
房屋及建築 | 0 | ||
事務器械設備 | 基金 | 577,193 | |
Equipment 儀器設備 |
32,290 | Allocate fund
提撥基金 |
577,193 |
Accumulated depreciation
減:累積折舊 |
(32,290) | Surplus or Deficit 餘絀 |
966,515 |
交通運輸設備 | 0 | 累計餘絀 | 782,425 |
Other asset 其他資產 |
22,000 | 本期餘絀 | 184,090 |
Refundable deposits 存出保證金 |
22,000 | 基金暨餘絀 | 1,543,708 |
雜項資產 | 0 | ||
Total 合計 | 2,850,810 | Total 合計 | 2,850,810 |