Wikimedistas de Ecuador/OfflinePedia/FuturasComunidades
(Redirected from Wikimedistas de Ecuador/OfflinePedia/futurascomunidades)
Comunidades pendientes
editEn la siguiente tabla se encuentras las diferentes comunidades o instituciones donde se ha propuesto instalar OfflinePedia
PROVINCIA | CANTÓN | COMUNIDAD/INSTITUCION | POBLACION/#BENEFICIARIOS | CONTACTO |
---|---|---|---|---|
Imbabura | San Miguel de Urcuquí | Tapiapamba | 600 | por definir |
Imbabura | San Miguel de Urcuquí | Piñán | ~300 | Luis Quimbiamba |
Cañar | ---por definir--- | Escuela "---por definir---" | ~150 | Diana Molina |
Imbabura | San Miguel de Urcuquí | San Antonio de Purapuche | ~200 | ---por definir--- |
Imbabura | ---por definir--- | Cajas | ---por definir--- | Johanna Inlago |
Carchi | Espejo | Palo Blanco | ~250 | Hipatia Auz |
Imbabura | San Miguel de Urcuquí | U.E. del Milenio "Yachay" | ~600 | Luis Mafla |
Imbabura | Ibarra | Ibarra | U.E. La Victoria | Directora UELV |
Cotopaxi | Pujili | El Tejar | 280 | Sara Yánez, Gabriela Ruiz |
Imbabura | Cotacachi | Cotacachi | ---por definir--- (~400) | Diego Velez |
Imbabura | Cotacachi | San Pedro | ~756 | Gloria Sánchez |
Esmeraldas | ---por definir--- | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | ~40 | Susan Engel |
Carchi | Tulcán | Panamerican Develompent Foundation PADF / Casa Juventudes | ---por definir--- | Andrés Gómez y Andrés Tapia |
Carchi | Tulcán | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | ~20 | Susan Engel |
Sucumbíos | ---por definir--- | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | ---por definir--- | Susan Engel |
Imbabura | Cotacachi | Varias comunidades | ---por definir--- | Erika Carrera |
Comunidades beneficiadas
editEn la siguiente tabla se exponen todas las personas que se han beneficiado del proyecto OfflinePedia.
PROVINCIA | CANTÓN | COMUNIDAD/INSTITUCIÓN | PERSONAS BENEFICIADAS | PERSONAS CAPACITADAS |
---|---|---|---|---|
Pichincha |
Quito | Colegio San José de Minas | 60 | |
Imbabura | Otavalo | Escuela Provincia de Loja | ~100 | |
Imbabura | Otavalo | Comunidad "Cajas Jurídica" | ~100 | |
Pichincha | Pacto | Comunidad "El Progreso" | ~20 | |
Carchi | Mira | Unidad Educativa "19 de Noviembre" | 350 | |
Pastaza | Pastaza | Comunidad "San Virgilio" | 38 | |
Manabí | San Vicente | Centro de Apoyo UNAE | ~160 | |
Pastaza | Pastaza | Comunidad "San Virgilio" | 30 | |
Imbabura | Cotacachi | Turuku | 20 | |
Imbabura | Cotacachi | San Pedro | 200 | 30 |
Total | 858 |