Wikipedias in the languages of Russia/Trends
Информация на данной странице является результатом анализа публичных данных, доступных в таблице мониторинга текущего состояния на день соответствующей публикации, а также накапливающихся в рамках Викимедиа проекта «Статистика».
Используемая методология была доложена 25 апреля 2015 года в ходе международной конференции «Википедия и информационное общество» в г.Уфа. |
Information on this page is a result of analyzing data publicly available at Wikipedias in the languages of Russia/Tables on the day of respective post, as well as those being accumulated within Wikimedia project «Statistics».
Analysis methodology was presented on April 25, 2015 at International conference «Wikipedia and information society» in the city of Ufa. |
“ | Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. |
” |
— Альберт Эйнштейн |
План мониторинга
editПлан работы по мониторингу состояния сообществ Википедий на языках народов России
Задача: выявить среди наших сообществ носителей наилучших практик по разным аспектам и опубликовать эту информацию на https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedias_in_the_languages_of_Russia/Trends
Статистические показатели:
- Кол-во статей на конец периода (или где возможно более точно из аналогов http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaRU.htm)
- Кол-во новых статей за день
- Кол-во активных пользователей за период (более 5 правок)
- Кол-во очень акт.пользователей за период (более 100 правок)
- Кол-во правок за период
- Кол-во обращений за период (до 2016 г. - stats.grok.se, с 2016 г. - tools.wmflabs.org, см. ссылки в твблице)
- Кол-во носителей
Аналитические:
- Статьи/Акт.Пользователи
- Нов.Статьи*30/Акт.Пользователи
- Обращения/Акт.Пользователи
- Правки/Акт.Пользователи
- (Акт.Пользователи-Оч.Акт.Пользователи)*5/Оч.Акт.Пользователи*100
- Акт.Пользователи/Носители
- Обращения/Носители
- Обращения/Статьи
- Правки/Статьи
- Обращения/Правки
- Нов.Статьи*30/Правки
WikiStats
edit2017-02
editЯзык (language) | Обращения (PgVws) | Статьи (Artcls) | Правки (Edits) | Активн. редакторы (Usrs>5) | Носители (Speakers) | Редакторы на млн.носителей (Edtrs/mln.Spkrs) | Обращения /Носители (PgVws/Spkrs) | Обращения /Статьи (PgVws/Artcls) | Обращения / Aкт.редакторы (PgVws/Act.Edtrs) | Обращения / Правки (PgVws/Edits) | Правки / Носители (Edits/Spkrs) | Правки / Акт.редакторы (Edits/Act.Users) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ru | 1031628935 | 1377095 | 431869 | 3375 | 278000000 | 12 | 3,71089545 | 749,134181 | 305667,8326 | 2388,75431 | 0,001553486 | 127,9611852 |
uk | 52312086 | 683787 | 125253 | 959 | 45000000 | 21 | 1,1624908 | 76,50348135 | 54548,57769 | 417,6513616 | 0,0027834 | 130,6079249 |
az | 899515 | 115404 | 23358 | 184 | 270000000 | 7 | 0,003331537 | 7,794487193 | 4888,668478 | 38,50993236 | 8,65111E-05 | 126,9456522 |
ba | 361994 | 37528 | 5122 | 37 | 1200000 | 31 | 0,301661667 | 9,645971008 | 9783,621622 | 70,67434596 | 0,004268333 | 138,4324324 |
crh | 186555 | 5137 | 121 | 4 | 480000 | 8 | 0,38865625 | 36,31594316 | 46638,75 | 1541,77686 | 0,000252083 | 30,25 |
cv | 270525 | 38291 | 2749 | 10 | 1100000 | 9 | 0,245931818 | 7,064976104 | 27052,5 | 98,40851219 | 0,002499091 | 274,9 |
kk | 17710528 | 222438 | 6215 | 56 | 12000000 | 5 | 1,475877333 | 79,62006492 | 316259,4286 | 2849,642478 | 0,000517917 | 110,9821429 |
krc | 108690 | 2037 | 34 | 1 | 400000 | 2,5 | 0,271725 | 53,35787923 | 108690 | 3196,764706 | 0,000085 | 34 |
sah | 248361 | 12495 | 563 | 10 | 450000 | 22 | 0,551913333 | 19,87683073 | 24836,1 | 441,1385435 | 0,001251111 | 56,3 |
tt | 443699 | 70302 | 2358 | 16 | 8000000 | 2 | 0,055462375 | 6,311328269 | 27731,1875 | 188,1675148 | 0,00029475 | 147,375 |
tyv | 58951 | 1735 | 62 | 2 | 280000 | 7 | 0,210539286 | 33,97752161 | 29475,5 | 950,8225806 | 0,000221429 | 31 |
bxr | 114026 | 1888 | 156 | 3 | 330000 | 9 | 0,345533333 | 60,39512712 | 38008,66667 | 730,9358974 | 0,000472727 | 52 |
xal | 101571 | 2265 | 283 | 2 | 805000 | 2 | 0,126175155 | 44,84370861 | 50785,5 | 358,9081272 | 0,000351553 | 141,5 |
os | 191977 | 10424 | 505 | 3 | 570000 | 5 | 0,336801754 | 18,41682655 | 63992,33333 | 380,1524752 | 0,000885965 | 168,3333333 |
yi | 357217 | 13851 | 701 | 12 | 3200000 | 4 | 0,111630313 | 25,78997906 | 29768,08333 | 509,5820257 | 0,000219063 | 58,41666667 |
av | 125279 | 2384 | 50 | 2 | 760000 | 3 | 0,164840789 | 52,54991611 | 62639,5 | 2505,58 | 6,57895E-05 | 25 |
ce | 252330 | 160252 | 2366 | 7 | 1400000 | 5 | 0,180235714 | 1,574582533 | 36047,14286 | 106,6483516 | 0,00169 | 338 |
lbe (may16) | 84237 | 1235 | 17 | 0 | 150000 | 0 | 0,56158 | 68,20809717 | #ДЕЛ/0! | 4955,117647 | 0,000113333 | #ДЕЛ/0! |
lez | 116189 | 3714 | 2160 | 3 | 1000000 | 3 | 0,116189 | 31,28406031 | 38729,66667 | 53,7912037 | 0,00216 | 720 |
kbd | 66287 | 1598 | 24 | 1 | 1600000 | 0,6 | 0,041429375 | 41,48122653 | 66287 | 2761,958333 | 0,000015 | 24 |
fi | 65380355 | 409640 | 60596 | 500 | 6000000 | 83 | 10,89672583 | 159,604421 | 130760,71 | 1078,954964 | 0,010099333 | 121,192 |
koi | 54982 | 3479 | 49 | 1 | 63000 | 13 | 0,872730159 | 15,80396666 | 54982 | 1122,081633 | 0,000777778 | 49 |
kv | 118877 | 5101 | 226 | 4 | 293000 | 14 | 0,405723549 | 23,30464615 | 29719,25 | 526,0044248 | 0,000771331 | 56,5 |
mdf | 60909 | 1309 | 229 | 1 | 2025 | 493 | 30,07851852 | 46,53093965 | 60909 | 265,9781659 | 0,11308642 | 229 |
mhr | 162747 | 9550 | 1767 | 7 | 470000 | 15 | 0,346270213 | 17,04157068 | 23249,57143 | 92,10356537 | 0,003759574 | 252,4285714 |
mrj (jan17) | 85408 | 10537 | 46 | 1 | 300000 | 3 | 0,284693333 | 8,105532884 | 85408 | 1856,695652 | 0,000153333 | 46 |
myv | 107582 | 3579 | 967 | 6 | 390000 | 15 | 0,275851282 | 30,05923442 | 17930,33333 | 111,2533609 | 0,002479487 | 161,1666667 |
udm | 100419 | 4042 | 245 | 3 | 340000 | 9 | 0,29535 | 24,84388916 | 33473 | 409,8734694 | 0,000720588 | 81,66666667 |
vep | 141262 | 5344 | 648 | 1 | 1600 | 625 | 88,28875 | 26,43375749 | 141262 | 217,9969136 | 0,405 | 648 |
pnt | 73290 | 481 | 10 | 0 | 325000 | 0 | 0,225507692 | 152,3700624 | #ДЕЛ/0! | 7329 | 3,07692E-05 | #ДЕЛ/0! |
ca | 17516028 | 535707 | 82100 | 402 | 9000000 | 45 | 1,946225333 | 32,69703028 | 43572,20896 | 213,3499147 | 0,009122222 | 204,2288557 |
hy | 4598445 | 216600 | 44733 | 226 | 5500000 | 41 | 0,836080909 | 21,23012465 | 20347,10177 | 102,7975991 | 0,008133273 | 197,9336283 |
2016-12
editЯзык (Language) |
Носители (Speakers) | Статьи (Artcls) | Активн. редакторы (Usrs>5) | Обращения (PgVws) | Правки (Edits) | Редакторы на млн.носителей (Edtrs/mln.Spkrs) |
Обращения /Носители (PgVws/Spkrs) |
Обращения /Статьи (PgVws/Artcls) |
Обращения / Aкт.редакторы (PgVws/Act.Edtrs) |
Обращения / Правки (PgVws/Edits) |
Правки / Носители (Edits/Spkrs) |
Правки / Акт.редакторы (Edits/Act.Users) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский (ru) | 278000000 | 1362550 | 3363 | 974083879 | 411702 | 12 | 3.5 | 714.9 | 289647.3 | 2366 | 0.001 | 122.4 |
украинский (uk) | 45000000 | 670762 | 1001 | 51675196 | 138103 | 22 | 1.1 | 77 | 51623.6 | 374.2 | 0.0031 | 138 |
азербайджанский (az) | 27000000 | 112456 | 167 | 41370612 | 29167 | 6 | 1.5 | 367.9 | 247728.2 | 1418.4 | 0.0011 | 174.7 |
башкирский (ba) | 1900000 | 36733 | 24 | 577463 | 3754 | 20 | 0.3 | 15.7 | 24061 | 153.8 | 0.002 | 156.4 |
крымскотатарский (crh) | 456000 | 5030 | 3 | 112045 | 139 | 6 | 0.2 | 22.3 | 37348.3 | 806.1 | 0.0003 | 46.3 |
чувашский (cv) | 1300000 | 36810 | 10 | 292449 | 2416 | 9 | 0.2 | 7.9 | 29244.9 | 121 | 0.0019 | 241.6 |
казахский (kk) | 12000000 | 221911 | 52 | 13447469 | 4720 | 4 | 1.1 | 60.6 | 258605.2 | 2849 | 0.0004 | 90.8 |
карачаево-балкарский (krc) | 400000 | 2024 | 0 | 103459 | 9 | N/A | 0.3 | 51.1 | Expression error: Division by zero | 11495.4 | 0 | Expression error: Division by zero |
саха (якутский) (sah) | 456000 | 12426 | 15 | 238973 | 516 | 33 | 0.5 | 19.2 | 15931.5 | 463.1 | 0.0011 | 34.4 |
татарский (tt) | 8000000 | 70044 | 10 | 491081 | 1582 | 1 | 0.1 | 7 | 49108.1 | 310.4 | 0.0002 | 158.2 |
тувинский (tyv) | 264000 | 1727 | 3 | 53694 | 267 | N/A | 0.2 | 31.1 | 17898 | 201.1 | 0.001 | 89 |
бурятский (bxr) | 400000 | 1860 | 1 | 117106 | 201 | 3 | 0.3 | 63 | 117106 | 582.6 | 0.0005 | 201 |
калмыцкий (xal) | 174000 | 2247 | 0 | 87265 | 69 | 0 | 0.5 | 38.8 | Expression error: Division by zero | 1264.7 | 0.0004 | Expression error: Division by zero |
осетинский (os) | 520000 | 10329 | 2 | 193136 | 56 | 4 | 0.4 | 18.7 | 96568 | 3448.9 | 0.0001 | 28 |
идиш (yi) | 3200000 | 13731 | 8 | 600389 | 1442 | 2 | 0.2 | 43.7 | 75048.6 | 416.4 | 0.0005 | 180.3 |
аварский (av) | 788960 | 2359 | 1 | 105937 | 45 | 1,5 | 0.1 | 44.9 | 105937 | 2354.2 | 0.0001 | 45 |
чеченский (ce) | 1330000 | 159755 | 8 | 260835 | 270923 | 6 | 0.2 | 1.6 | 32604.4 | 1 | 0.2037 | 33865.4 |
лакский (lbe) | 145895 | 1235 | 1 | 50023 | 55 | 7 | 0.3 | 40.5 | 50023 | 909.5 | 0.0004 | 55 |
лезгинский (lez) | 784000 | 2738 | 4 | 141991 | 198 | 5 | 0.2 | 51.9 | 35497.8 | 717.1 | 0.0003 | 49.5 |
кабардино-черкесский (kbd) | 1600000 | 1585 | 1 | 56864 | 26 | 0.6 | 0.04 | 35.9 | 56864 | 2187.1 | 0 | 26 |
финский (fi) | 6000000 | 406152 | 428 | 62041843 | 45362 | 71 | 10.3 | 152.8 | 144957.6 | 1367.7 | 0.0076 | 106 |
коми-пермяцкий (koi) 02.2016 | 63100 | 3469 | 0 | 37284 | 15 | N/A | 0.6 | 10.7 | Expression error: Division by zero | 2485.6 | 0.0002 | Expression error: Division by zero |
коми-зырянский (kv) | 293000 | 4663 | 3 | 78165 | 46 | 10 | 0.3 | 16.8 | 26055 | 1699.2 | 0.0002 | 15.3 |
мокшанский (mdf) 02.2016 | 2025 | 1301 | 1 | 35745 | 11 | N/A | 17.7 | 27.5 | 35745 | 3249.5 | 0.0054 | 11 |
луговомарийский (mhr) | 300000 | 9479 | 3 | 158828 | 86 | 10 | 0.5 | 16.8 | 52942.7 | 1846.8 | 0.0003 | 28.7 |
горномарийский (mrj) | 23062 | 10466 | 0 | 61936 | 27 | 0 | 2.7 | 5.9 | Expression error: Division by zero | 2293.9 | 0.0012 | Expression error: Division by zero |
эрзянский (myv) | 500000 | 2997 | 2 | 66175 | 97 | 5 | 0.1 | 22.1 | 33087.5 | 682.2 | 0.0002 | 48.5 |
удмуртский (udm) | 324338 | 3825 | 1 | 192617 | 59 | 3 | 0.6 | 50.4 | 192617 | 3264.7 | 0.0002 | 59 |
вепсский (vep) | 3613 | 5041 | 4 | 82198 | 375 | N/A | 22.8 | 16.3 | 20549.5 | 219.2 | 0.1038 | 93.8 |
понтийский (pnt) (янв.) | 1178000 | 437 | 0 | 34609 | 14 | 0 | 0.03 | 79.2 | Expression error: Division by zero | 2472.1 | 0 | Expression error: Division by zero |
каталанский | 9000000 | 530136 | 483 | 13213741 | 128257 | 54 | 1.5 | 24.9 | 27357.6 | 103 | 0.0143 | 265.5 |
армянский | 5500000 | 213241 | 201 | 3561250 | 133591 | 37 | 0.6 | 16.7 | 17717.7 | 26.7 | 0.0243 | 664.6 |
2016-03
editЯзык/Language (источник/source) |
Носители /Speakers | Статьи /Artcls(конец периода /end period) | Активн. редакторы /No.Act.Usr | Обращения /PgVws (за период /period) | Правки /Edits (за период /period) |
Редакторы на млн.носителей (Edtrs/mln.Spkrs) |
Обращения /Носители (PgVws/Spkrs) |
Обращения /Статьи (PgVws/Artcls) |
Обращения / Aкт.редакторы (PgVws/Act.Edtrs) |
Обращения / Правки (PgVws/Edits) |
Правки / Носители (Edits/Spkrs) |
Правки / Акт.редакторы (Edits/Act.Users) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский (ru) | 278000000 | 1300539 | 3497 | 941081214 | 507668 | 13 | 3.4 | 723.6 | 269111 | 1853.7 | 0.002 | 145.2 |
украинский (uk) | 45000000 | 627571 | 960 | 45204377 | 122113 | 21 | 1 | 72 | 47087.9 | 370.2 | 0.0027 | 127.2 |
азербайджанский (az) | 27000000 | 104940 | 162 | 6242909 | 18097 | 6 | 0.2 | 59.5 | 38536.5 | 345 | 0.0007 | 111.7 |
башкирский (ba) | 1900000 | 35666 | 35 | 395050 | 5281 | 13 | 0.2 | 11.1 | 11287.1 | 74.8 | 0.0028 | 150.9 |
крымскотатарский (crh) | 456000 | 4755 | 4 | 84260 | 96 | 11 | 0.2 | 17.7 | 21065 | 877.7 | 0.0002 | 24 |
чувашский (cv) | 1300000 | 34283 | 6 | 288764 | 782 | 5 | 0.2 | 8.4 | 48127.3 | 369.3 | 0.0006 | 130.3 |
казахский (kk) | 12000000 | 220178 | 59 | 9110636 | 15763 | 5 | 0.8 | 41.4 | 154417.6 | 578 | 0.0013 | 267.2 |
карачаево-балкарский (krc) | 400000 | 2024 | 1 | 94361 | 20 | N/A | 0.2 | 46.6 | 94361 | 4718.1 | 0.0001 | 20 |
саха (якутский) (sah) | 456000 | 11906 | 5 | 378673 | 247 | 11 | 0.8 | 31.8 | 75734.6 | 1533.1 | 0.0005 | 49.4 |
татарский (tt) | 8000000 | 68879 | 16 | 439997 | 1614 | 2 | 0.1 | 6.4 | 27499.8 | 272.6 | 0.0002 | 100.9 |
тувинский (tyv) | 264000 | 1635 | 3 | 44958 | 87 | N/A | 0.2 | 27.5 | 14986 | 516.8 | 0.0003 | 29 |
бурятский (bxr) | 400000 | 1671 | 1 | 98271 | 141 | 3 | 0.2 | 58.8 | 98271 | 697 | 0.0004 | 141 |
калмыцкий (xal) 02.2016 | 174000 | 2255 | 1 | 61833 | 16 | 6 | 0.4 | 27.4 | 61833 | 3864.6 | 0.0001 | 16 |
осетинский (os) | 520000 | 10254 | 3 | 130419 | 64 | 5 | 0.3 | 12.7 | 43473 | 2037.8 | 0.0001 | 21.3 |
идиш (yi) | 3200000 | 13258 | 5 | 223760 | 348 | 2 | 0.1 | 16.9 | 44752 | 643 | 0.0001 | 69.6 |
аварский (av) | 788960 | 2382 | 1 | 186484 | 61 | N/A | 0.2 | 78.3 | 186484 | 3057.1 | 0.0001 | 61 |
чеченский (ce) | 1330000 | 126655 | 14 | 1059995 | 22990 | 10 | 0.8 | 8.4 | 75713.9 | 46.1 | 0.0173 | 1642.1 |
лакский (lbe) | 145895 | 1235 | 1 | 47726 | 79 | 7 | 0.3 | 38.6 | 47726 | 604.1 | 0.0005 | 79 |
лезгинский (lez) | 784000 | 2738 | 4 | 141991 | 198 | 5 | 0.2 | 51.9 | 35497.8 | 717.1 | 0.0003 | 49.5 |
кабардино-черкесский (kbd) | 1600000 | 1585 | 1 | 56864 | 26 | 0.6 | 0 | 35.9 | 56864 | 2187.1 | 0 | 26 |
финский (fi) | 6000000 | 391607 | 525 | 64928561 | 50857 | 88 | 10.8 | 165.8 | 123673.4 | 1276.7 | 0.0085 | 96.9 |
коми-пермяцкий (koi) 02.2016 | 63100 | 3469 | 0 | 37284 | 15 | N/A | 0.6 | 10.7 | Expression error: Division by zero | 2485.6 | 0.0002 | Expression error: Division by zero |
коми-зырянский (kv) | 293000 | 4663 | 3 | 78165 | 46 | 10 | 0.3 | 16.8 | 26055 | 1699.2 | 0.0002 | 15.3 |
мокшанский (mdf) 02.2016 | 2025 | 1301 | 1 | 35745 | 11 | N/A | 17.7 | 27.5 | 35745 | 3249.5 | 0.0054 | 11 |
луговомарийский (mhr) | 300000 | 9479 | 3 | 158828 | 86 | 10 | 0.5 | 16.8 | 52942.7 | 1846.8 | 0.0003 | 28.7 |
горномарийский (mrj) | 23062 | 10466 | 0 | 61936 | 27 | 0 | 2.7 | 5.9 | Expression error: Division by zero | 2293.9 | 0.0012 | Expression error: Division by zero |
эрзянский (myv) | 500000 | 2997 | 2 | 66175 | 97 | 5 | 0.1 | 22.1 | 33087.5 | 682.2 | 0.0002 | 48.5 |
удмуртский (udm) | 324338 | 3825 | 1 | 192617 | 59 | 3 | 0.6 | 50.4 | 192617 | 3264.7 | 0.0002 | 59 |
вепсский (vep) | 3613 | 5041 | 4 | 82198 | 375 | N/A | 22.8 | 16.3 | 20549.5 | 219.2 | 0.1038 | 93.8 |
понтийский (pnt) (янв.) | 1178000 | 437 | 0 | 34609 | 14 | 0 | 0 | 79.2 | Expression error: Division by zero | 2472.1 | 0 | Expression error: Division by zero |
2016-02
editЯзык (источник) |
Носители | Статьи (конец периода) | Активн. редакторы | Обращения (за период) | Правки (за период) |
Редакторы на млн.носителей | Обращения /Носители | Обращения /Статьи | Обращения / Aкт.редакторы | Обращения / Правки | Правки / Носители | Правки / Акт.редакторы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский | 278000000 | 1292819 | 3292 | 963969034 | 515771 | 12 | 3.5 | 745.6 | 292821.7 | 1869 | 0.002 | 156.7 |
украинский | 45000000 | 622293 | 930 | 45772116 | 121836 | 21 | 1 | 73.6 | 49217.3 | 375.7 | 0.0027 | 131 |
азербайджанский | 27000000 | 104125 | 177 | 7378391 | 19472 | 7 | 0.3 | 70.9 | 41685.8 | 378.9 | 0.0007 | 110 |
башкирский | 1900000 | 35525 | 25 | 384824 | 19557 | 13 | 0.2 | 10.8 | 15393 | 19.7 | 0.0103 | 782.3 |
крымскотатарский | 456000 | 4723 | 5 | 90620 | 185 | 11 | 0.2 | 19.2 | 18124 | 489.8 | 0.0004 | 37 |
чувашский | 1300000 | 34247 | 9 | 216475 | 1218 | 7 | 0.2 | 6.3 | 24052.8 | 177.7 | 0.0009 | 135.3 |
казахский | 12000000 | 219976 | 102 | 13706592 | 9735 | 8 | 1.1 | 62.3 | 134378.4 | 1408 | 0.0008 | 95.4 |
карачаево-балкарский янв.2016 | 400000 | 2023 | 0 | 96955 | 13 | N/A | 0.2 | 47.9 | Expression error: Division by zero | 7458.1 | 0 | Expression error: Division by zero |
саха (якутский) | 456000 | 11882 | 7 | 283384 | 292 | 15 | 0.6 | 23.8 | 40483.4 | 970.5 | 0.0006 | 41.7 |
татарский | 8000000 | 68821 | 18 | 397875 | 3155 | 2 | 0 | 5.8 | 22104.2 | 126.1 | 0.0004 | 175.3 |
тувинский | 264000 | 1628 | 3 | 38722 | 82 | N/A | 0.1 | 23.8 | 12907.3 | 472.2 | 0.0003 | 27.3 |
бурятский | 400000 | 1664 | 1 | 86746 | 296 | 2 | 0.2 | 52.1 | 86746 | 293.1 | 0.0007 | 296 |
калмыцкий | 174000 | 2255 | 1 | 61833 | 16 | 6 | 0.4 | 27.4 | 61833 | 3864.6 | 0.0001 | 16 |
осетинский | 520000 | 10252 | 3 | 127020 | 58 | 6 | 0.2 | 12.4 | 42340 | 2190 | 0.0001 | 19.3 |
идиш | 3200000 | 13233 | 8 | 238652 | 450 | 2 | 0.1 | 18 | 29831.5 | 530.3 | 0.0001 | 56.3 |
аварский | 788960 | 2376 | 1 | 191676 | 306 | N/A | 0.2 | 80.7 | 191676 | 626.4 | 0.0004 | 306 |
чеченский | 1330000 | 120617 | 7 | 302802 | 11141 | 5 | 0.2 | 2.5 | 43257.4 | 27.2 | 0.0084 | 1591.6 |
лакский | 145895 | 1235 | 1 | 36145 | 24 | 8 | 0.2 | 29.3 | 36145 | 1506 | 0.0002 | 24 |
лезгинский | 784000 | 2726 | 4 | 88230 | 203 | 5 | 0.1 | 32.4 | 22057.5 | 434.6 | 0.0003 | 50.8 |
кабардино-черкесский | 1600000 | 1581 | 1 | 45653 | 28 | 0.6 | 0 | 28.9 | 45653 | 1630.5 | 0 | 28 |
финский | 6000000 | 389799 | 463 | 63101156 | 49442 | 77 | 10.5 | 161.9 | 136287.6 | 1276.3 | 0.0082 | 106.8 |
коми-пермяцкий | 63100 | 3469 | 0 | 37284 | 15 | N/A | 0.6 | 10.7 | Expression error: Division by zero | 2485.6 | 0.0002 | Expression error: Division by zero |
коми-зырянский | 293000 | 4656 | 1 | 73594 | 35 | 3 | 0.3 | 15.8 | 73594 | 2102.7 | 0.0001 | 35 |
мокшанский | 2025 | 1301 | 1 | 35745 | 11 | N/A | 17.7 | 27.5 | 35745 | 3249.5 | 0.0054 | 11 |
луговомарийский | 300000 | 9479 | 3 | 113183 | 1135 | 10 | 0.4 | 11.9 | 37727.7 | 99.7 | 0.0038 | 378.3 |
горномарийский (дек.2015) | 23062 | 10465 | 1 | 46043 | 31 | 39 | 2 | 4.4 | 46043 | 1485.3 | 0.0013 | 31 |
эрзянский | 500000 | 2953 | 1 | 60140 | 54 | 2 | 0.1 | 20.4 | 60140 | 1113.7 | 0.0001 | 54 |
удмуртский | 324338 | 3823 | 3 | 70398 | 161 | 8.5 | 0.2 | 18.4 | 23466 | 437.3 | 0.0005 | 53.7 |
вепсский | 3613 | 5033 | 2 | 83955 | 411 | N/A | 23.2 | 16.7 | 41977.5 | 204.3 | 0.1138 | 205.5 |
понтийский (янв.) | 1178000 | 430 | 0 | 41372 | 44 | 0 | 0 | 96.2 | Expression error: Division by zero | 940.3 | 0 | Expression error: Division by zero |
2016-01
editЯзык (источник) |
Носители | Статьи (конец периода) | Активн. редакторы | Обращения (за период) | Правки (за период) |
Редакторы на млн.носителей | Обращения /Носители | Обращения /Статьи | Обращения / Aкт.редакторы | Обращения / Правки | Правки / Носители | Правки / Акт.редакторы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русский | 278000000 | 1286338 | 3531 | 996136425 | 508417 | 13 | 3.6 | 774.4 | 282111.7 | 1959.3 | 0.002 | 144 |
украинский | 45000000 | 616701 | 1022 | 35284748 | 135329 | 23 | 0.8 | 57.2 | 34525.2 | 260.7 | 0.003 | 132.4 |
азербайджанский | 27000000 | 103442 | 170 | 6284157 | 19996 | 6 | 0.2 | 60.8 | 36965.6 | 314.3 | 0.0007 | 117.6 |
башкирский | 1900000 | 35476 | 26 | 398779 | 3932 | 14 | 0.2 | 11.2 | 15337.7 | 101.4 | 0.0021 | 151.2 |
крымскотатарский | 456000 | 4624 | 6 | 95817 | 277 | 13 | 0.2 | 20.7 | 15969.5 | 345.9 | 0.0006 | 46.2 |
чувашский | 1300000 | 34175 | 6 | 276109 | 1750 | 5 | 0.2 | 8.1 | 46018.2 | 157.8 | 0.0013 | 291.7 |
казахский | 12000000 | 218611 | 57 | 9126470 | 9801 | 5 | 0.8 | 41.7 | 160113.5 | 931.2 | 0.0008 | 171.9 |
карачаево-балкарский | 400000 | 2023 | 0 | 96955 | 16 | N/A | 0.2 | 47.9 | Expression error: Division by zero | 7458.1 | 0 | Expression error: Division by zero |
саха (якутский) | 456000 | 11882 | 7 | 210474 | 303 | 15 | 0.5 | 17.7 | 30067.7 | 694.6 | 0.0007 | 43.3 |
татарский | 8000000 | 68582 | 14 | 460514 | 2522 | 2 | 0.1 | 6.7 | 32893.9 | 182.6 | 0.0003 | 180.1 |
тувинский | 264000 | 1614 | 4 | 43773 | 104 | N/A | 0.2 | 27.1 | 10943.3 | 420.9 | 0.0004 | 26 |
бурятский | 400000 | 1623 | 1 | 96474 | 1046 | 2 | 0.2 | 59.4 | 96474 | 92.2 | 0.0026 | 1046 |
калмыцкий (окт) | 174000 | 2255 | 1 | 67158 | 12 | 6 | 0.4 | 29.8 | 67158 | 5596.5 | 0.0001 | 12 |
осетинский | 520000 | 10248 | 2 | 168057 | 58 | 4 | 0.3 | 16.4 | 84028.5 | 2897.5 | 0.0001 | 29 |
идиш | 3200000 | 13208 | 5 | 302604 | 632 | 2 | 0.1 | 22.9 | 60520.8 | 478.8 | 0.0002 | 126.4 |
аварский | 788960 | 2314 | 3 | 94616 | 373 | N/A | 0.1 | 40.9 | 31538.7 | 253.7 | 0.0005 | 124.3 |
чеченский | 1330000 | 118917 | 8 | 402892 | 13809 | 6 | 0.3 | 3.4 | 50361.5 | 29.2 | 0.0104 | 1726.1 |
лакский (авг) | 145895 | 1235 | 1 | 63497 | 59 | 8 | 0.4 | 51.4 | 63497 | 1076.2 | 0.0004 | 59 |
лезгинский | 784000 | 2716 | 6 | 87780 | 242 | 8 | 0.1 | 32.3 | 14630 | 362.7 | 0.0003 | 40.3 |
кабардино-черкесский | 1600000 | 1581 | 1 | 61446 | 16 | 0.6 | 0 | 38.9 | 61446 | 3840.4 | 0 | 16 |
финский | 6000000 | 387726 | 513 | 65998088 | 53703 | 86 | 11 | 170.2 | 128651.2 | 1228.9 | 0.009 | 104.7 |
коми-пермяцкий (сент) | 63100 | 3467 | 0 | 223470 | 16 | N/A | 3.5 | 64.5 | Expression error: Division by zero | 13966.9 | 0.0003 | Expression error: Division by zero |
коми-зырянский | 293000 | 4653 | 3 | 87935 | 61 | 10 | 0.3 | 18.9 | 29311.7 | 1441.6 | 0.0002 | 20.3 |
мокшанский (авг) | 2025 | 1341 | 1 | 48553 | 49 | N/A | 24 | 36.2 | 48553 | 990.9 | 0.0242 | 49 |
луговомарийский | 300000 | 9144 | 2 | 154284 | 1562 | 7 | 0.5 | 16.9 | 77142 | 98.8 | 0.0052 | 781 |
горномарийский (дек.2015) | 23062 | 10465 | 1 | 46043 | 31 | 39 | 2 | 4.4 | 46043 | 1485.3 | 0.0013 | 31 |
эрзянский | 500000 | 2929 | 2 | 75430 | 125 | 4 | 0.2 | 25.8 | 37715 | 603.4 | 0.0003 | 62.5 |
удмуртский | 324338 | 3817 | 0 | 96270 | 22 | 0 | 0.3 | 25.2 | Expression error: Division by zero | 4375.9 | 0.0001 | Expression error: Division by zero |
вепсский | 3613 | 5023 | 3 | 103894 | 330 | N/A | 28.8 | 20.7 | 34631.3 | 314.8 | 0.0913 | 110 |
понтийский | 1178000 | 430 | 0 | 41372 | 44 | N/A | 0 | 96.2 | Expression error: Division by zero | 940.3 | 0 | Expression error: Division by zero |
2015-12
editЯзык (источник) |
Носители | Статьи (конец периода) | Активн. редакторы | Обращения (за период) | Правки (за период) |
