Wiktionary/Table/hy
< Wiktionary | Table
(Redirected from Վիքիբառարան/Աղյուսակ)Դաս | Լեզու | Լեզու (տեղական) |
Վիքի | Հոդված | Էջ | Խմբագրում | Ադմին | Մասնակից | Ակտիվ մասնակից |
Նիշք | Թարմացում |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Անգլերեն | English | en | 3742170 | 4027868 | 31415803 | 102 | 1678869 | 1043 | 22 | 2014-04-29,02:00:02 |
2 | Մալագասիերեն | Malagasy | mg | 3188675 | 3209677 | 15697292 | 2 | 3057 | 20 | 3 | 2014-04-29,02:00:08 |
3 | Ֆրանսերեն | Français | fr | 2523781 | 2734663 | 18441537 | 28 | 119376 | 375 | 53 | 2014-04-29,02:00:01 |
4 | Սերբախորվաթերեն | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 849245 | 850505 | 1322280 | 5 | 1630 | 23 | 3 | 2014-04-29,02:00:16 |
5 | Չինարեն | 中文 | zh | 829932 | 1328389 | 4025082 | 8 | 35751 | 57 | 199 | 2014-04-29,02:00:02 |
6 | Իսպաներեն | Español | es | 797625 | 835056 | 1985784 | 11 | 56388 | 83 | 10 | 2014-04-29,02:00:03 |
7 | Լիտվերեն | Lietuvių | lt | 612111 | 683197 | 1540410 | 4 | 5108 | 22 | 27 | 2014-04-29,02:00:06 |
8 | Ռուսերեն | Русский | ru | 522158 | 850874 | 4105879 | 8 | 120117 | 165 | 323 | 2014-04-29,02:00:03 |
9 | Հունարեն | Ελληνικά | el | 429240 | 448334 | 3610933 | 7 | 15040 | 41 | 70 | 2014-04-29,02:00:03 |
10 | Լեհերեն | Polski | pl | 413334 | 437173 | 4409033 | 27 | 38143 | 103 | 25 | 2014-04-29,02:00:02 |
11 | Հոլանդերեն | Nederlands | nl | 405173 | 435638 | 2097667 | 8 | 17408 | 65 | 12 | 2014-04-29,02:00:02 |
12 | Շվեդերեն | Svenska | sv | 394601 | 417040 | 1814523 | 19 | 17643 | 68 | 1 | 2014-04-29,02:00:03 |
13 | Կորեերեն | 한국어 | ko | 388593 | 404488 | 1655726 | 1 | 8578 | 40 | 25 | 2014-04-29,02:00:03 |
14 | Գերմաներեն | Deutsch | de | 364648 | 399586 | 3835133 | 25 | 87446 | 220 | 76 | 2014-04-29,02:00:02 |
15 | Թուրքերեն | Türkçe | tr | 316258 | 348966 | 1398438 | 3 | 25051 | 47 | 2 | 2014-04-29,02:00:04 |
16 | Քրդերեն | Kurdî / كوردی | ku | 310423 | 316364 | 1053004 | 3 | 3265 | 28 | 18 | 2014-04-29,02:00:02 |
17 | Թամիլ | தமிழ் | ta | 286002 | 296363 | 1250115 | 12 | 6735 | 41 | 262 | 2014-04-29,02:00:04 |
18 | Հունգարերեն | Magyar | hu | 269813 | 319926 | 1707631 | 4 | 12137 | 41 | 1 | 2014-04-29,02:00:03 |
19 | Իտալերեն | Italiano | it | 266182 | 290514 | 1775871 | 8 | 36993 | 80 | 32 | 2014-04-29,02:00:02 |
20 | Քանադա | ಕನ್ನಡ | kn | 245600 | 248636 | 516908 | 0 | 2359 | 15 | 0 | 2014-04-29,02:00:07 |
21 | Ֆիններեն | Suomi | fi | 244030 | 341566 | 2266221 | 10 | 12038 | 59 | 16 | 2014-04-29,02:00:02 |
22 | Իդոյերեն | Իդոյերեն | io | 241550 | 271695 | 1928059 | 1 | 4098 | 18 | 4 | 2014-04-29,02:00:02 |
23 | Վիետնամերեն | Tiếng Việt | vi | 230678 | 242787 | 1541091 | 6 | 20641 | 29 | 6 | 2014-04-29,02:00:05 |
24 | Cherokee | ᏣᎳᎩ | chr | 194425 | 195421 | 272643 | 0 | 2017 | 15 | 2 | 2014-04-29,02:00:14 |
25 | Պորտուգալերեն | Português | pt | 194048 | 284800 | 1899032 | 8 | 44343 | 60 | 1 | 2014-04-29,02:00:02 |
26 | Նորվեգերեն (բոքմալ) | Norsk (Bokmål) | no | 130374 | 140640 | 671622 | 11 | 6060 | 20 | 10 | 2014-04-29,02:00:03 |
27 | Մալայալամ | മലയാളം | ml | 129413 | 136466 | 615808 | 5 | 3487 | 18 | 4 | 2014-04-29,02:00:05 |
28 | Բիրմայերեն | မြန်မာဘာသာ | my | 122872 | 124650 | 553581 | 0 | 2849 | 11 | 2 | 2014-04-29,02:00:13 |
29 | Ինդոնեզերեն | Bahasa Indonesia | id | 122578 | 194685 | 706371 | 5 | 9977 | 19 | 3 | 2014-04-29,02:00:05 |
30 | Limburgish | Limburgs | li | 114244 | 120178 | 455026 | 3 | 2296 | 10 | 13 | 2014-04-29,02:00:15 |
31 | Ռումիներեն | Română | ro | 112969 | 131393 | 543140 | 7 | 8958 | 29 | 12 | 2014-04-29,02:00:05 |
32 | Ճապոներեն | 日本語 | ja | 112211 | 131364 | 686189 | 8 | 28807 | 47 | 43 | 2014-04-29,02:00:03 |
33 | Էստոներեն | Eesti | et | 102595 | 119448 | 698760 | 6 | 4045 | 18 | 2 | 2014-04-29,02:00:02 |
34 | Թելուգու | తెలుగు | te | 87182 | 105254 | 491774 | 5 | 2571 | 20 | 971 | 2014-04-29,02:00:08 |
35 | Ջավայերեն | Basa Jawa | jv | 60851 | 61915 | 81341 | 0 | 1250 | 10 | 1 | 2014-04-29,02:00:09 |
36 | Պարսկերեն | فارسی | fa | 58410 | 109894 | 853804 | 3 | 9367 | 20 | 8 | 2014-04-29,02:00:04 |
37 | Չեխերեն | Čeština | cs | 56015 | 74109 | 547551 | 6 | 13414 | 47 | 1 | 2014-04-29,02:00:04 |
38 | Կատալաներեն | Català | ca | 52159 | 59681 | 345871 | 3 | 5581 | 31 | 4 | 2014-04-29,02:00:05 |
39 | Արաբերեն | العربية | ar | 47938 | 66101 | 585590 | 1 | 11976 | 22 | 11 | 2014-04-29,02:00:05 |
40 | Բասկերեն | Euskara | eu | 46674 | 53740 | 217508 | 3 | 2159 | 17 | 3 | 2014-04-29,02:00:06 |
41 | Գալիսերեն | Galego | gl | 40110 | 49496 | 507663 | 3 | 2999 | 12 | 74 | 2014-04-29,02:00:02 |
42 | Lao | ລາວ | lo | 37619 | 62231 | 338360 | 0 | 1984 | 11 | 2 | 2014-04-29,02:00:15 |
43 | Ուկրաիներեն | Українська | uk | 36259 | 45344 | 195690 | 5 | 9499 | 29 | 11 | 2014-04-29,02:00:05 |
44 | Հայերեն | Հայերեն | hy | 33664 | 36617 | 179402 | 4 | 2137 | 15 | 16 | 2014-04-29,02:00:07 |
45 | Բրետոներեն | Brezhoneg | br | 32761 | 40365 | 175812 | 1 | 2151 | 14 | 42 | 2014-04-29,02:00:10 |
46 | Fijian | Na Vosa Vakaviti | fj | 31222 | 31987 | 123781 | 0 | 1539 | 11 | 0 | 2014-04-29,02:00:09 |
47 | Էսպերանտո | Esperanto | eo | 27658 | 40063 | 218310 | 4 | 3356 | 15 | 27 | 2014-04-29,02:00:06 |
48 | Բուլղարերեն | Български | bg | 27143 | 898084 | 1047755 | 3 | 9602 | 33 | 22 | 2014-04-29,02:00:02 |
49 | Խորվաթերեն | Hrvatski | hr | 25707 | 33404 | 164086 | 7 | 3532 | 16 | 5 | 2014-04-29,02:00:05 |
50 | Թաիլանդերեն | ไทย | th | 25627 | 34441 | 172835 | 2 | 3872 | 14 | 35 | 2014-04-29,02:00:06 |
51 | Ակվիտաներեն | Occitan | oc | 23957 | 27946 | 198670 | 3 | 2027 | 14 | 3 | 2014-04-29,02:00:07 |
52 | Փաշթու | پښتو | ps | 23633 | 26708 | 68939 | 1 | 1188 | 11 | 2 | 2014-04-29,02:00:11 |
53 | Իսլանդերեն | Íslenska | is | 23255 | 26665 | 203828 | 8 | 3514 | 15 | 4 | 2014-04-29,02:00:04 |
54 | Վոլապուկ | Volapük | vo | 22605 | 25120 | 167457 | 3 | 1617 | 9 | 1 | 2014-04-29,02:00:06 |
55 | Ուզբեկերեն | O‘zbek | uz | 22079 | 25460 | 66646 | 1 | 1240 | 11 | 0 | 2014-04-29,02:00:09 |
56 | Պարզ անգլերեն | Simple English | simple | 21359 | 27941 | 292859 | 7 | 12012 | 28 | 4 | 2014-04-29,02:00:06 |
57 | Մին նան | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 21148 | 23766 | 108616 | 4 | 1927 | 11 | 1 | 2014-04-29,02:00:14 |
58 | Ուելսերեն | Cymraeg | cy | 20613 | 24176 | 98440 | 2 | 2106 | 17 | 6 | 2014-04-29,02:00:06 |
59 | Ադրբեջաներեն | Azərbaycanca | az | 19939 | 23955 | 117978 | 1 | 2658 | 21 | 6 | 2014-04-29,02:00:11 |
60 | Սիցիլիերեն | Sicilianu | scn | 17071 | 23719 | 127941 | 6 | 2296 | 15 | 24 | 2014-04-29,02:00:03 |
61 | Սերբերեն | Српски / Srpski | sr | 16922 | 21228 | 98700 | 6 | 3662 | 19 | 9 | 2014-04-29,02:00:06 |
62 | Աստուրերեն | Asturianu | ast | 15864 | 20552 | 130947 | 1 | 1995 | 17 | 1 | 2014-04-29,02:00:07 |
63 | Դանիերեն | Dansk | da | 15837 | 24057 | 124960 | 5 | 4949 | 24 | 0 | 2014-04-29,02:00:04 |
64 | Աֆրիկանս | Afrikaans | af | 15792 | 22181 | 113941 | 1 | 2854 | 13 | 969 | 2014-04-29,02:00:05 |
65 | Եբրայերեն | עברית | he | 13971 | 28606 | 182484 | 2 | 11705 | 40 | 230 | 2014-04-29,02:00:03 |
66 | Սվահիլի | Kiswahili | sw | 13884 | 16879 | 100965 | 1 | 1822 | 8 | 0 | 2014-04-29,02:00:07 |
67 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 13650 | 14659 | 50324 | 1 | 951 | 14 | 1 | 2014-04-29,02:00:13 |
68 | Հնդկերեն | हिन्दी | hi | 13520 | 122033 | 172893 | 3 | 4784 | 15 | 19 | 2014-04-29,02:00:04 |
69 | Արևմտաֆրիսերեն | Frysk | fy | 13330 | 17506 | 100694 | 0 | 1758 | 11 | 13 | 2014-04-29,02:00:08 |
70 | Թագալոգերեն | Tagalog | tl | 12766 | 23499 | 105358 | 1 | 1970 | 10 | 17 | 2014-04-29,02:00:10 |
71 | Նորվեգերեն (նինորսկ) | Nynorsk | nn | 11763 | 13403 | 44595 | 3 | 1616 | 9 | 4 | 2014-04-29,02:00:08 |
72 | Վալուներեն | Walon | wa | 11702 | 39509 | 127920 | 1 | 1493 | 12 | 21 | 2014-04-29,02:00:15 |
73 | Ուրդու | اردو | ur | 10291 | 16187 | 28749 | 1 | 1863 | 10 | 2 | 2014-04-29,02:00:07 |
74 | Լատիներեն | Latina | la | 8365 | 18662 | 110638 | 2 | 5607 | 14 | 71 | 2014-04-29,02:00:03 |
75 | Ալբաներեն | Shqip | sq | 7434 | 10710 | 44841 | 3 | 2385 | 12 | 3 | 2014-04-29,02:00:07 |
76 | Վրացերեն | ქართული | ka | 7238 | 10489 | 63058 | 2 | 2396 | 10 | 12 | 2014-04-29,02:00:07 |
77 | Samoan | Gagana Samoa | sm | 7141 | 8337 | 36002 | 0 | 1200 | 6 | 0 | 2014-04-29,02:00:10 |
78 | Սլովեներեն | Slovenščina | sl | 7125 | 16057 | 97321 | 3 | 3373 | 10 | 0 | 2014-04-29,02:00:03 |
79 | Նահուատլ | Nahuatl | nah | 7088 | 9094 | 42506 | 3 | 1312 | 11 | 1 | 2014-04-29,02:00:10 |
80 | Թաթարերերն | Tatarça / Татарча | tt | 6440 | 8840 | 26411 | 0 | 1431 | 7 | 1 | 2014-04-29,02:00:10 |
81 | Լյուքսեմբուրգերեն | Lëtzebuergesch | lb | 6415 | 10872 | 57351 | 2 | 1515 | 11 | 178 | 2014-04-29,02:00:09 |
82 | Բոսնիերեն | Bosanski | bs | 6352 | 10127 | 35762 | 4 | 1683 | 13 | 0 | 2014-04-29,02:00:06 |
83 | Լատվերեն | Latviešu | lv | 6341 | 8673 | 46277 | 1 | 1754 | 16 | 9 | 2014-04-29,02:00:07 |
84 | Սլովակերեն | Slovenčina | sk | 4504 | 6914 | 43467 | 3 | 2662 | 12 | 1 | 2014-04-29,02:00:04 |
85 | Թուրքմեներեն | تركمن / Туркмен | tk | 4492 | 5482 | 20612 | 1 | 1291 | 7 | 0 | 2014-04-29,02:00:15 |
86 | Վերին սորբերեն | Obersorbisch | hsb | 4120 | 5410 | 12602 | 1 | 1380 | 9 | 0 | 2014-04-29,02:00:16 |
87 | Ստորին սաքսոներեն | Plattdüütsch | nds | 4075 | 17369 | 57489 | 3 | 1592 | 14 | 14 | 2014-04-29,02:00:05 |
88 | Ղազախերեն | қазақша | kk | 3814 | 6244 | 74339 | 1 | 1721 | 10 | 8 | 2014-04-29,02:00:05 |
89 | Ղրղզերեն | Kırgızca | ky | 3309 | 6720 | 40937 | 0 | 1365 | 11 | 1 | 2014-04-29,02:00:10 |
90 | Բելառուսերեն | Беларуская | be | 3134 | 6072 | 32735 | 1 | 1798 | 12 | 0 | 2014-04-29,02:00:09 |
91 | Կամբոջերեն | ភាសាខ្មែរ | km | 2996 | 23806 | 46140 | 0 | 1538 | 9 | 111 | 2014-04-29,02:00:09 |
92 | Մակեդոներեն | Македонски | mk | 2942 | 5358 | 20092 | 2 | 1531 | 9 | 0 | 2014-04-29,02:00:10 |
93 | Մալայերեն | Bahasa Melayu | ms | 2563 | 7312 | 89879 | 2 | 2472 | 14 | 3 | 2014-04-29,02:00:08 |
94 | Իռլանդերեն | Gaeilge | ga | 2510 | 5489 | 43471 | 2 | 3469 | 11 | 32 | 2014-04-29,02:00:07 |
95 | Վոլոֆ | Wollof | wo | 2310 | 3826 | 19367 | 1 | 1208 | 6 | 5 | 2014-04-29,02:00:14 |
96 | Անգլասաքսոներեն | Englisc | ang | 2189 | 4428 | 41124 | 1 | 2867 | 15 | 2 | 2014-04-29,02:00:04 |
97 | Կորսիկերեն | Corsu | co | 2122 | 4673 | 32567 | 1 | 1676 | 12 | 17 | 2014-04-29,02:00:04 |
98 | Սանսկրիտ | संस्कृतम् | sa | 2096 | 3340 | 18789 | 0 | 1749 | 8 | 4 | 2014-04-29,02:00:10 |
99 | Գուարաներեն | Avañe'ẽ | gn | 1713 | 2474 | 12260 | 0 | 1273 | 9 | 1 | 2014-04-29,02:00:09 |
100 | Մարաթերեն | मराठी | mr | 1672 | 4742 | 12162 | 2 | 1750 | 11 | 4 | 2014-04-29,02:00:12 |
101 | Ույղուրերեն | ئۇيغۇر تىلى | ug | 1633 | 3660 | 24198 | 1 | 1192 | 9 | 3 | 2014-04-29,02:00:15 |
102 | Մոնղոլերեն | Монгол | mn | 1574 | 2806 | 13833 | 0 | 1413 | 20 | 4 | 2014-04-29,02:00:11 |
103 | Քաշուբերեն | Kaszëbsczi | csb | 1524 | 3444 | 24266 | 1 | 1433 | 12 | 0 | 2014-04-29,02:00:12 |
104 | Հարավային սոթո | seSotho | st | 1343 | 3140 | 7707 | 1 | 1774 | 8 | 2 | 2014-04-29,02:00:13 |
105 | Ինտերլինգուա | Interlingua | ia | 1205 | 7626 | 26011 | 0 | 1771 | 12 | 5 | 2014-04-29,02:00:05 |
106 | Somali | Soomaaliga | so | 1160 | 2257 | 10891 | 0 | 1249 | 11 | 0 | 2014-04-29,02:00:16 |
107 | Սինդհի | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 1141 | 3187 | 18062 | 1 | 1101 | 8 | 43 | 2014-04-29,02:00:13 |
108 | Սինհալերեն | සිංහල | si | 1068 | 2672 | 13406 | 0 | 1305 | 7 | 10 | 2014-04-29,02:00:16 |
109 | Տաճկերեն | Тоҷикӣ | tg | 1008 | 2074 | 14047 | 1 | 1118 | 8 | 0 | 2014-04-29,02:00:07 |
110 | Գրինլանդերեն | Kalaallisut | kl | 846 | 2439 | 18283 | 0 | 1330 | 9 | 2 | 2014-04-29,02:00:12 |
111 | Վենետիկերեն | Vèneto | vec | 819 | 1336 | 8308 | 3 | 458 | 9 | 1 | 2014-04-29,02:00:16 |
112 | Lojban | Lojban | jbo | 727 | 1511 | 8633 | 0 | 1171 | 8 | 0 | 2014-04-29,02:00:15 |
113 | Արագոներեն | Aragonés | an | 703 | 4412 | 15255 | 2 | 1565 | 14 | 2 | 2014-04-29,02:00:08 |
114 | Lingala | Lingala | ln | 672 | 1342 | 8014 | 0 | 1143 | 8 | 0 | 2014-04-29,02:00:12 |
115 | Ֆարվերեն | Føroyskt | fo | 650 | 1657 | 15045 | 1 | 1379 | 10 | 0 | 2014-04-29,02:00:08 |
116 | Զուլուերեն | isiZulu | zu | 586 | 1469 | 10219 | 0 | 1394 | 7 | 0 | 2014-04-29,02:00:14 |
117 | Գուջարատերեն | ગુજરાતી | gu | 415 | 3900 | 18297 | 0 | 1655 | 14 | 9 | 2014-04-29,02:00:05 |
118 | Մանքսերեն | Gaelg | gv | 410 | 1380 | 10125 | 0 | 1164 | 10 | 1 | 2014-04-29,02:00:12 |
119 | Կորներեն | Kernewek/Karnuack | kw | 402 | 1090 | 9925 | 0 | 1119 | 9 | 0 | 2014-04-29,02:00:10 |
120 | Rwandi | Kinyarwanda | rw | 366 | 1192 | 10486 | 0 | 1266 | 8 | 0 | 2014-04-29,02:00:11 |
121 | Բենգալերեն | বাংলা | bn | 331 | 3313 | 17588 | 1 | 2650 | 9 | 3 | 2014-04-29,02:00:09 |
122 | Քեչուա | Runa Simi | qu | 291 | 1558 | 11576 | 2 | 1129 | 9 | 2 | 2014-04-29,02:00:10 |
123 | Swati | SiSwati | ss | 290 | 1331 | 8091 | 2 | 1139 | 7 | 0 | 2014-04-29,02:00:13 |
124 | Ինտերլինգ | Interlingue | ie | 285 | 2303 | 4699 | 0 | 1237 | 8 | 0 | 2014-04-29,02:00:06 |
125 | Մալտերեն | bil-Malti | mt | 275 | 1187 | 8534 | 1 | 1155 | 8 | 2 | 2014-04-29,02:00:09 |
126 | Oromo | Oromoo | om | 269 | 931 | 9731 | 0 | 1163 | 8 | 0 | 2014-04-29,02:00:16 |
127 | Փանջաբերեն | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 259 | 1273 | 9460 | 0 | 1155 | 9 | 0 | 2014-04-29,02:00:11 |
128 | Արոմաներեն | Armãneashce | roa-rup | 252 | 919 | 9566 | 0 | 1210 | 8 | 0 | 2014-04-29,02:00:16 |
129 | Ինուկտիտուտ | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 251 | 960 | 8848 | 0 | 1248 | 7 | 0 | 2014-04-29,02:00:12 |
130 | Nauruan | dorerin Naoero | na | 221 | 1078 | 7983 | 1 | 1252 | 8 | 0 | 2014-04-29,02:00:08 |
131 | Սուդաներեն | Basa Sunda | su | 212 | 1285 | 8787 | 0 | 1108 | 7 | 0 | 2014-04-29,02:00:08 |
132 | Հաբեշերեն | አማርኛ | am | 204 | 2239 | 9924 | 0 | 1623 | 14 | 0 | 2014-04-29,02:00:11 |
133 | Ժուանգերեն | Cuengh | za | 179 | 649 | 12818 | 0 | 814 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:15 |
134 | Շոտլանդական գալիկերեն | Gàidhlig | gd | 174 | 1147 | 8795 | 0 | 1318 | 9 | 0 | 2014-04-29,02:00:12 |
135 | Նեպալերեն | नेपाली | ne | 161 | 5985 | 14899 | 1 | 1435 | 9 | 27 | 2014-04-29,02:00:08 |
136 | Մաորերեն | Māori | mi | 149 | 950 | 7926 | 2 | 1332 | 9 | 0 | 2014-04-29,02:00:08 |
137 | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 148 | 932 | 8925 | 0 | 1213 | 7 | 0 | 2014-04-29,02:00:09 |
138 | Inupiak | Iñupiak | ik | 143 | 701 | 6999 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:15 |
139 | Իդիշ | ייִדיש | yi | 128 | 2638 | 14418 | 6 | 5040 | 9 | 24 | 2014-04-29,02:00:06 |
140 | Թիգրինյա | ትግርኛ | ti | 111 | 1194 | 7898 | 0 | 1113 | 6 | 0 | 2014-04-29,02:00:16 |
141 | Sango | Sängö | sg | 108 | 823 | 6978 | 0 | 1058 | 6 | 1 | 2014-04-29,02:00:16 |
142 | Դիվեհի | ދިވެހިބަސް | dv | 99 | 1042 | 6664 | 3 | 1220 | 12 | 2 | 2014-04-29,02:00:14 |
143 | Setswana | Setswana | tn | 94 | 758 | 6747 | 1 | 1049 | 7 | 0 | 2014-04-29,02:00:13 |
144 | Tsonga | Xitsonga | ts | 92 | 991 | 7061 | 0 | 1084 | 7 | 0 | 2014-04-29,02:00:13 |
145 | Hausa | هَوُسَ | ha | 55 | 691 | 6487 | 0 | 1108 | 8 | 0 | 2014-04-29,02:00:12 |
146 | Քաշմիրերեն | कश्मीरी - (كشميري | ks | 48 | 772 | 6322 | 0 | 1137 | 6 | 0 | 2014-04-29,02:00:09 |
147 | Այմարերեն | Aymar | ay | 26 | 887 | 9491 | 0 | 1348 | 11 | 0 | 2014-04-29,02:00:07 |
148 | Ասամերեն | অসমীয়া | as | 16 | 238 | 4950 | 0 | 480 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:11 |
149 | Մոլդովերեն | Moldoveana | mo | 5 | 215 | 4945 | 0 | 396 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:12 |
150 | Աֆարերեն | Աֆարերեն | aa | 1 | 69 | 6734 | 0 | 482 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:11 |
151 | Pali | पािऴ | pi | 1 | 34 | 3311 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:16 |
152 | Ալեմանիշ | Alemannisch | als | 0 | 1221 | 15235 | 0 | 663 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:10 |
153 | Աբխազերեն | Аҧсуа | ab | 0 | 226 | 8939 | 0 | 508 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:11 |
154 | Ձոնգխա | ཇོང་ཁ | dz | 0 | 208 | 4831 | 0 | 399 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:12 |
155 | Bihari | भोजपुरी | bh | 0 | 208 | 4827 | 0 | 438 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:14 |
156 | Shona | chiShona | sn | 0 | 205 | 4905 | 0 | 329 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:13 |
157 | Twi | Twi | tw | 0 | 202 | 4807 | 0 | 419 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:13 |
158 | Թոնգան | faka Tonga | to | 0 | 199 | 4858 | 0 | 370 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:16 |
159 | Բիսլամա | Bislama | bi | 0 | 194 | 4765 | 0 | 408 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:14 |
160 | Յորուբա | Yorùbá | yo | 0 | 186 | 4923 | 0 | 360 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:14 |
161 | Տիբետերեն | Bod skad | bo | 0 | 152 | 4745 | 0 | 391 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:11 |
162 | Ռետո ռոմանական լեզու | Rumantsch | rm | 0 | 102 | 4775 | 0 | 383 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:13 |
163 | Խոսաներեն | isiXhosa | xh | 0 | 72 | 5211 | 0 | 403 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:14 |
164 | Սարդիներեն | Sardu | sc | 0 | 62 | 5983 | 0 | 412 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:11 |
165 | Ականերեն | Akana | ak | 0 | 55 | 4344 | 0 | 604 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:14 |
166 | Kirundi | Kirundi | rn | 0 | 54 | 4695 | 0 | 419 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:16 |
167 | Ավարերեն | Авар | av | 0 | 52 | 4835 | 0 | 443 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:14 |
168 | Բամբարա | Bamanankan | bm | 0 | 48 | 4062 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:14 |
169 | Չամորո | Chamoru | ch | 0 | 48 | 3454 | 0 | 427 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:14 |
170 | Cree | Nehiyaw | cr | 0 | 43 | 3286 | 0 | 402 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:15 |
171 | Marshallese | Ebon | mh | 0 | 41 | 3357 | 0 | 345 | 0 | 0 | 2014-04-29,02:00:15 |
Համընդհանուր
editԲառեր | Էջ | Խմբագրում | Ադմին | Մասնակից | Նիշք |
---|---|---|---|---|---|
20,473,131 | 24,083,616 | 127,414,831 | 539 | 2,727,315 | 4,473 |