These statistics are updated four times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update.
Language Wiki Entries All pages ویرایش‌ها مدیرها کاربرها Active users پرونده‌ها
1 English en 8,346,863 9,998,828 83,993,675 75 4,256,543 2,435 16
2 French fr 6,541,794 7,328,837 37,360,335 33 384,776 512 6
3 Malagasy mg 5,062,487 5,130,572 34,346,072 2 13,029 68 3
4 Chinese zh 2,018,190 2,728,708 9,116,031 9 125,136 81 1
5 Greek el 1,548,226 1,606,086 7,079,453 10 64,502 87 23
6 Russian ru 1,394,025 2,926,052 13,625,835 15 326,210 285 196
7 German de 1,160,949 1,346,158 10,222,917 12 245,094 209 92
8 Kurdish ku 1,004,728 1,101,238 6,073,122 7 13,290 35 1
9 Swedish sv 970,358 1,010,781 4,098,345 13 58,486 63 1
10 Thai th 960,345 1,071,969 2,763,781 4 17,082 30 0
11 Spanish es 936,568 994,011 5,698,753 8 173,459 109 14
12 Dutch nl 929,932 1,217,099 5,237,738 7 63,127 67 7
13 Serbo-Croatian sh 914,767 916,512 1,470,765 3 10,075 7 3
14 Polish pl 809,257 848,350 8,530,711 15 107,808 115 44
15 Lithuanian lt 618,960 695,161 1,825,109 4 12,679 19 18
16 Catalan ca 603,017 623,032 2,469,650 4 24,294 32 3
17 Finnish fi 578,425 660,414 4,779,311 8 35,595 56 5
18 Italian it 574,499 612,175 4,013,639 4 99,318 73 4
19 Hungarian hu 549,168 778,454 3,487,078 3 32,403 24 0
20 Portuguese pt 495,217 628,186 3,196,606 7 97,329 59 0
21 Japanese ja 422,717 485,287 2,063,668 4 118,097 85 33
22 Tamil ta 408,507 421,175 1,998,840 7 24,102 39 168
23 Turkish tr 390,735 501,166 4,254,977 4 64,311 51 1
24 Ido io 329,586 362,073 2,882,586 2 8,974 14 4
25 Armenian hy 304,031 316,897 1,783,223 2 14,563 33 16
26 Korean ko 300,251 426,410 4,384,340 1 33,184 35 1
27 Vietnamese vi 292,345 320,019 2,215,395 11 58,529 47 3
28 Kannada kn 265,385 269,730 682,002 2 7,703 22 0
29 Serbian sr 228,134 261,067 714,926 4 16,613 16 0
30 Hindi hi 184,210 206,877 483,103 2 18,734 17 0
31 Indonesian id 168,948 250,989 1,081,861 6 43,468 66 3
32 Romanian ro 168,928 200,498 1,001,112 2 24,539 21 1
33 Estonian et 160,316 174,352 1,183,849 5 12,023 14 2
34 Norwegian no 156,876 170,385 1,199,573 4 17,925 20 7
35 Czech cs 155,103 241,780 1,343,611 4 52,456 60 1
36 Saraiki skr 148,751 151,262 232,704 3 1,135 6 0
37 Malayalam ml 131,294 139,132 555,667 3 9,980 17 4
38 Burmese my 125,231 130,785 937,924 2 10,027 15 0
39 Limburgish li 122,711 137,778 920,533 3 5,202 11 13
40 Uzbek uz 117,851 157,750 632,625 2 12,300 31 0
41 Esperanto eo 111,942 142,115 1,205,543 1 9,952 21 0
42 Odia or 108,634 110,859 228,572 2 3,070 5 1
43 Persian fa 108,131 199,694 893,359 1 43,956 205 2
44 Telugu te 106,954 122,401 971,765 2 6,652 15 346
45 Bangla bn 98,489 138,365 309,569 3 12,554 29 6
46 Sango sg 89,284 102,991 348,166 1 3,145 9 1
47 Galician gl 87,203 104,886 741,069 2 7,366 18 57
48 Icelandic is 85,239 91,130 362,243 4 8,746 11 4
49 Occitan oc 71,420 87,250 404,269 2 5,445 17 2
50 Arabic ar 69,606 134,518 998,076 5 36,819 40 0
51 Asturian ast 69,209 78,159 354,604 1 5,489 12 0
52 Javanese jv 61,271 73,463 157,491 1 4,605 13 1
53 Mon mnw 58,608 114,557 148,197 2 1,721 13 0
54 Ukrainian uk 58,022 78,134 560,990 4 30,889 29 11
55 Malay ms 57,299 68,013 212,310 6 8,833 105 3
56 Azerbaijani az 56,068 65,824 371,187 2 11,252 18 1
57 Basque eu 54,653 63,416 410,179 2 6,600 12 3
58 Breton br 52,794 63,467 364,444 1 5,388 20 39
59 Simple English simple 51,266 60,650 544,798 4 50,391 33 2
60 Danish da 43,784 57,671 332,946 3 13,585 15 0
61 Shan shn 39,251 47,096 213,036 2 924 10 0
62 Slovak sk 37,627 40,766 187,873 4 7,115 15 2
63 Latin la 37,263 50,298 226,581 1 15,163 14 17
64 Kabardian kbd 36,861 41,649 103,634 1 507 4 0
65 Lombard lmo 35,720 38,189 281,451 3 1,082 10 0
66 Walloon wa 34,327 50,779 412,448 2 4,494 14 66
67 Kyrgyz ky 33,274 80,278 201,083 1 4,903 11 0
68 Croatian hr 33,008 41,055 270,022 3 10,436 10 5
69 Fijian fj 31,357 32,195 178,321 1 5,817 5 0
70 Bulgarian bg 30,695 867,620 1,141,602 3 21,577 15 0
71 Lao lo 28,894 50,547 461,354 2 4,125 6 1
72 Welsh cy 27,770 31,021 169,790 1 7,331 11 7
73 Urdu ur 26,704 33,687 112,218 1 5,529 6 2
74 Pashto ps 25,573 28,685 82,036 1 2,919 6 2
75 Tajik tg 25,522 37,333 122,964 1 3,542 8 0
76 Hebrew he 25,108 48,959 509,293 6 43,575 53 290
77 Volapük vo 23,497 25,937 204,268 1 3,312 6 1
78 Oromo om 23,378 24,396 40,748 1 3,134 6 0
79 Slovenian sl 23,234 33,586 170,715 2 7,672 5 0
80 Afrikaans af 22,864 29,873 220,862 2 8,274 11 1
81 Minnan zh-min-nan 22,127 24,723 163,192 1 5,001 6 1
82 Georgian ka 20,670 25,409 131,571 2 6,368 14 8
83 Sicilian scn 18,803 27,957 166,857 2 5,598 7 22
84 Tagalog tl 16,876 28,007 164,498 1 5,441 12 15
85 Swahili sw 15,437 18,357 136,395 1 4,566 13 0
86 Western Frisian fy 14,545 20,306 155,766 1 3,880 5 13
87 Kazakh kk 14,326 17,270 108,608 2 4,187 7 8
88 Minangkabau min 12,679 13,679 34,453 3 1,164 12 0
89 Norwegian Nynorsk nn 12,208 14,139 80,496 2 3,713 6 1
90 Latvian lv 11,425 14,861 93,837 1 5,924 6 1
91 Bosnian bs 10,508 14,171 72,508 4 3,829 8 0
92 Gorontalo gor 10,362 10,847 25,937 2 610 8 0
93 Luxembourgish lb 10,345 17,697 130,931 1 3,673 5 106
94 Low German nds 10,148 38,379 141,700 2 4,146 7 16
95 Albanian sq 10,146 46,372 151,119 1 6,931 6 0
96 Corsican co 9,529 11,393 75,782 1 4,676 7 16
97 Mongolian mn 9,507 47,312 251,010 1 7,620 10 86
98 Western Punjabi pnb 9,319 10,436 25,137 1 2,154 5 0
99 Dimli diq 7,962 16,061 82,948 2 857 6 0
100 Central Kurdish ckb 7,960 10,661 34,186 2 699 12 0
101 Cantonese zh-yue 7,202 10,083 27,056 1 4,118 7 0
102 Nahuatl nah 7,059 10,109 72,944 1 3,046 6 1
103 Sanskrit sa 6,026 263,481 509,265 1 7,001 4 4
104 Madurese mad 6,010 6,690 27,552 1 265 21 0
105 Khmer km 5,927 47,780 112,933 1 5,398 11 106
106 Nias nia 5,509 8,849 44,476 2 978 13 0
107 Belarusian be 5,250 9,408 53,007 2 5,206 10 0
108 Sinhala si 5,202 128,445 207,943 2 3,542 10 5
109 Macedonian mk 5,202 7,420 52,954 2 3,211 5 0
110 Venetian vec 5,028 6,906 37,851 1 2,868 5 1
111 Turkmen tk 4,726 5,821 27,563 1 2,994 7 0
112 Banjar bjn 4,701 5,300 14,246 3 637 11 0
113 Samoan sm 4,321 8,417 64,027 1 3,679 3 0
114 Central Bikol bcl 4,258 11,082 40,129 2 1,183 11 0
115 Upper Sorbian hsb 4,233 6,086 17,959 2 2,882 3 0
116 Kara-Kalpak kaa 4,126 5,717 27,706 1 320 5 0
117 Batak Mandailing btm 4,075 4,248 12,975 3 513 5 0
118 Hausa ha 4,071 8,251 38,747 3 3,986 21 0
119 Kashmiri ks 3,970 6,309 30,152 3 3,810 2 0
120 Shawiya shy 3,913 4,295 18,961 2 1,114 5 0
121 Somali so 3,747 9,208 34,682 1 5,129 8 0
122 Punjabi pa 3,305 16,675 35,164 1 2,781 3 0
123 Irish ga 3,121 6,256 58,842 2 10,209 10 25
124 Sundanese su 2,954 4,799 20,088 1 2,478 4 1
125 Scottish Gaelic gd 2,944 12,295 85,936 1 3,923 6 0
126 Aragonese an 2,775 6,096 32,566 1 3,394 10 2
127 Goan Konkani gom 2,724 3,063 24,844 3 929 4 0
128 Marathi mr 2,703 6,156 29,256 1 3,783 3 3
129 Pa'O blk 2,685 3,621 11,319 1 434 5 0
130 Wolof wo 2,614 4,286 26,628 1 2,574 3 5
131 Manipuri mni 2,581 2,981 9,648 2 645 5 0
132 Interlingua ia 2,358 9,404 45,547 1 3,552 4 5
133 Maltese mt 2,302 4,507 22,938 1 2,509 8 2
134 Sindhi sd 2,261 7,890 30,097 1 2,416 5 39
135 Tatar tt 2,208 9,282 80,694 1 3,179 7 1
136 Faroese fo 2,206 3,742 24,827 1 2,788 6 0
137 Old English ang 2,205 3,940 54,417 1 6,617 6 2
138 Guarani gn 1,791 2,727 14,752 1 2,820 4 1
139 Māori mi 1,753 3,004 17,158 1 6,725 6 0
140 Interlingue ie 1,726 3,273 16,026 1 2,965 5 0
141 Kashubian csb 1,683 2,745 35,806 1 2,859 5 0
142 Uyghur ug 1,589 3,748 31,109 1 2,931 5 0
143 Gun guw 1,588 2,038 18,914 1 535 2 0
144 Lojban jbo 1,503 2,422 14,048 1 3,341 3 0
145 Southern Sotho st 1,374 2,323 16,336 1 5,162 5 2
146 Fiji Hindi hif 1,340 2,028 15,454 1 1,252 11 0
147 Tyap kcg 1,338 2,253 37,277 3 504 8 0
148 Aromanian roa-rup 1,314 2,035 16,015 1 2,617 4 0
149 Kalaallisut kl 1,178 2,791 24,279 1 2,596 4 2
150 Zulu zu 1,139 1,992 14,643 1 3,654 4 0
151 Tulu tcy 889 3,424 14,726 1 232 10 0
152 Lingala ln 793 1,491 11,656 1 4,689 3 0
153 Amharic am 740 2,499 21,830 1 3,543 5 0
154 Yiddish yi 725 3,180 17,374 1 18,853 11 12
155 Gujarati gu 667 6,407 29,161 2 3,328 6 0
156 Santali sat 637 6,902 29,704 1 161 23 0
157 Nauru na 621 1,622 13,663 1 4,145 4 0
158 Manx gv 601 1,546 14,138 1 2,772 4 1
159 Tok Pisin tpi 554 2,302 13,963 1 4,855 4 0
160 Cornish kw 528 1,169 13,215 1 3,214 3 0
161 Aymara ay 517 979 18,181 2 3,054 7 0
162 Nepali ne 433 16,750 63,747 1 4,871 8 23
163 Kinyarwanda rw 398 1,247 13,210 1 4,658 3 0
164 Tsonga ts 392 1,042 9,345 1 3,258 3 0
165 Quechua qu 349 1,564 13,578 1 2,342 4 2
166 Igbo ig 349 4,876 21,694 1 891 5 0
167 Inuktitut iu 327 1,069 11,027 1 5,547 4 0
168 Swati ss 325 1,365 10,351 2 4,401 3 0
169 Cherokee chr 319 1,298 779,054 1 10,680 6 1
170 Divehi dv 238 1,321 9,324 1 2,571 5 2
171 Tigrinya ti 173 1,213 9,404 1 2,440 4 0
172 Tswana tn 125 989 8,685 1 3,784 5 0
مجموعs Entries All pages ویرایش‌ها مدیرها کاربرها Active users پرونده‌ها
All active Wiktionaries 43,132,888 52,344,116 300,883,238 533 7,479,367 6,472 2,108