維基百科基礎條目質量列表

English (en) · català (ca) · español (es) · galego (gl) · occitan (oc) · 中文 (zh) · français (fr) · +/−

此列表列出所有的維基百科的語言計畫。表中統計的條目為1000條基礎條目(2012年3月9日)為樣本。本列表根據英文版維基百科的跨語言內部連結統計而得,條目的長度則以全文扣除評論及語言連結部分,各語言的條目質量則藉由權重調整。整體而言,條目質量分為四個等級,分別為缺少(條目不存在,0KB),小作品(條目長度10KB以下),條目(條目長度10~30KB),長條目(條目長度30KB以上)。權重則用於計算已存在的條目,計算公式如下:原始分數=小作品+條目*4+長條目*9,為求計算標準一致並介於0~100之間,製作一最大數,最大數=(小作品+條目+長條目)*9=9000(共有1000條基礎條目),最後分數為原始分數/最大數*100。以下列表為各語言之得分。

如需原始碼,請見List of Wikipedias by sample of articles/Source code

各語言缺少的基礎條目請見List of Wikipedias by sample of articles/Absent Articles

被忽視的條目請見List of Wikipedias by sample of articles/Neglected.

參見:

最後更新:2022年1月7日

No. Wiki Language Weight Mean Article
Size
Median Article
Size
Absent
(0k)
Stubs
(< 10k)
Articles
(10-30k)
Long Art.
(> 30k)
Score Growth
1 ca Català 1.1 51,762 39,681 0 0 0 1,000 100.00 +0.00
2 sr Српски / Srpski 1.4 54,227 44,402 0 0 0 1,000 100.00 +0.00
3 es Español 1.1 75,095 50,936 0 0 1 999 99.94 -0.06
4 zh 中文 3.7 110,785 57,022 0 1 2 997 99.80 +0.02
5 ru Русский 1.4 81,765 55,006 0 0 9 991 99.50 +0.20
6 en English 1.0 112,903 99,315 0 2 45 953 97.32 +0.00
7 uk Українська 1.3 51,533 39,848 0 4 174 822 89.98 +0.15
8 fr Français 1.0 80,112 59,055 0 62 183 755 84.32 +0.15
9 bg Български 1.1 32,690 32,115 1 4 279 716 84.04 +0.07
10 ja 日本語 1.9 56,156 41,887 0 36 241 723 83.41 +0.21
11 de Deutsch 1.0 67,570 48,503 7 43 253 697 81.42 +0.05
12 gl Galego 1.2 41,666 31,823 0 0 452 548 74.89 +0.00
13 vi Tiếng Việt 1.1 52,405 35,310 0 64 353 583 74.70 +0.17
14 it Italiano 1.1 57,733 38,684 6 83 312 599 74.69 +0.06
15 eo Esperanto 1.1 35,197 35,900 0 38 395 567 74.68 +0.61
16 pt Português 1.1 56,327 33,888 4 59 395 542 72.41 +0.09
17 ba Башҡорт 1.4 29,399 23,436 0 4 552 444 68.98 +0.76
18 hy Հայերեն 1.2 49,939 26,944 13 254 270 463 61.12 +0.12
19 cs Čeština 1.3 37,001 21,517 8 174 450 368 58.73 +0.12
20 ar العربية 1.0 43,132 18,813 0 284 349 367 55.37 +0.46
21 sh Srpskohrvatski / Српскохрватски 1.3** 30,774 17,262 7 382 189 422 54.84 -0.06
22 hu Magyar 1.1 34,681 20,405 24 244 385 347 54.52 +0.03
23 ko 한국어 2.5 37,445 20,481 0 274 381 345 54.48 +0.20
24 be Беларуская 1.4** 25,968 13,665 2 421 144 433 54.38 +0.00
25 pl Polski 1.1 36,176 18,665 6 274 387 333 53.54 +0.17
26 nl Nederlands 0.9 23,778 15,608 0 205 510 285 53.44 +0.12
27 sl Slovenščina 1.2 24,205 13,252 0 276 428 296 51.69 +0.25
28 fi Suomi 1.1 26,826 17,321 3 267 439 291 51.58 +0.14
29 sv Svenska 1.1 26,000 16,759 3 241 485 271 51.33 +0.03
30 fa فارسی 1.2 30,236 15,900 0 327 380 293 49.82 +0.14
31 el Ελληνικά 1.1 25,829 15,092 3 362 330 305 49.19 +0.06
32 no Norsk (Bokmål) 1.2 29,198 15,758 6 328 383 283 48.97 +0.06
33 tr Türkçe 1.3 32,540 15,999 3 348 360 289 48.77 +0.03
34 he עברית 1.2 23,517 15,932 5 289 458 248 48.37 +0.08
35 id Bahasa Indonesia 0.9 29,096 12,846 1 411 313 275 45.98 +0.49
36 mk Македонски 1.3 29,276 14,108 45 379 289 287 45.76 +0.10
37 ta தமிழ் 0.9 16,921 12,999 2 121 796 81 44.82 +0.00
38 eu Euskara 1.1 24,268 14,536 0 401 352 247 44.80 +0.32
39 ro Română 1.1 29,992 13,142 7 417 323 253 44.29 +0.03
40 hr Hrvatski 1.3 20,638 11,879 3 451 359 187 39.67 +0.04
41 oc Occitan 1.0* 14,109 5,446 2 562 185 251 39.57 +0.40
42 da Dansk 1.2 23,630 10,111 10 493 300 197 38.51 +0.20
43 be-x-old Беларуская (тарашкевіца) 1.4 14,909 10,154 1 491 321 187 38.42 +0.53
44 sk Slovenčina 1.3 18,782 8,951 28 523 294 155 34.38 +0.15
45 la Latina 1.1 12,453 7,264 0 515 361 124 34.17 +0.10
46 ms Bahasa Melayu 1.0 15,776 7,998 3 564 296 137 33.12 -0.20
47 af Afrikaans 1.0 16,674 8,376 13 558 290 139 32.99 +0.07
48 bs Bosanski 1.3** 14,730 6,602 4 622 217 157 32.26 +0.14
49 bn বাংলা 1.0* 16,237 7,990 31 554 278 137 32.21 +0.13
50 th ไทย 1.0 18,441 6,879 5 614 230 150 32.08 +0.08
51 az Azərbaycan 1.2 18,745 7,566 22 585 264 129 31.13 +0.10
52 ast Asturianu 1.0* 14,969 4,637 8 631 216 145 31.11 +0.00
53 et Eesti 1.2 14,400 7,474 7 581 304 108 30.77 +0.11
54 ml മലയാളം 1.1 15,174 7,638 5 606 278 111 30.19 +0.03
55 hi हिन्दी 1.0 14,200 7,140 48 586 255 110 28.87 +0.02
56 lt Lietuvių 1.2 12,109 6,875 0 643 255 102 28.68 +0.60
57 kk Қазақша 1.3 12,106 6,450 8 631 283 78 27.39 +0.39
58 ka ქართული 1.0* 15,264 4,372 60 654 172 114 26.31 +0.00
59 zh-yue 粵語 3.7** 12,476 2,789 0 718 192 90 25.51 +0.11
60 sq Shqip 1.0* 12,169 4,999 52 663 194 91 25.09 +0.09
61 simple Simple English 1.0* 10,149 6,681 4 677 266 53 24.64 +0.12
62 kn ಕನ್ನಡ 0.9 16,692 5,609 243 487 139 129 24.54 +0.00
63 cy Cymraeg 1.2 9,177 2,976 0 750 163 87 24.28 +1.27
64 lv Latviešu 1.1 10,530 5,847 0 709 229 62 24.26 +0.07
65 als Alemannisch 1.1 9,953 5,980 12 742 187 59 22.46 +0.00
66 pnb پنجابی 1.0* 7,681 1,155 17 774 145 64 21.44 -0.04
67 te తెలుగు 1.0* 18,702 6,264 297 452 153 95 21.39 +0.04
68 my Burmese 1.0* 10,674 5,497 155 585 207 50 20.76 +0.06
69 nn Nynorsk 1.2** 8,853 3,968 1 801 148 50 20.48 +0.00
70 tl Tagalog 1.0* 9,085 2,797 57 775 102 66 19.74 -0.10
71 ilo Ilokano 1.0* 7,045 3,587 170 604 175 50 19.51 +0.00
72 is Íslenska 1.1 5,899 2,449 2 814 148 36 19.22 +0.20
73 an Aragonés 1.1 6,340 2,893 3 843 102 52 19.10 +0.00
74 sw Kiswahili 1.0* 7,244 3,283 6 821 136 37 18.87 +0.04
75 war Winaray 1.0* 6,410 4,287 4 788 192 15 18.81 +0.00
76 ur اردو 1.0* 7,447 2,398 12 841 107 40 18.10 +0.00
77 uz O‘zbek 1.0* 7,002 3,466 79 766 109 46 17.96 +0.05
78 mwl Mirandés 1.0* 17,861 10,998 556 208 156 80 17.24 +0.00
79 ckb Soranî / کوردی 1.0* 5,288 1,644 27 860 81 32 16.36 +0.12
80 br Brezhoneg 1.0* 5,724 2,582 102 770 98 30 15.91 +0.00
81 wuu 吴语 3.7** 3,711 876 2 897 77 24 15.79 +0.01
82 yi ייִדיש 1.0* 3,245 1,183 0 880 108 12 15.78 +0.01
83 mn Монгол 1.0* 6,758 3,853 198 668 103 31 15.10 +0.03
84 mr मराठी 1.0* 5,501 2,531 159 719 97 24 14.71 -0.04
85 tt Tatarça / Татарча 1.0* 5,691 3,285 110 776 97 17 14.63 +0.07
86 pa ਪੰਜਾਬੀ 1.0* 4,643 2,656 19 890 79 12 14.60 +0.03
87 ga Gaeilge 1.0* 4,283 1,810 109 807 65 17 13.58 -0.04
88 as অসমীয়া ভাষা আৰু লিপি 1.0* 8,490 5,342 342 521 108 26 13.23 +0.00
89 bar Boarisch 1.0* 7,457 3,935 409 438 126 27 13.17 +0.00
90 ky Кыргызча 1.0* 4,419 2,083 140 782 62 16 13.04 +0.01
91 si සිංහල 1.0* 9,296 4,117 400 446 116 28 13.04 +0.10
92 fy Frysk 1.0* 5,859 3,323 245 646 95 14 12.80 +0.00
93 sco Scots 1.0* 5,649 2,581 230 669 87 14 12.70 +0.03
94 rm Rumantsch 1.0* 27,587 5,446 732 136 37 95 12.66 +0.00
95 ce Нохчийн 1.0* 6,157 3,306 268 627 87 18 12.63 +0.03
96 azb تۆرکجه 1.0* 5,318 2,387 247 656 78 18 12.57 +0.52
97 gu ગુજરાતી 1.0* 16,306 3,717 593 284 45 72 12.43 +0.04
98 jv Basa Jawa 1.0* 5,418 3,080 198 732 52 18 12.24 +0.03
99 ps پښتو 1.0* 7,513 3,924 465 371 150 12 12.01 +2.98
100 nds Plattdüütsch 1.0* 9,659 2,602 504 386 64 46 11.73 +0.00
101 bxr Буряад 1.0* 5,035 2,816 294 618 73 15 11.61 +0.03
102 zh-min-nan Bân-lâm-gú 1.2 1,800 874 30 946 24 0 11.58 -0.06
103 ia Interlingua 1.0 2,915 1,520 151 795 44 7 11.52 +0.01
104 io Ido 1.0* 2,850 1,113 191 740 66 3 11.46 +0.03
105 li Limburgs 1.0* 4,217 1,935 245 692 47 16 11.38 +0.00
106 ku Kurdî / كوردی 1.0* 3,797 1,802 269 672 53 6 10.42 +0.10
107 lb Lëtzebuergesch 1.0* 4,481 2,281 329 605 54 12 10.32 -0.04
108 hif Fiji Hindi 1.0* 2,777 1,023 241 704 30 8 10.13 +0.00
109 arz مصرى (Maṣrī) 1.0** 2,612 1,254 209 769 14 8 9.97 +0.26
110 tg Тоҷикӣ 1.0* 4,275 2,100 334 605 52 8 9.84 +0.01
111 hyw Արեւմտահայերէն 1.0* 13,682 6,466 667 211 86 36 9.77 +0.03
112 su Basa Sunda 1.0* 6,741 4,187 433 450 67 13 9.63 +0.00
113 ne नेपाली 1.0* 4,459 2,721 361 567 65 3 9.53 -0.06
114 mg Malagasy 1.0* 2,798 953 324 637 28 11 9.42 +0.15
115 scn Sicilianu 1.0* 2,301 959 261 711 26 2 9.26 +0.00
116 roa-tara Tarandíne 1.0* 16,231 11,194 778 75 114 33 9.20 +0.00
117 rue русиньскый язык 1.0* 1,134 563 188 807 5 0 9.19 +0.00
118 qu Runa Simi 1.0* 2,471 1,044 286 678 34 1 9.15 +0.00
119 xmf მარგალური 1.0* 3,621 2,100 319 647 28 6 9.03 +0.01
120 bat-smg Žemaitėška 1.0* 823 496 199 798 3 0 9.00 +0.00
121 cv Чăваш 1.0* 4,089 2,805 333 620 47 0 8.98 +0.04
122 vec Vèneto 1.0* 4,448 2,619 414 529 50 7 8.80 +0.00
123 sd سنڌي 1.0* 6,111 3,025 517 401 69 12 8.73 +0.09
124 sah Саха тыла (Saxa Tyla) 1.0* 2,505 1,722 274 708 18 0 8.67 +0.05
125 new नेपाल भाषा 1.0* 2,231 1,063 302 655 25 0 8.54 +0.00
126 fo Føroyskt 1.0* 4,034 2,016 427 520 46 6 8.43 +0.00
127 am አማርኛ 1.0* 1,270 437 299 691 9 1 8.18 +0.00
128 pms Piemontèis 1.0* 2,186 981 362 615 17 5 8.10 +0.01
129 lmo Lumbaart 1.0* 2,189 1,054 340 642 16 2 8.04 +0.05
130 so Soomaaliga 1.0* 4,429 2,079 499 446 45 10 7.96 +0.00
131 mt Malti 1.0* 11,606 4,463 701 212 57 30 7.89 +0.01
132 km ភាសាខ្មែរ 1.0* 10,248 4,334 669 232 55 27 7.86 +0.29
133 zh-classical 古文 / 文言文 3.7** 4,636 2,553 522 428 42 8 7.42 +0.00
134 frr Nordfriisk 1.0* 2,549 1,595 402 583 15 0 7.14 +0.13
135 vep Vepsän kel' 1.0* 2,962 2,249 435 541 24 0 7.08 +0.00
136 gcr Kriyòl Gwiyannen 1.0* 1,097 694 394 599 7 0 6.97 +0.00
137 jam Jamaican Creole English 1.0* 1,049 615 399 595 5 1 6.93 +0.00
138 or ଓଡ଼ିଆ 1.0* 8,201 4,924 646 292 42 18 6.92 +0.00
139 gd Gàidhlig 1.0* 2,370 1,516 429 555 16 0 6.88 +0.00
140 lfn Lingua Franca Nova 1.0* 2,842 1,740 464 516 16 4 6.84 +0.00
141 lez Лезги 1.0* 4,922 2,116 605 344 40 11 6.70 +0.00
142 bh भोजपुरी 1.0* 3,381 1,891 495 477 23 3 6.64 -0.02
143 gn Avañe'ẽ 1.0* 2,382 1,105 495 477 27 1 6.60 +0.12
144 diq Zazaki 1.0* 2,145 1,035 462 525 11 2 6.52 +0.00
145 ht Krèyol ayisyen 1.0* 1,523 544 442 550 7 1 6.52 +0.00
146 kbp Kabɩyɛ 1.0* 1,988 1,862 415 585 0 0 6.50 -0.08
147 sa संस्कृतम् 1.0* 4,672 1,952 594 360 33 10 6.49 +0.00
148 fiu-vro Võro 1.0* 998 526 447 548 5 0 6.31 +0.00
149 sc Sardu 1.0* 3,289 1,408 555 414 25 6 6.31 +0.11
150 min Minangkabau 1.0* 5,340 2,849 624 326 40 9 6.31 +0.03
151 kw Kernewek 1.0* 1,425 1,092 446 553 1 0 6.19 +0.05
152 yo Yorùbá 1.0* 3,108 1,987 521 449 18 3 6.14 -0.02
153 gan 贛語 3.7** 2,146 851 521 461 15 3 6.09 +0.01
154 ceb Sinugboanong Binisaya 0.8 2,471 836 534 447 16 3 5.98 +0.16
155 sat ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 1.0* 4,137 3,232 536 441 22 1 5.98 +0.00
156 lij Ligure 1.0* 3,881 1,209 621 343 27 9 5.91 +0.02
157 ext Estremeñu 1.0* 2,352 1,362 531 456 13 0 5.64 +0.00
158 bcl Bikol 1.0* 3,466 2,454 569 406 23 1 5.64 +0.09
159 hak Hak-kâ-fa / 客家話 1.0* 1,003 605 518 480 2 0 5.42 +0.01
160 cdo Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 1.0* 1,088 458 525 473 2 0 5.34 +0.01
161 ha هَوُسَ 1.0* 4,688 1,634 668 290 32 6 5.27 +0.07
162 mzn مَزِروني 1.0* 3,551 1,486 636 337 22 5 5.22 +0.00
163 ug Oyghurque 1.0* 3,575 885 646 324 25 5 5.21 -0.03
164 co Corsu 1.0* 4,825 1,051 685 279 27 9 5.20 +0.06
165 os Иронау 1.0* 2,539 1,543 590 397 10 3 5.16 +0.23
166 wa Walon 1.0* 1,796 1,232 561 434 5 0 5.04 +0.00
167 bo བོད་སྐད་ 1.0* 2,448 540 594 394 10 2 5.02 +0.01
168 pam Kapampangan 1.0* 5,520 4,372 696 260 39 3 4.93 +0.00
169 kab Taqbaylit 1.0* 1,643 635 604 382 13 1 4.92 +0.00
170 crh Qırımtatarca 1.0* 1,730 1,224 585 409 5 1 4.87 +0.01
171 vo Volapük 1.0* 947 433 585 411 2 2 4.86 +0.00
172 tk تركمن / Туркмен 1.0* 2,342 931 624 359 16 1 4.80 +0.00
173 nds-nl Nedersaksisch 1.0* 3,350 2,399 649 336 13 2 4.51 +0.09
174 krc Къарачай-Малкъар 1.0* 5,937 3,521 736 230 27 7 4.46 +0.00
175 gv Gaelg 1.0* 3,361 1,899 659 325 14 1 4.34 +0.00
176 stq Seeltersk 1.0* 2,271 1,137 647 345 7 1 4.24 +0.00
177 nah Nāhuatl 1.0* 2,327 776 668 317 11 1 4.12 -0.14
178 sn ChiShona 1.0* 1,960 1,349 655 339 3 2 4.10 +0.01
179 mhr Олык Марий 1.0* 1,870 835 677 308 15 0 4.09 +0.00
180 lld Lingaz 1.0* 1,264 642 655 338 7 0 4.07 +0.03
181 szl Ślůnski 1.0* 2,692 1,573 661 332 6 1 4.06 +0.00
182 myv Эрзянь (Erzjanj Kelj) 1.0* 3,279 2,022 689 297 12 2 4.03 +0.00
183 ln Lingala 1.0* 984 427 656 338 6 0 4.02 +0.00
184 mai मैथिली 1.0* 2,394 1,599 657 337 6 0 4.01 +0.00
185 lo ລາວ 1.0* 2,455 928 683 307 8 2 3.97 +0.01
186 lad Dzhudezmo 1.0* 3,327 1,624 710 271 18 1 3.91 +0.00
187 kaa Qaraqalpaq tili 1.0* 1,314 736 653 346 1 0 3.89 +0.00
188 pcd Picard 1.0* 2,168 1,097 680 310 10 0 3.89 +0.00
189 ary الدارجة 1.0* 1,894 1,215 684 307 8 1 3.87 +0.04
190 za Sawcuengh 1.0* 476 214 662 337 0 1 3.84 +0.00
191 fur Furlan 1.0* 2,574 1,664 694 294 12 0 3.80 +0.02
192 ang Englisc 1.0* 1,274 721 657 328 2 0 3.78 +0.01
193 vls West-Vlams 1.0* 3,108 1,939 712 277 9 2 3.68 +0.01
194 jbo Lojban 1.2 974 602 676 322 2 0 3.67 +0.00
195 inh Гӏалгӏай 1.0* 2,276 1,058 708 284 6 2 3.62 +0.01
196 ie Interlingue 1.0* 1,282 711 700 296 3 1 3.52 +0.03
197 map-bms Basa Banyumasan 1.0* 6,335 1,355 815 157 17 10 3.50 +0.00
198 gom कोंकणी / Konknni 1.0* 5,969 1,885 830 132 32 6 3.49 +0.00
199 olo Livvinkarjala 1.0* 1,471 1,176 688 311 0 0 3.46 +0.00
200 hsb Hornjoserbsce 1.0* 2,242 1,502 711 282 7 0 3.44 +0.00
201 ay Aymar 1.0* 1,685 882 718 274 8 0 3.40 +0.00
202 pap Papiamentu 1.0* 2,846 1,101 752 234 11 3 3.39 +0.01
203 ban Bali 1.0* 3,150 1,291 762 224 11 3 3.28 +0.24
204 nrm Nouormand/Normaund 1.0* 1,591 1,234 714 284 2 0 3.24 +0.03
205 dv ދިވެހިބަސް 1.0* 5,047 1,905 805 167 26 2 3.21 +0.00
206 kbd Aдыгэбзэ 1.0* 3,499 1,934 781 201 18 0 3.03 +0.00
207 eml Emiliàn e rumagnòl 1.0* 2,662 1,613 759 234 5 2 3.02 +0.01
208 nap Nnapulitano 1.0* 2,077 1,068 745 251 3 1 3.02 +0.01
209 arc ܐܪܡܝܐ 1.0* 565 297 731 269 0 0 2.99 +0.00
210 bjn Bahasa Banjar 1.0* 4,967 1,891 801 185 9 5 2.96 +0.04
211 av Авар 1.0* 5,550 2,820 830 149 15 6 2.92 +0.01
212 roa-rup Armãneashce 1.0* 534 389 744 256 0 0 2.84 +0.00
213 se Sámegiella 1.0* 1,461 778 755 243 1 1 2.84 -0.03
214 dty डोटेली 1.0* 2,267 1,210 771 221 7 0 2.77 +0.00
215 frp Arpitan 1.0* 1,324 626 754 245 1 0 2.77 +0.01
216 dsb Dolnoserbšćina 1.0* 2,128 1,277 776 218 5 1 2.74 +0.00
217 zu IsiZulu 1.0* 2,368 893 792 195 13 0 2.74 +0.00
218 chr ᏣᎳᎩ ᎧᏬᏂᎯᏍᏗ 1.0* 762 369 762 237 0 1 2.73 +0.01
219 wo Wolof 1.0* 2,294 545 800 188 9 2 2.69 +0.00
220 fj Na Vosa Vakaviti 1.0* 853 639 758 241 0 0 2.68 +0.00
221 zea Zeêuws 1.0* 2,823 1,233 789 204 6 1 2.63 +0.10
222 bi Bislama 1.0* 438 326 764 236 0 0 2.62 +0.00
223 om Oromoo 1.0* 2,074 869 802 191 3 3 2.56 +0.00
224 mnw မန် 1.0* 14,595 10,870 922 31 26 10 2.53 +0.00
225 nov Novial 1.0* 1,090 645 783 214 3 0 2.51 +0.00
226 udm Удмурт кыл 1.0* 2,065 1,409 784 213 3 0 2.50 +0.00
227 xal Хальмг келн 1.0* 2,427 599 812 180 7 1 2.41 +0.00
228 xh IsiXhosa 1.0* 2,816 1,517 810 175 10 0 2.40 +0.00
229 tyv Тыва дыл 1.0* 4,501 1,820 842 139 19 0 2.39 +0.00
230 haw Hawai`i 1.0* 1,364 527 803 194 3 0 2.29 +0.00
231 kv Коми 1.0* 2,282 946 836 157 4 3 2.22 +0.00
232 csb Kaszëbsczi 1.0* 1,556 755 813 186 1 0 2.11 +0.00
233 mrj Кырык Мары (Kyryk Mary) 1.0* 2,216 633 841 153 4 2 2.08 +0.00
234 avk Kotava 1.0* 2,180 1,055 842 151 6 1 2.04 +0.01
235 shn လိၵ်ႈတႆး 1.0* 8,551 6,964 904 69 26 1 2.02 +0.00
236 ace Acèh 1.0* 2,074 629 843 149 8 0 2.01 +0.00
237 mni ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ 1.0* 792 365 824 172 1 0 1.96 +0.01
238 cbk-zam Chavacano de Zamboanga 1.0* 4,275 729 866 125 6 3 1.96 +0.00
239 pih Norfuk 1.0* 691 356 827 171 1 0 1.95 +0.00
240 ab Аҧсуа бызшәа 1.0* 1,643 616 840 155 5 0 1.94 +0.02
241 tpi Tok Pisin 1.0* 2,055 501 844 150 6 0 1.93 +0.00
242 sm Gagana Samoa 1.0* 2,036 831 852 143 3 2 1.92 +0.00
243 mi Māori 1.0* 2,583 1,354 849 144 7 0 1.91 +0.13
244 smn Anarâškielâ 1.0* 2,578 1,954 844 151 5 0 1.90 +0.12
245 ksh Ripoarisch 1.0* 2,548 1,693 841 157 1 1 1.89 +0.00
246 nqo ߒߞߏ 1.0* 10,331 6,943 923 56 15 6 1.89 +0.00
247 rw Kinyarwanda 1.0* 1,503 714 841 158 0 1 1.86 +0.00
248 tcy ತುಳು 1.0* 3,994 1,906 859 134 6 1 1.86 +0.00
249 szy Sakizaya 1.0* 4,545 2,095 889 90 19 0 1.85 +0.00
250 iu ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 1.0* 260 155 839 161 0 0 1.79 +0.02
251 ts Xitsonga 1.0* 2,561 1,672 848 150 2 0 1.76 +0.00
252 nv Diné bizaad 1.0* 1,477 806 856 141 3 0 1.70 +0.00
253 na dorerin Naoero 1.0* 854 435 856 141 2 0 1.66 +0.00
254 got 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 1.0* 788 370 855 144 1 0 1.64 +0.00
255 cu Словѣньскъ 1.0* 1,387 787 860 138 2 0 1.62 +0.11
256 ny Chicheŵa 1.0* 1,877 494 867 129 4 0 1.61 +0.00
257 bpy ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 1.0* 3,455 3,913 871 123 5 0 1.59 +0.00
258 pfl Pfälzisch 1.0* 3,973 2,109 897 95 5 3 1.58 +0.00
259 mdf Мокшень (Mokshanj Kälj) 1.0* 2,324 1,518 866 132 2 0 1.56 +0.02
260 nso Sesotho sa Leboa 1.0* 1,308 556 870 127 3 0 1.54 +0.00
261 gag Gagauz 1.0* 4,297 3,205 901 86 13 0 1.53 +0.00
262 bm Bamanankan 1.0* 949 273 875 123 1 1 1.51 +0.00
263 pdc Deitsch 1.0* 872 484 868 131 0 0 1.46 +0.00
264 kg KiKongo 1.0* 669 297 871 129 0 0 1.43 +0.00
265 ig Igbo 1.0* 1,222 574 881 116 3 0 1.42 +0.02
266 ks कश्मीरी / كشميري 1.0* 994 269 883 115 2 0 1.37 +0.09
267 rmy romani - रोमानी 1.0* 749 337 883 117 0 0 1.30 +0.00
268 koi Перем Коми (Perem Komi) 1.0* 2,537 1,493 901 95 3 1 1.29 +0.00
269 kl Kalaallisut 1.0* 1,559 1,184 890 109 1 0 1.26 +0.00
270 ady адыгабзэ 1.0* 635 498 888 112 0 0 1.24 +0.00
271 ki Gĩgĩkũyũ 1.0* 577 244 888 112 0 0 1.24 +0.00
272 lbe Лакку маз 1.0* 817 348 892 107 1 0 1.23 +0.00
273 glk گیلکی 1.0* 2,403 987 907 88 5 0 1.20 +0.00
274 tet Tetun 1.0* 2,370 1,282 910 87 2 1 1.16 +0.00
275 tw Twi 1.0* 661 271 901 95 2 0 1.15 +0.14
276 lg Luganda 1.0* 1,368 678 897 103 0 0 1.14 +0.08
277 chy Tsetsêhestâhese 1.0* 540 350 898 102 0 0 1.13 +0.00
278 gor Hulontalo 1.0* 1,950 945 905 93 2 0 1.12 +0.00
279 dag dagbanli 1.0* 1,005 284 904 95 1 0 1.10 +0.06
280 srn Sranantongo 1.0* 1,470 831 906 93 1 0 1.08 +0.00
281 ee Eʋegbe 1.0* 1,395 285 913 84 3 0 1.07 +0.05
282 st Sesotho 1.0* 1,256 664 908 91 1 0 1.06 +0.00
283 ch Chamoru 1.0* 668 565 906 94 0 0 1.04 +0.03
284 pnt Ποντιακά 1.1** 2,020 966 918 80 1 1 1.03 +0.00
285 pag Pangasinan 1.0* 1,253 595 909 90 0 0 1.00 +0.00
286 ik Iñupiak uqautchit 1.0* 396 195 910 90 0 0 1.00 +0.22
287 ff Fulfulde 1.0* 1,063 392 919 79 2 0 0.97 +0.00
288 ti ትግርኛ_ፊደል 1.0* 1,305 288 919 79 2 0 0.97 +0.00
289 ss SiSwati 1.0* 1,305 842 916 84 0 0 0.93 +0.00
290 ltg Latgaļu volūda 1.0* 1,352 1,079 917 83 0 0 0.92 +0.00
291 nia Li Niha 1.0* 3,430 751 944 49 6 1 0.91 +0.02
292 din Thuɔŋjäŋ 1.0* 1,227 1,346 922 78 0 0 0.87 +0.01
293 mad Madhurâ 1.0* 1,233 1,002 927 73 0 0 0.81 +0.01
294 pi पाऴि 1.0* 251 52 927 73 0 0 0.81 +0.00
295 alt Алтай 1.0* 18,616 1,043 968 27 0 5 0.80 +0.01
296 tum ChiTumbuka 1.0* 636 222 928 72 0 0 0.80 +0.00
297 to faka Tonga 1.0* 924 626 932 68 0 0 0.76 +0.12
298 atj Atikamekw 1.0* 520 456 936 64 0 0 0.71 +0.00
299 tn Setswana 1.0* 4,304 937 958 36 4 1 0.68 +0.00
300 ty Reo Mā`ohi 1.0* 500 334 941 59 0 0 0.66 +0.00
301 skr سرائیکی 1.0* 1,780 1,333 943 57 0 0 0.63 +0.03
302 sg Sängö 1.0* 767 584 948 51 1 0 0.61 +0.00
303 bug Basa Ugi 1.0* 459 217 948 52 0 0 0.58 +0.04
304 ak Akana 1.0* 1,002 246 955 44 1 0 0.53 +0.01
305 cr Nehiyaw 1.0* 257 174 954 46 0 0 0.51 +0.01
306 dz རྫོང་ཁ་ 1.0* 410 275 956 44 0 0 0.49 +0.00
307 rn Kirundi 1.0* 545 441 956 44 0 0 0.49 +0.02
308 ve TshiVenda 1.0* 1,123 483 971 28 1 0 0.36 +0.00
  • weights with "*" have no weight available so using default weight of 1.0
  • weights with "**" use the weight of the known related language (ex. 'zh')
  • wikis with "†" had a NoSuchSite error during processing
  • growths with "‡" are the growth attained using previous language weight