Grants:PEG/WM AM/Wiki Camp 2015/Report/Wikiteam metrics II
Username | Project | Bytes (+) | Bytes (-) | Pages created | Edits |
---|---|---|---|---|---|
ԱշոտՏՆՂ | commonswiki | 0 | 0 | 0 | 1 |
ԱշոտՏՆՂ | hywiki | 57284 | -72828 | 38 | 927 |
ԱշոտՏՆՂ | hywikiquote | 0 | 0 | 0 | 5 |
ԱշոտՏՆՂ | hywikisource | 0 | 0 | 25 | 58 |
ԱշոտՏՆՂ | hywiktionary | 0 | 0 | 0 | 0 |
ԱշոտՏՆՂ | kawiki | 0 | 0 | 1 | 1 |
ԱշոտՏՆՂ | wikidatawiki | 19673 | -604 | 3 | 111 |
Արևիկ Ոսկանյան | commonswiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արևիկ Ոսկանյան | hywiki | 1644 | -39 | 0 | 35 |
Արևիկ Ոսկանյան | hywikiquote | 1 | 0 | 0 | 2 |
Արևիկ Ոսկանյան | hywikisource | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արևիկ Ոսկանյան | hywiktionary | 15341 | -3262 | 3 | 607 |
Արևիկ Ոսկանյան | kawiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Արևիկ Ոսկանյան | wikidatawiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հուրի Ղազարեան | commonswiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հուրի Ղազարեան | hywiki | 21796 | -7032 | 9 | 81 |
Հուրի Ղազարեան | hywikisource | 0 | 0 | 0 | 0 |
Հուրի Ղազարեան | wikidatawiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մանուշ Արզումանյան | commonswiki | 0 | 0 | 1 | 1 |
Մանուշ Արզումանյան | hywiki | 68669 | -3142 | 6 | 99 |
Մանուշ Արզումանյան | hywikisource | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մանուշ Արզումանյան | wikidatawiki | 298 | 0 | 0 | 3 |
Սեւան Դանիէլեան Մկրեան | commonswiki | 0 | 0 | 1 | 1 |
Սեւան Դանիէլեան Մկրեան | hywiki | 28004 | -989 | 4 | 62 |
Սեւան Դանիէլեան Մկրեան | wikidatawiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albero | commonswiki | 0 | 0 | 0 | 1 |
Albero | hywiki | 323081 | -14337 | 69 | 661 |
Albero | hywikiquote | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albero | hywikisource | 0 | 0 | 0 | 29 |
Albero | hywiktionary | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albero | wikidatawiki | 10552 | -9 | 0 | 55 |
Alinamovsisyan87 | commonswiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alinamovsisyan87 | hywiki | 58605 | -3163 | 17 | 197 |
Alinamovsisyan87 | hywiktionary | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alinamovsisyan87 | wikidatawiki | 973 | 0 | 0 | 12 |
Azniv Stepanian | commonswiki | 0 | 0 | 1 | 1 |
Azniv Stepanian | hywiki | 41086 | -2653 | 57 | 367 |
Azniv Stepanian | hywikisource | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azniv Stepanian | hywiktionary | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azniv Stepanian | wikidatawiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beko | commonswiki | 0 | 0 | 22 | 66 |
Beko | hywiki | 87560 | -11952 | 30 | 294 |
Beko | hywikiquote | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beko | hywikisource | 0 | 0 | 0 | 23 |
Beko | hywiktionary | 3815 | -146 | 6 | 10 |
Beko | kawiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beko | wikidatawiki | 5232 | -1104 | 0 | 64 |
David Saroyan | commonswiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Saroyan | hywiki | 29906 | -2125 | 66 | 225 |
David Saroyan | hywikiquote | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Saroyan | hywikisource | 0 | 0 | 0 | 13 |
David Saroyan | hywiktionary | 347230 | 0 | 10 | 26 |
David Saroyan | kawiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Saroyan | wikidatawiki | 2651 | -18 | 0 | 24 |
GeoO | commonswiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoO | hywiki | 115443 | -61628 | 43 | 796 |
GeoO | hywikiquote | 0 | 0 | 0 | 1 |
GeoO | hywikisource | 0 | 0 | 0 | 47 |
GeoO | hywiktionary | 0 | 0 | 4 | 15 |
GeoO | kawiki | 4921 | -101 | 4 | 25 |
GeoO | wikidatawiki | 6549 | -141 | 0 | 58 |
Jaba1977 | commonswiki | 0 | 0 | 12 | 31 |
Jaba1977 | hywiki | 5 | -3 | 0 | 4 |
Jaba1977 | hywiktionary | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaba1977 | kawiki | 301433 | -67875 | 126 | 593 |
Jaba1977 | wikidatawiki | 28960 | -3244 | 1 | 156 |
Lilitik22 | commonswiki | 0 | 0 | 3 | 6 |
Lilitik22 | hywiki | 367020 | -73855 | 159 | 944 |
Lilitik22 | hywikiquote | 4159 | -2 | 3 | 11 |
Lilitik22 | hywikisource | 0 | 0 | 2 | 7 |
Lilitik22 | hywiktionary | 42 | -27 | 3 | 7 |
Lilitik22 | kawiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilitik22 | wikidatawiki | 2720 | -967 | 0 | 40 |
Voskanyan | commonswiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voskanyan | hywiki | 15031 | -43423 | 9 | 583 |
Voskanyan | hywikiquote | 7375 | -2049 | 3 | 105 |
Voskanyan | hywikisource | 0 | 0 | 0 | 40 |
Voskanyan | hywiktionary | 11698 | -1807 | 10 | 368 |
Voskanyan | kawiki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voskanyan | wikidatawiki | 1626 | 0 | 0 | 14 |
TOTAL* | 2001336 | -378770 | 757 | 7971 |
*Total sum includes also contribution in other wikis.